Genealogische geschiedenis van het dorp Zuidland
Latitude (Breedte): 51.8872759, Longitude (Lengte): 4.6858964
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | den Boer, Pieter | 21 jun 1750 | Nieuw-Lekkerland | I26134 |
2 | Burggraaf, Arie | 24 jul 1887 | Nieuw-Lekkerland | I11418 |
3 | van Gelder, Teunis | 29 mrt 1860 | Nieuw-Lekkerland | I2327 |
4 | Verheij, Jannigje | 1 jan 1874 | Nieuw-Lekkerland | I7735 |
5 | Verkaik, Gerrigje | 1 aug 1885 | Nieuw-Lekkerland | I27036 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Bruin, Geertje | 30 jun 1990 | Nieuw-Lekkerland | I7562 |
2 | Poldervaart, Adam | 13 feb 1968 | Nieuw-Lekkerland | I7561 |
3 | Poldervaart, Pieter | 10 apr 1937 | Nieuw-Lekkerland | I1916 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hoogstad, Jannetje | Nieuw-Lekkerland | I20930 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gelder / Vries | 24 mei 1888 | Nieuw-Lekkerland | F964 |
Historische Vereniging Zuytlant
Zuidland Ons Dorp (Teun Kweekel)
Molen De Arend
Oude foto's, verhalen en andere documentatie zijn onmisbaar in het behouden van het Zuidlands genealogisch erfgoed. Neem contact op en help ons het Zuidland van vroeger te reconstrueren en te behouden voor de toekomst.