Genealogische geschiedenis van het dorp Zuidland
Latitude (Breedte): 52.3702157, Longitude (Lengte): 4.895167899999933
Treffers 1 t/m 50 van 50
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Annes, Margaretha Maria | 16 aug 1832 | Amsterdam | I8287 |
2 | Beelenkamp, Gerrit Jan | Amsterdam | I13334 | |
3 | Bischof, Maria | Amsterdam | I26719 | |
4 | Cachet, Hermina Wilhelmina | 21 sep 1875 | Amsterdam | I19902 |
5 | Capelle, Carel Frederik | 12 apr 1857 | Amsterdam | I7175 |
6 | Content, Jacob | 8 feb 1888 | Amsterdam | I13054 |
7 | van Dalen, Neeltje | 14 jul 1898 | Amsterdam | I26131 |
8 | Drieduite, Anna | 19 feb 1902 | Amsterdam | I13055 |
9 | Ehlers, Anna Elizabeth | 29 mei 1904 | Amsterdam | I17888 |
10 | Frankfort, Bartha Gomperts | Amsterdam | I9836 | |
11 | Frankfort, Salomon Simon | 29 dec 1776 | Amsterdam | I13028 |
12 | Gomperts, Henriette | Amsterdam | I24886 | |
13 | Goudstikker, Mozes Salomon | 15 sep 1808 | Amsterdam | I8201 |
14 | Hartogs, Heintje | 22 jul 1891 | Amsterdam | I13010 |
15 | Hartogs, Sophia Margaretha | 2 okt 1892 | Amsterdam | I13011 |
16 | Jaspers, Jasper | 1825 | Amsterdam | I8286 |
17 | Jaspers, Margaretha Maria | Amsterdam | I8285 | |
18 | de Jongh, Martin | 29 mrt 1887 | Amsterdam | I13065 |
19 | Klaassen, Nicolina Johanna Petronella | 6 jul 1927 | Amsterdam | I19912 |
20 | Klaassen, Nicolina Petronella Johanna | 6 jul 1927 | Amsterdam | I17812 |
21 | Koerts, Sophia Margaretha | Amsterdam | I6998 | |
22 | kooijman, Egbert | Amsterdam | I23513 | |
23 | Kroner, Sara Hartog | Amsterdam | I9897 | |
24 | Kuenhauijd, Anna Geertruij | Amsterdam | I10408 | |
25 | de Leeuw, Johanna | 16 feb 1887 | Amsterdam | I7743 |
26 | Leijenaar, Wilhelmina | 9 apr 1918 | Amsterdam | I26646 |
27 | Levie, Alexander Meijer | 1 sep 1939 | Amsterdam | I13057 |
28 | Levie, Bertha | 25 sep 1933 | Amsterdam | I13056 |
29 | Levie, Sophia | 1 mrt 1918 | Amsterdam | I13048 |
30 | Liedermooij, Jacobus Jan | 17 jun 1860 | Amsterdam | I13481 |
31 | Luts, Johannes Jacobus | Amsterdam | I11578 | |
32 | Meerleveld, Maria Alberta | 26 feb 1900 | Amsterdam | I20965 |
33 | van der Mersch, Johannes | 12 aug 1732 | Amsterdam | I26694 |
34 | van der Mersch, Pieter | 22 mei 1702 | Amsterdam | I26692 |
35 | van der Mersch, Pieter | 26 mrt 1775 | Amsterdam | I26698 |
36 | Polak, Henriette | Amsterdam | I7376 | |
37 | Robbers, Ds. Pieter | 1 aug 1906 | Amsterdam | I22787 |
38 | Scherphof, Ds, Samuel | Amsterdam | I23572 | |
39 | Schumacher, Frederik Hendrik Wilhelm | Amsterdam | I11120 | |
40 | van der Sluijs, Dieuwertje Antonia | Amsterdam | I16183 | |
41 | van Spankeren, Eduart Jacob | Amsterdam | I2691 | |
42 | Storm van 's Gravesande, Jhr.Drs. Ewoud Martinus | 18 apr 1915 | Amsterdam | I27195 |
43 | Trijbits, Moses Josephs | ca 1765 | Amsterdam | I5182 |
44 | Vernhout, Antoinette Wilhelmina | 2 mrt 1811 | Amsterdam | I27623 |
45 | Vernhout, Sara Wilhelmina | 13 sep 1812 | Amsterdam | I27625 |
46 | van der Vliet, Maria Anna | 31 okt 1743 | Amsterdam | I26695 |
47 | de Vries, Betje Samuel | 15 jul 1787 | Amsterdam | I3593 |
48 | Weeda, Cornelia | 30 apr 1923 | Amsterdam | I26506 |
49 | Weidijk, Wilhelmina Maria | Amsterdam | I9182 | |
50 | te Winkel, Jan | Amsterdam | I22442 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kip, Abraham Hendrickszn | 16 mei 1625 | Amsterdam | I24491 |
2 | Kip, Beertjen Hendriks | 8 mrt 1629 | Amsterdam | I24493 |
3 | Kip, Hendrick Hendrickszn | 16 aug 1633 | Amsterdam | I24495 |
4 | Kip, Isaac Hendrickszn | 10 jan 1627 | Amsterdam | I24492 |
5 | Kip, Jacob Hendrickszn | 25 mei 1631 | Amsterdam | I24494 |
6 | Kip, Trijntje Hendriks | 8 jun 1636 | Amsterdam | I19401 |
7 | Kuenhauijd, Anna Geertruij | 12 feb 1804 | Amsterdam | I10408 |
8 | Scherphof, Ds, Samuel | Amsterdam | I23572 | |
9 | van Spankeren, Eduart Jacob | 8 jan 1797 | Amsterdam | I2691 |
Treffers 1 t/m 39 van 39
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bakker, Cornelis | 6 jul 1916 | Amsterdam | I11017 |
2 | Boogerd, Nellie Diederika | 2 mrt 1990 | Amsterdam | I19743 |
3 | Damen, Sophia Johanna | 20 mrt 1863 | Amsterdam | I26699 |
4 | Floor, Maria Geertje | 20 jul 1990 | Amsterdam | I17948 |
5 | van Gogh, Hendrica Francina | 22 jun 1873 | Amsterdam | I19378 |
6 | Hakkesteeg, Neeltje | 15 apr 1825 | Amsterdam | I10406 |
7 | Hartogs, Antje | 14 okt 1941 | Amsterdam | I9646 |
8 | Hartogs, David | 16 jan 1966 | Amsterdam | I13009 |
9 | Hartogs, Jacob | 21 mrt 1932 | Amsterdam | I2336 |
10 | Hartogs, Nathan Eliazar | 19 jun 1938 | Amsterdam | I9647 |
11 | Hartogs, Pineas Levie | 22 dec 1933 | Amsterdam | I2563 |
12 | Kleijn, Anna Cornelia Hester | 19 mei 1899 | Amsterdam | I12552 |
13 | Kranenburg, Willem Cornelis | 4 dec 1978 | Amsterdam | I18098 |
14 | ter Maten, Grietje | 7 jul 1907 | Amsterdam | I16176 |
15 | van der Mersch, Johannes | 28 okt 1775 | Amsterdam | I26696 |
16 | van der Mersch, Johannes | 18 okt 1784 | Amsterdam | I26694 |
17 | van der Mersch, Pieter | 29 apr 1835 | Amsterdam | I26698 |
18 | de Munnik, Magdalena | jul 1964 | Amsterdam | I8004 |
19 | van Oosterwijk, Petronella | 19 jan 1710 | Amsterdam | I26697 |
20 | Philipse, Philip Samuelszn | 22 jan 1864 | Amsterdam | I4506 |
21 | Polak, Betje | 14 feb 1917 | Amsterdam | I2337 |
22 | Poldervaart, Arie | 23 okt 2006 | Amsterdam | I17833 |
23 | Rietdijk, Gerrit | 26 apr 1968 | Amsterdam | I22396 |
24 | Rietdijk, Hermina | 25 apr 1977 | Amsterdam | I22395 |
25 | Rietdijk, Jacob | 7 nov 1960 | Amsterdam | I22399 |
26 | Rietdijk, Lena Jacob | juli 1948 | Amsterdam | I22394 |
27 | Rietdijk, Wouter | 9 nov 1918 | Amsterdam | I22400 |
28 | Robbers, Bart J | 13 jan 2015 | Amsterdam | I17522 |
29 | Rutgers, Jacqueline Cornelie | 3 sep 1951 | Amsterdam | I27193 |
30 | van Toledo, Elias Wilhelm | 16 jun 1936 | Amsterdam | I18367 |
31 | Velgersdijk, Jacob | 16 dec 1969 | Amsterdam | I7983 |
32 | Vermaat, Jannetje | 1 jan 1961 | Amsterdam | I11927 |
33 | Versprille, Katharina Susanna | 10 jan 1884 | Amsterdam | I10918 |
34 | Vingerling, Barend | 27 aug 2005 | Amsterdam | I17581 |
35 | van der Vliet, Maria Anna | 21 nov 1813 | Amsterdam | I26695 |
36 | van der Wal, Wilhelmina Maatje | 12 feb 2000 | Amsterdam | I26306 |
37 | Westendorp, Arie Hermanus | 27 mei 1934 | Amsterdam | I8284 |
38 | Wolters, Adriaantje | 3 okt 1970 | Amsterdam | I17822 |
39 | Zwarenstein, Meijer | 29 apr 1939 | Amsterdam | I18945 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Andel, Ds. Theodorus Hendrik | 21 mei 1980 | Amsterdam | I17700 |
2 | Hagestein, Janna Cornelia | Amsterdam | I21198 | |
3 | Kuenhauijd, Kasper | 1 dec 1815 | Amsterdam | I10409 |
4 | van der Mersch, Johannes | Amsterdam | I26696 | |
5 | Stamkot, Johanna | 22 sep 1914 | Amsterdam | I21623 |
6 | Vermaat, Jannetje | 5 jan 1961 | Amsterdam | I11927 |
7 | Vingerling, Barend | 1 sep 2005 | Amsterdam | I17581 |
8 | Westendorp, Arie Hermanus | 31 mei 1934 | Amsterdam | I8284 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Beroep | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Koornneef, Jan | Amsterdam | I18289 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gebeurtenis | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Weeda, Pieter | Amsterdam | I7097 | |
2 | Weeda, Pieter | 4 jun 1930 | Amsterdam | I7097 |
Treffers 1 t/m 22 van 22
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Capelle / Dekker | 3 nov 1887 | Amsterdam | F2622 |
2 | Content / Levie | 14 jun 1916 | Amsterdam | F5066 |
3 | Deutz / Krullaards | 7 feb 1867 | Amsterdam | F8864 |
4 | Gilde / Bischof | 23 okt 1913 | Àmsterdam | F497 |
5 | Hendriks / Buren | 23 jan 1919 | Amsterdam | F4895 |
6 | Hoogenboom / Winkel | 4 apr 1901 | Amsterdam | F8899 |
7 | Jaspers / Annes | 4 okt 1854 | Amsterdam | F3188 |
8 | Kip / Lubberts | 20 apr 1624 | Amsterdam | F7157 |
9 | Kloosterboer / Andel | 10 jun 1941 | Amsterdam | F6273 |
10 | Labije / Kuenhauijd | 25 mei 1825 | Amsterdam | F4340 |
11 | Lang / Staudenmaijer | 15 aug 1895 | Amsterdam | F3320 |
12 | Levie / Drieduite | 2 sep 1931 | Amsterdam | F5067 |
13 | Levie / Leeuw | 28 aug 1912 | Amsterdam | F2911 |
14 | Mersch / Damen | 17 jun 1813 | Amsterdam | F8738 |
15 | Philipse / Kroner | 10 apr 1850 | Amsterdam | F4056 |
16 | Riede / Rijss | 30 mrt 1904 | Amsterdam | F3110 |
17 | Simons / Hartogs | 24 jan 1929 | Amsterdam | F4961 |
18 | Weeda / Koerts | 1 nov 1923 | Amsterdam | F2530 |
19 | Weeda / Nieuwenhuijzen | 14 apr 1921 | Amsterdam | F2605 |
20 | Weeda / Planje | 2 nov 1922 | Amsterdam | F2582 |
21 | Westendorp / Jaspers | 27 dec 1901 | Amsterdam | F3187 |
22 | Westendorp / Vooren | 26 feb 1891 | Amsterdam | F3454 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Vermaat / Kraaijenbrink | 9 dec 1929 | Amsterdam | F2661 |
2 | Westendorp / Vooren | 21 jun 1901 | Amsterdam | F3454 |
Historische Vereniging Zuytlant
Zuidland Ons Dorp (Teun Kweekel)
Molen De Arend
Oude foto's, verhalen en andere documentatie zijn onmisbaar in het behouden van het Zuidlands genealogisch erfgoed. Neem contact op en help ons het Zuidland van vroeger te reconstrueren en te behouden voor de toekomst.