Genealogische geschiedenis van het dorp Zuidland
Latitude (Breedte): 51.81818157357021, Longitude (Lengte): 4.257137775421143
1. | Zuidland, Oude Begraafplaats Raadhuisstraat | Zuidland, Voorne-Putten, Zuid-Holland, Nederland |
2. | Zuidland, Algemene Begraafplaats Kerkweg | Zuid-Holland, Nederland |
Treffers 1 t/m 50 van 11561
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aalbrechts, Emmeken | Zuidland | I23300 | |
2 | Aalbregts, Aaltjen | Zuidland | I23420 | |
3 | Aalbregts, Heindrik | Zuidland | I23147 | |
4 | Aalbregts, Janneken | Zuidland | I23338 | |
5 | Aalbregts, Maritje | Zuidland | I23494 | |
6 | van Aalst, Adrianus Jongejan | Zuidland | I14439 | |
7 | van Aalst, Cornelia | Zuidland | I14572 | |
8 | van Aalst, Cornelis | Zuidland | I14468 | |
9 | van Aalst, Jannetje | Zuidland | I3584 | |
10 | van Aalst, Willemina | Zuidland | I4372 | |
11 | van Aardt, Samuel | 25 jun 1802 | Zuidland | I13914 |
12 | van Aart, Arendje | 10 sep 1819 | Zuidland | I707 |
13 | van Aart, Elizabeth | 25 mei 1800 | Zuidland | I10022 |
14 | Aarts, Ariaantje | Zuidland | I25592 | |
15 | Aarts, Pietertje | Zuidland | I24205 | |
16 | Aarts, Pietertje | Zuidland | I23865 | |
17 | Aartszn, Gerrit | Zuidland | I23805 | |
18 | Aartszn, Kornelis | Zuidland | I25170 | |
19 | Aartszn, Pieter | Zuidland | I23727 | |
20 | Aartszn, Sent | Zuidland | I25366 | |
21 | Abrahamszn, Jan | Zuidland | I24200 | |
22 | Abrahamszn, Pieter | Zuidland | I25194 | |
23 | Adams, Heijltje | Zuidland | I16698 | |
24 | Adison, Barber | Zuidland | I16573 | |
25 | Adison, Cornelis | Zuidland | I15387 | |
26 | Adison, Jan Jonaszn | Zuidland | I16404 | |
27 | Adison, Maritje Jonas | Zuidland | I15644 | |
28 | Adison, Simon | Zuidland | I16642 | |
29 | Adison, Simon | Zuidland | I16847 | |
30 | Admiraal, Suzanna | Zuidland | I19490 | |
31 | Adriaans, Maartjen | Zuidland | I23363 | |
32 | Adriaans, Soetgen | Zuidland | I23166 | |
33 | Aerts, Aagjen | Zuidland | I24091 | |
34 | van den Akker, Cornelis | Zuidland | I16427 | |
35 | van den Akker, Cornelis | Zuidland | I16764 | |
36 | van den Akker, Kornelis | Zuidland | I16724 | |
37 | van den Akker, Lena | Zuidland | I16315 | |
38 | van den Akker, Willemina | Zuidland | I16613 | |
39 | Aland, Rijnburgje | 4 aug 1786 | Zuidland | I14375 |
40 | Allart, Anna | Zuidland | I14817 | |
41 | Allart, Anna | Zuidland | I14856 | |
42 | van Alphen, Anna Maria | Zuidland | I15615 | |
43 | van Alphen, Anna Maria | 22 jul 1747 | Zuidland | I15589 |
44 | van Alphen, Johannes | 28 jan 1745 | Zuidland | I15627 |
45 | Alphenaar, Adrianus | 23 nov 1903 | Zuidland | I17890 |
46 | Alphenaar, Anna | 10 jul 1895 | Zuidland | I1700 |
47 | Alphenaar, Fop | 14 mei 1901 | Zuidland | I6116 |
48 | Alphenaar, Jacob | 23 apr 1899 | Zuidland | I17819 |
49 | Alphenaar, Pieter | 31 jul 1897 | Zuidland | I7265 |
50 | van Andel, Jan | 3 nov 1906 | Zuidland | I17699 |
Treffers 1 t/m 50 van 5923
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aalbrechts, Emmeken | Zuidland | I23300 | |
2 | Aalbregts, Aaltjen | Zuidland | I23420 | |
3 | Aalbregts, Heindrik | Zuidland | I23147 | |
4 | Aalbregts, Janneken | Zuidland | I23338 | |
5 | Aalbregts, Maritje | Zuidland | I23494 | |
6 | van Aalst, Adrianus Jongejan | 1 jun 1783 | Zuidland | I14439 |
7 | van Aalst, Cornelia | 14 nov 1779 | Zuidland | I14572 |
8 | van Aalst, Cornelis | 24 jan 1781 | Zuidland | I14468 |
9 | van Aalst, Jannetje | 4 mei 1777 | Zuidland | I3584 |
10 | van Aalst, Willemina | 4 okt 1778 | Zuidland | I4372 |
11 | van Aardt, Samuel | 27 jun 1802 | Zuidland | I13914 |
12 | van Aart, Elizabeth | 1 jun 1800 | Zuidland | I10022 |
13 | Aarts, Ariaantje | 9 dec 1676 | Zuidland | I25592 |
14 | Aarts, Pietertje | Zuidland | I24205 | |
15 | Aarts, Pietertje | Zuidland | I23865 | |
16 | Aartszn, Gerrit | Zuidland | I23805 | |
17 | Aartszn, Kornelis | 26 feb 1668 | Zuidland | I25170 |
18 | Aartszn, Pieter | Zuidland | I23727 | |
19 | Aartszn, Sent | 27 aug 1673 | Zuidland | I25366 |
20 | Abrahams, Ningetje | 19 dec 1638 | Zuidland | I23461 |
21 | Abrahamszn, Jan | Zuidland | I24200 | |
22 | Abrahamszn, Pieter | 28 nov 1668 | Zuidland | I25194 |
23 | Adams, Heijltje | Zuidland | I16698 | |
24 | Adison, Barber | 15 nov 1722 | Zuidland | I16573 |
25 | Adison, Cornelis | Zuidland | I15387 | |
26 | Adison, Jan Jonaszn | 15 apr 1725 | Zuidland | I16404 |
27 | Adison, Maritje Jonas | 19 nov 1713 | Zuidland | I15644 |
28 | Adison, Simon | 27 sep 1716 | Zuidland | I16847 |
29 | Adison, Simon | 5 apr 1720 | Zuidland | I16642 |
30 | Adriaans, Maartjen | Zuidland | I23363 | |
31 | Adriaans, Soetgen | Zuidland | I23166 | |
32 | Aerts, Aagjen | Zuidland | I24091 | |
33 | van den Akker, Cornelis | 31 jan 1717 | Zuidland | I16764 |
34 | van den Akker, Cornelis | 11 nov 1725 | Zuidland | I16427 |
35 | van den Akker, Kornelis | 7 aug 1718 | Zuidland | I16724 |
36 | van den Akker, Lena | 23 mrt 1727 | Zuidland | I16315 |
37 | van den Akker, Willemina | 28 dec 1721 | Zuidland | I16613 |
38 | Aland, Rijnburgje | 24 sep 1786 | Zuidland | I14375 |
39 | Allart, Anna | 16 sep 1770 | Zuidland | I14856 |
40 | Allart, Anna | 22 sep 1771 | Zuidland | I14817 |
41 | van Alphen, Anna Maria | 3 jul 1746 | Zuidland | I15615 |
42 | van Alphen, Anna Maria | 26 jul 1747 | Zuidland | I15589 |
43 | van Alphen, Johannes | 31 jan 1745 | Zuidland | I15627 |
44 | Alphenaar, Adrianus | 3 jan 1904 | Zuidland | I17890 |
45 | Alphenaar, Anna | 14 jul 1895 | Zuidland | I1700 |
46 | Alphenaar, Fop | 26 mei 1901 | Zuidland | I6116 |
47 | Alphenaar, Jacob | 7 mei 1899 | Zuidland | I17819 |
48 | Alphenaar, Pieter | 6 okt 1897 | Zuidland | I7265 |
49 | Andries, Lijsbet | Zuidland | I23343 | |
50 | Anthonijszn, Huig | 19 okt 1687 | Zuidland | I26149 |
Treffers 1 t/m 50 van 5471
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Aalst, Cornelia Johanna | 7 apr 1833 | Zuidland | I5271 |
2 | van Aalst, Jannetje | 9 jan 1845 | Zuidland | I3584 |
3 | van Aalst, Willemina | 22 dec 1852 | Zuidland | I4372 |
4 | Aardoom, Pieter | 14 okt 1841 | Zuidland | I4933 |
5 | van Aart, Arendje | 17 mrt 1894 | Zuidland | I707 |
6 | van Aart, Gerrit | 23 mei 1847 | Zuidland | I4337 |
7 | Akkerman, Izak Salomon | 19 jul 1915 | Zuidland | I1166 |
8 | Aland, Cornelis | 28 dec 1840 | Zuidland | I4974 |
9 | Albers, Willemina | 21 apr 1896 | Zuidland | I1110 |
10 | Alblas, Teuntje Cornelis | 15 apr 1821 | Zuidland | I5428 |
11 | van Allen, Maria | 8 feb 1818 | Zuidland | I3469 |
12 | Alphenaar, Anna | 2 okt 1901 | Zuidland | I1700 |
13 | Andeweg, Maria Bastaansdr | 17 mei 1881 | Zuidland | I2753 |
14 | Andriessen, Matthijs | 7 nov 1861 | Zuidland | I3854 |
15 | van Anrooij, Abraham | 6 sep 1883 | Zuidland | I2652 |
16 | Appeldoorn, Hendrik | 6 dec 1901 | Zuidland | I11715 |
17 | van der Arend, Arent | 2 okt 1811 | Zuidland | I4093 |
18 | van der Arend, Hester | 1 jan 1816 | Zuidland | I5910 |
19 | van der Arend, Willem | 1 okt 1811 | Zuidland | I13652 |
20 | Arkenbout, Abraham | 17 dec 1832 | Zuidland | I5322 |
21 | Arkenbout, Abraham | 30 jun 1885 | Zuidland | I2519 |
22 | Arkenbout, Adriaantje | 3 dec 1843 | Zuidland | I4870 |
23 | Arkenbout, Amos | 12 jan 1820 | Zuidland | I4650 |
24 | Arkenbout, Amos | 6 jan 1867 | Zuidland | I977 |
25 | Arkenbout, Arie | 18 aug 1895 | Zuidland | I11716 |
26 | Arkenbout, Boudewina | 20 jan 1806 | Zuidland | I13868 |
27 | Arkenbout, Cornelia | 27 jun 1834 | Zuidland | I5229 |
28 | Arkenbout, Cornelis | 21 jul 1823 | Zuidland | I1565 |
29 | Arkenbout, Cornelis | 2 mei 1905 | Zuidland | I1531 |
30 | Arkenbout, Dirk | 22 mei 1847 | Zuidland | I4648 |
31 | Arkenbout, Dirkje | 12 jun 1838 | Zuidland | I5034 |
32 | Arkenbout, Dirkje | 1 aug 1841 | Zuidland | I4936 |
33 | Arkenbout, Dirkje | 20 feb 1843 | Zuidland | I4869 |
34 | Arkenbout, Hester | 23 jan 1940 | Zuidland | I6896 |
35 | Arkenbout, Jaapje | 22 jul 1854 | Zuidland | I4251 |
36 | Arkenbout, Jaapje | 14 sep 1857 | Zuidland | I1241 |
37 | Arkenbout, Jan | 18 jan 1847 | Zuidland | I4646 |
38 | Arkenbout, Jannetje | 22 jun 1874 | Zuidland | I3126 |
39 | Arkenbout, Lena | 25 jun 1884 | Zuidland | I2598 |
40 | Arkenbout, Lena | 19 feb 1887 | Zuidland | I2388 |
41 | Arkenbout, Lena | 25 nov 1890 | Zuidland | I2255 |
42 | Arkenbout, Maartje | 27 jul 1867 | Zuidland | I18984 |
43 | Arkenbout, Maria | 29 jan 1807 | Zuidland | I13929 |
44 | Arkenbout, Michiel | 31 jul 1862 | Zuidland | I1114 |
45 | Arkenbout, Neeltje | 6 okt 1862 | Zuidland | I1227 |
46 | Arkenbout, Pieter | 23 nov 1950 | Zuidland | I6068 |
47 | Arkenbout, Sijgje | 4 sep 1998 | Zuidland | I17534 |
48 | Arkenbout, Soetje | 4 jan 1812 | Zuidland | I4681 |
49 | Arkenbout, Stijna | 24 feb 2009 | Zuidland | I18077 |
50 | Arkenbout, Wijnand | 11 mrt 1835 | Zuidland | I5184 |
Treffers 1 t/m 50 van 1001
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Akkerman, Izak Salomon | 21 jul 1915 | Zuidland | I1166 |
2 | Albers, Willemina | 25 apr 1896 | Zuidland | I1110 |
3 | Alphenaar, Anna | 5 okt 1901 | Zuidland | I1700 |
4 | Alphenaar, Maria | 1 apr 1948 | Zuidland | I7150 |
5 | Arkenbout, Arie | 21 aug 1895 | Zuidland | I11716 |
6 | Arkenbout, Hester | 26 jan 1940 | Zuidland | I6896 |
7 | Arkenbout, Pieter | 27 nov 1950 | Zuidland | I6068 |
8 | van Asperen, Fijtje Frederiks | 23 aug 1748 | Zuidland | I15611 |
9 | van Asperen, Jan | 26 nov 1737 | Zuidland | I16265 |
10 | van der Band, Arendje | 26 jan 1949 | Zuidland | I1223 |
11 | van den Band, Herberdina Maaike | 5 sep 1933 | Zuidland | I1303 |
12 | Barendrecht, Kornelia | 14 jul 1983 | Zuidland | I7082 |
13 | Barendrecht, Sijtje | Zuidland | I26197 | |
14 | van Beek, Arie | 6 okt 1936 | Zuidland | I7269 |
15 | van Beek, Johannes Durvinus | Zuidland | I18315 | |
16 | Beijer, Cornelis Leendert | 1 okt 2008 | Zuidland | I19825 |
17 | den Belder, Magdalena Fietje | 8 nov 1962 | Zuidland | I17652 |
18 | Benne, Arie | 31 jan 1941 | Zuidland | I6388 |
19 | van den Berg, Adriaantje | 10 jun 1992 | Zuidland | I7209 |
20 | van den Berg, Dirk | 16 mei 1977 | Zuidland | I17535 |
21 | van den Berg, Dirkje | 11 aug 2000 | Zuidland | I17708 |
22 | van den Berg, Jan | 3 okt 1953 | Zuidland | I357 |
23 | van den Berg, Jannetje | 24 dec 2012 | Zuidland | I17410 |
24 | van den Berg, Maarten | 6 dec 1926 | Zuidland | I11632 |
25 | van den Berg, Maartje | 14 mei 2002 | Zuidland | I6665 |
26 | van den Berg, Paula Adriana | 19 jan 2007 | Zuidland | I17706 |
27 | van den Berg, Willem | 13 okt 1949 | Zuidland | I1480 |
28 | Berkhout, Trijntje Teuntje | 18 apr 1939 | Zuidland | I18274 |
29 | Bethe, Leonard George | 5 dec 1951 | Zuidland | I7010 |
30 | Beukelman, Jan | 11 jan 1947 | Zuidland | I1199 |
31 | Beukelman, Kors | 10 apr 1907 | Zuidland | I793 |
32 | Beukelman, Maarten | 22 feb 1926 | Zuidland | I792 |
33 | Beukelman, Neeltje | 10 mei 1980 | Zuidland | I883 |
34 | Beukelman, Pietertje | 21 apr 1978 | Zuidland | I6890 |
35 | Bevaart, Aart | Zuidland | I17672 | |
36 | Bevaart, Anna Cornelia | 19 apr 2006 | Zuidland | I17844 |
37 | Bevaart, Barend | Zuidland | I26182 | |
38 | Bevaart, Cornelia | 28 jul 1932 | Zuidland | I503 |
39 | Bevaart, Elizabeth | 21 jan 1922 | Zuidland | I1273 |
40 | Bevaart, Elizabeth | 28 mrt 2014 | Zuidland | I17676 |
41 | Bevaart, Jan | 27 jan 1989 | Zuidland | I17678 |
42 | Bevaart, Janna Cornelia | 4 jun 1924 | Zuidland | I17675 |
43 | Bevaart, Janna Cornelia | 17 sep 2012 | Zuidland | I17669 |
44 | Bevaart, Klaasje Jannetje Jacoba | 25 jul 2015 | Zuidland | I17627 |
45 | Bevaart, Leendert | 2 aug 1960 | Zuidland | I504 |
46 | Bevaart, Leendert | 10 mrt 1964 | Zuidland | I7168 |
47 | Bevaart, Leendert | 5 mrt 1993 | Zuidland | I17680 |
48 | Bevaart, Pieter | 23 jul 1977 | Zuidland | I17863 |
49 | Bevaart, Pietertje | Zuidland | I17528 | |
50 | Bevaart, Pietertje | 19 dec 1941 | Zuidland | I17238 |
Treffers 1 t/m 50 van 851
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Beroep | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van 't Hoff, Willem Christiaan | 1921 | Zuidland | I26140 |
2 | van Adrichem, Ds. Thomas | 1738-1741 | Zuidland | I23632 |
3 | van Alphen, Ds. Johannes | 1741 | Zuidland | I15587 |
4 | van Andel, Huibert Antonie | 1902 | Zuidland | I18855 |
5 | van Andel, Huibert Antonie | 1880-1902 | Zuidland | I18855 |
6 | van Andel, Huibert Antonie | 1 mei 1900 - 31 jan 1908 | Zuidland | I18855 |
7 | van Anrooij, Jacob | 1880-1902 | Zuidland | I2650 |
8 | van Arkel, Hendrik | 4 okt 1924 - | Zuidland | I26749 |
9 | Arkenbout, Abel | 1913 | Zuidland | I7470 |
10 | Arkenbout, Cornelis | 1880-1902 | Zuidland | I1531 |
11 | Arkenbout, Cornelis | 1920 | Zuidland | I11737 |
12 | Arkenbout, Pieter | 1880-1902 | Zuidland | I6068 |
13 | Arkenbout, Pieter | 1880-1902 | Zuidland | I6068 |
14 | Arkenbout, Pieter | 1902-1930 | Zuidland | I6068 |
15 | Arkenbout, Wijnand | 1902 | Zuidland | I976 |
16 | Bajema, Ds Jacob | 1886-1887 | Zuidland | I2454 |
17 | Bajema, Ds Jacob | 1880-1902 | Zuidland | I2454 |
18 | de Bakker, Levina Jacoba Elizabeth | 1917-1919 | Zuidland | I22025 |
19 | den Bakker, Maarten | 1880-1902 | Zuidland | I2917 |
20 | den Bakker, Maarten | 1880-1902 | Zuidland | I2917 |
21 | van Balen, Jan | 1880-1902 | Zuidland | I11445 |
22 | van den Band, Cornelis | 1880-1902 | Zuidland | I19597 |
23 | van den Band, Cornelis | 1902-1905 | Zuidland | I19597 |
24 | Barendregt, Jacob | 1880-1902 | Zuidland | I1791 |
25 | Barendregt, Klaas | 1880-1902 | Zuidland | I1034 |
26 | Barendregt, Klaas | 1868-1906 | Zuidland | I1034 |
27 | Batelaan, Hendrik | 1927 | Zuidland | I6656 |
28 | Batenburg, Gerrit | 1880-1902 | Zuidland | I3648 |
29 | Batenburg, Johannis | Zuidland | I1624 | |
30 | van Beek, Arie | 1880-1902 | Zuidland | I7269 |
31 | van Beek, Izaac | 1880-1902 | Zuidland | I3400 |
32 | van Beek, Johannes | 1880-1902 | Zuidland | I4871 |
33 | van Beek, Johannes | 1880-1902 | Zuidland | I4416 |
34 | van Beek, Johannes | 1902-1919 | Zuidland | I7271 |
35 | van Beek, Pietertje | 1880-1902 | Zuidland | I4077 |
36 | Beijer, Jan | 1880-1902 | Zuidland | I5134 |
37 | Beijers, Machiel Abraham | 1880-1902 | Zuidland | I2246 |
38 | Benjert, Gerrit | 1880-1902 | Zuidland | I9445 |
39 | Benne, Arie | 1902 | Zuidland | I6388 |
40 | Benne, Arie | 1880-1902 | Zuidland | I6388 |
41 | Benne, Dirk | 1911-1912 | Zuidland | I22643 |
42 | Benne, Dirk | 1914-1916 | Zuidland | I22643 |
43 | Benne, Philippus | 1910-1911 | Zuidland | I26828 |
44 | Benne, Pieter | 1880-1902 | Zuidland | I27372 |
45 | Bennis, Pinas | 1880-1902 | Zuidland | I3590 |
46 | Bennis, Pinas | 1880-1902 | Zuidland | I3590 |
47 | Berckenhoff, Catharina Ida Henrietta Johanna | 1879-1917 | Zuidland | I26562 |
48 | Berckenhoff, Hermandina Elisabeth | 1880-1902 | Zuidland | I26563 |
49 | van den Berg, Ds. Hermannus | 1715-1716 | Zuidland | I23627 |
50 | van den Berg, Jacob | Zuidland | I6507 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gebeurtenis | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boer, Neeltje Willems | 5 feb 1757 | Zuidland | I15364 |
2 | van Rij, Neeltje Andries | 13 apr 1653 | Zuidland | I19319 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Militair | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Russel, Dirk | Zuidland | I5825 |
Treffers 1 t/m 50 van 86
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Woonadres | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Andel, Cornelia Elizabeth | 1900-1908 | Zuidland | I19590 |
2 | van Andel, Julius Rudolph Constatijn | 1900-1903 | Zuidland | I19591 |
3 | Arkenbout, Abel | 1902-1908 | Zuidland | I7470 |
4 | Arkenbout, Arie | 1902-1920 | Zuidland | I18071 |
5 | Arkenbout, Geertrui | 1902-1919 | Zuidland | I14034 |
6 | Arkenbout, Hendriksje Lena | 1894-1907 | Zuidland | I7763 |
7 | Arkenbout, Hendrina | 1902-1921 | Zuidland | I7155 |
8 | Arkenbout, Lijntje | 1902-1925 | Zuidland | I18073 |
9 | Arkenbout, Maartje | 1902-1922 | Zuidland | I6070 |
10 | Arkenbout, Pieter | 1902-1925 | Zuidland | I18074 |
11 | Arkenbout, Pietertje | 1902-1925 | Zuidland | I18076 |
12 | Arkenbout, Sijgje | 1902-1925 | Zuidland | I17534 |
13 | Arkenbout, Stijna | 1902-1925 | Zuidland | I18077 |
14 | Arkenbout, Wijnand | Zuidland | I976 | |
15 | Bakker, Jantje | 21 jul 1926- 28 jul 1930 | Zuidland | I26156 |
16 | de Bakker, Levina Jacoba Elizabeth | 1917-1919 | Zuidland | I22025 |
17 | Berckenhoff, Francina Jacoba | 1879-1917 | Zuidland | I26561 |
18 | van Bergeijk, Adriaan Diederik | 1930 | Zuidland | I22483 |
19 | Berkhout, Izak | 1902-1908 | Zuidland | I26626 |
20 | Bestebreurtje, Emmetje | 1912-1926 | Zuidland | I26898 |
21 | Bevaart, Cornelia | 1906-1907 | Zuidland | I88 |
22 | Bevaart, Jacob | 1902 | Zuidland | I12491 |
23 | Blaak, Arentje | 21 okt 1916 - 10 okt 1917 | Zuidland | I18197 |
24 | Blaak, Teunis | 1893 | Zuidland | I618 |
25 | Bloot, Leendert | 28 jan 1925- 2 jun 1930 | Zuidland | I26133 |
26 | Brouwer, Glijn | 1918-1930 | Zuidland | I286 |
27 | Buitelaar, Pieter | 1929 | Zuidland | I25530 |
28 | Cachet, Hermina Wilhelmina | 1904-908 | Zuidland | I19902 |
29 | van Dam, Maarten | 1908-1909 | Zuidland | I19960 |
30 | Deutz, Johannes Sanders | 1880-1902 | Zuidland | I27447 |
31 | Drost, Jan Dirk | 1908 | Zuidland | I83 |
32 | Drost, Jan Dirk | 1920-1930 | Zuidland | I83 |
33 | van Eijbergen, Geertrui | 15 dec 1927 | Zuidland | I6680 |
34 | van Eijk, Frederik Johannes | 1 jul 1929-3 okt 1930 | Zuidland | I26022 |
35 | Ensemeier, Johan Diederich | 1881-1884 | Zuidland | I21488 |
36 | Faber, Johannes | 1907-1909 | Zuidland | I22015 |
37 | van Heel, Geertruida Gerbrandina | 1908-1909 | Zuidland | I19903 |
38 | Herrewijnen, Adriana | - 30 aug 1927 | Zuidland | I18380 |
39 | Herrewijnen, Pieter | 9 aug 1878 - 4 okt 1883 | Zuidland | I9000 |
40 | van der Hoek, Levie Emanuel | Zuidland | I12829 | |
41 | van der Hoeven, Leendert | 18 apr 1923 | Zuidland | I6087 |
42 | Hoogwerf, Jan | 1918-1922 | Zuidland | I915 |
43 | van Iterson, Jan | 1 nov 1905 | Zuidland | I15171 |
44 | Klok, Ingetje | 1917 | Zuidland | I7419 |
45 | Kraus, Alida | 1902-1930 | Zuidland | I22261 |
46 | Kruijff, Johan Jasper Abraham | 1929 | Zuidland | I25517 |
47 | Laterveer, Johanna Cornelia | 1918 | Zuidland | I22005 |
48 | Lekkerkerk, Johannes Leendert | 1915-1920 | Zuidland | I19166 |
49 | Lekkerkerk, Leendert Johannes | 1915-1920 | Zuidland | I19904 |
50 | van der Linden, Johanna | Zuidland | I464 |
Treffers 1 t/m 50 van 3165
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aalbers / Kranenburg | 13 apr 1916 | Zuidland | F2447 |
2 | Aalst / Ruigendijk | 18 aug 1776 | Zuidland | F1565 |
3 | Aardoom / Hogenboom | 11 mei 1816 | Zuidland | F1733 |
4 | Aartszn / Bastejaans | aug 1681 | Zuidland | F7979 |
5 | Aartszn / Drogendijk | 10 nov 1678 | Zuidland | F7941 |
6 | Aartszn / Gerrits | 25 sep 1661 | Zuidland | F7689 |
7 | Aartszn / Jans | 26 jun 1644 | Zuidland | F7412 |
8 | Aartszn / Jaspers | 7 apr 1647 | Zuidland | F7456 |
9 | Aartszn / Overschie | 16 nov 1644 | Zuidland | F7417 |
10 | Abrahamszn / Kornelis | 12 mei 1680 | Zuidland | F7966 |
11 | Achterberg / Burgh | 14 feb 1935 | Zuidland | F8818 |
12 | Achterberg / Stok | 28 aug 1875 | Zuidland | F3700 |
13 | Adison / Jong | 6 mrt 1754 | Zuidland | F8418 |
14 | Admiraal / Vermaat | 6 sep 1834 | Zuidland | F4239 |
15 | Adriaanszn / Adriaans | 20 nov 1644 | Zuidland | F7419 |
16 | Akker / Velden | 7 jun 1716 | Zuidland | F5918 |
17 | Aldertszn / Klaas | 15 jan 1708 | Zuidland | F8223 |
18 | Alphenaar / Luijendijk | 31 jan 1895 | Zuidland | F556 |
19 | Alphenaar / Meert | 14 aug 1919 | Zuidland | F2669 |
20 | Amerongen / Pasquier | 24 aug 1718 | Zuidland | F8280 |
21 | Andel / Beukelaar | 18 mei 1905 | Zuidland | F6271 |
22 | Andeweg / Hollaar | 2 mei 1879 | Zuidland | F3634 |
23 | Andeweg / Hooven | 8 nov 1901 | Zuidland | F3168 |
24 | Appeldoorn / Rij | 15 nov 1900 | Zuidland | F3189 |
25 | Ardon / Gijzen | 1 okt 1925 | Zuidland | F2429 |
26 | Arend / Beek | 27 mrt 1740 | Zuidland | F5744 |
27 | Arend / Landman | 24 apr 1757 | Zuidland | F5627 |
28 | Arend / Vijfvinkel | 31 jan 1751 | Zuidland | F2030 |
29 | Arenszn / Naetraet | 24 mrt 1669 | Zuidland | F7827 |
30 | Arent / Overhein | 14 apr 1721 | Zuidland | F8285 |
31 | Arent / Roodenburg | 20 nov 1707 | Zuidland | F6019 |
32 | Arentszn / Aalbregts | 15 mei 1650 | Zuidland | F7511 |
33 | Arentszn / Klaas | 8 mei 1701 | Zuidland | F7289 |
34 | Arentszn / Lauwe | 1 mei 1695 | Zuidland | F8093 |
35 | Arentszn / Lowris | 2 mei 1706 | Zuidland | F8183 |
36 | Arentszn / Westdijk | 9 jan 1701 | Zuidland | F8148 |
37 | Arienszn / Ariens | 9 jul 1641 | Zuidland | F7350 |
38 | Arienszn / Glein | 8 mei 1712 | Zuidland | F8247 |
39 | Arienszn / Jakobs | 3 okt 1638 | Zuidland | F7310 |
40 | Arienszn / Jans | 6 apr 1670 | Zuidland | F7845 |
41 | Arienszn / Wittems | 18 jun 1653 | Zuidland | F7549 |
42 | Arientszn / Kornelis | 21 okt 1646 | Zuidland | F7448 |
43 | Arkenbout / Baggers | 2 jun 1796 | Zuidland | F1201 |
44 | Arkenbout / Burgh | 27 okt 1892 | Zuidland | F2081 |
45 | Arkenbout / Dijkers | 21 dec 1916 | Zuidland | F2773 |
46 | Arkenbout / Groot | 19 apr 1879 | Zuidland | F439 |
47 | Arkenbout / Houtekar | 10 dec 1766 | Zuidland | F1653 |
48 | Arkenbout / Lageweg | 22 dec 1737 | Zuidland | F1977 |
49 | Arkenbout / Quispel | 8 mei 1891 | Zuidland | F3431 |
50 | Arkenbout / Sluis | 16 okt 1818 | Zuidland | F1855 |
Treffers 1 t/m 50 van 307
Gezin | Woonadres | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | 't Hoff / Oude | 1 mrt 1921-10 apr 1922 | Zuidland | F8652 |
2 | Alphenaar / Luijendijk | 1902-1920 | Zuidland | F556 |
3 | Andel / Beukelaar | 5 mrt 1904 | Zuidland | F6271 |
4 | Ardon / Gijzen | 23 mrt 1928-14 aug 1929 | Zuidland | F2429 |
5 | Arkenbout / Burgh | Zuidland | F2081 | |
6 | Arkenbout / Peters | Zuidland | F5491 | |
7 | Barendregt / Beek | 1868-1908/1909 | Zuidland | F3587 |
8 | Barendregt / Zoeteman | 1868-1906 | Zuidland | F463 |
9 | Batelaan / Engel | 1927 | Zuidland | F2349 |
10 | Beek / Drenth | Zuidland | F2671 | |
11 | Beer / Levie | 1912-1917 | Zuidland | F2953 |
12 | Berg / Putten | 1889-1922 | Zuidland | F1110 |
13 | Berkhout / Meer | 1902 | Zuidland | F8728 |
14 | Beukelman / Buitendijk | Zuidland | F75 | |
15 | Beukelman / Koning | 1922-1924 | Zuidland | F8649 |
16 | Beukelman / Sintmaartensdijk | Zuidland | F2311 | |
17 | Beukelman / Vlielander | 1902 | Zuidland | F436 |
18 | Bevaart / Graaff | Zuidland | F2618 | |
19 | Bevaart / Hoogwerf | 1916 | Zuidland | F68 |
