Genealogische geschiedenis van het dorp Zuidland
Naam | Cornelis Saarloos | |
Geboorte | 12 okt 1838 | Nieuwenhoorn [1] |
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | 1886 | Zuidland |
Dijkgraaf Heemraad Zuidland | ||
Overlijden | 7 jun 1904 | Sommelsdijk [2] |
Persoon-ID | I8555 | Zuidland Genealogie |
Laatst gewijzigd op | 15 dec 2016 |
Vader | Aart Saarloos, geb. 19 feb 1796 | |
Moeder | Annetje van der Meer, geb. 23 dec 1801, Zuidland ovl. 30 jan 1864, Nieuwenhoorn (Leeftijd 62 jaar) | |
Huwelijk | 26 feb 1825 | Zuidland [3] |
|
||
Gezins-ID | F1882 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Elizabeth van der Meer, geb. 12 mrt 1838, Zuidland ovl. 29 okt 1872, Zuidland (Leeftijd 34 jaar) | |||||||||||||||||||||
Huwelijk | 24 jun 1859 | Zuidland [4] | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||
Gezins-ID | F3331 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 8 nov 2016 |
Krantenartikelen | J.Korteweg wordt aanbevolen door aantal Slandenaars voor de Provinciale Staten verkiezingen. | |
Notarisverkoop grote bouwhoeve met arbeiderswoning en 45 hectare bouw en weilanden van C. Saarloos (Schoutsweg 209) (1889) | ||
Inzetten notarisveiling onroerende goederen C. Saarloos (Schoutsweg) (1889) | ||
Verkoop aardappelen door C. Saarloos (1889) | ||
Verkiezingen gemeenteraad (1889) 12 Maart . Op de plaats waar zulks te doen gebruikelijk is, zijn de lijsten van kiezers voor leden van de 2e Kamer der Staten - Generaal , der Provinciale Staten en den Gemeenteraad aangeplakt. Het aantal kiezers voor die drie genoemde categoriën bedraagt dit jaar 125 , het vorige jaar waren er 120 kiezers . A. Buitendijk , C , de Gier, E. Levie , Samuël Negen nieuwe kiezers zijn er dit jaar bgge - komen , als de Heeren : A , Gier , H . van den Hooven , Lammerse , G . Oprel , Cent Romgn , J , van Sint Maartensdgk en P . Zevenbergen . Vier vroegere kiezers zijn vaa de lijst geschrapt: de Heeren Jan van Essen , overleden , J . Bajema en C . van Lugtenburg , beiden naar elders vertrokken en W.F. Altevogt wegens gemis van census Approximatief zijn er thans 65 liberale en 60 clericale kiezers in deze gemeente . Bij getrouwe opkomst blijft dus de overwinning aan de liberale partij verzekerd . Volgens artikel 7 van de wet van den 29en Juni 1851 , zal dit jaar de verkiezing van twee Raadsleden alhier plaats hebbeu op den 16 Juli aanstaande ; de aftredende leden zijn ; de Heeren M . J . de Jongh , Burgemeester en C . Saarloos . | ||
Herkiezing raadsleden MJ de Jongh en C Saarloos // landbouwnieuws (1889) 2 Aug . By de herstemming van een lid van den gemeenteraad op den 30sten der vorige maand zyn uitgebracht 110 geldige stemmen . De heer M . J . de Jongh , Burgemeester dezer gemeente , werd met 61 stemmen herkozen ; op den candidaat der anti-revolutionairen , den Heer Kors Barendrecht , werden 49 stemmen uitgebracht . De meerderheid der kiezers hebbun getoond , dat zij ware verdiensten weten te waardeeren . De aardappelziekte vertoont zich vooral inde vroege soorten onrustbarend . Het reepen en booten van het vlas is invollen gang ; er is , zooals men dit hier gewoon is , weder eene flinke hoeveelheid vlas aangevoerd , zoodat de aanstaande campagne onder gunstige vooruitzichten geopend wordt . De tarwe wordt druk binnengehaald en geeft alle reden tot tevredenheid . |
Bronnen |
|
Historische Vereniging Zuytlant
Zuidland Ons Dorp (Teun Kweekel)
Molen De Arend
Oude foto's, verhalen en andere documentatie zijn onmisbaar in het behouden van het Zuidlands genealogisch erfgoed. Neem contact op en help ons het Zuidland van vroeger te reconstrueren en te behouden voor de toekomst.