Genealogische geschiedenis van het dorp Zuidland

( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,
 = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,  = Uitvouwen,
 = Uitvouwen,  = Samenvouwen)
 = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
 Leendert Jordaan
  Leendert Jordaan     ged. 25 dec 1695 ovl. voor 15 jun 1704
 ged. 25 dec 1695 ovl. voor 15 jun 1704
                 ged. 14 sep 1698
 ged. 14 sep 1698  
                 ged. 31 jan 1700
 ged. 31 jan 1700  
                     Jacob Janszn Nobel
  Jacob Janszn Nobel     ged. 14 feb 1734
 ged. 14 feb 1734  
                                 Maarten de Geus  ged. 24 nov 1715 ovl. 20 jan 1808
  Maarten de Geus  ged. 24 nov 1715 ovl. 20 jan 1808 ged. 15 mei 1738
 ged. 15 mei 1738  
                                     Arie Spuidijk
  Arie Spuidijk     ged. 17 dec 1760
 ged. 17 dec 1760  
                                                 ged. 11 apr 1762 ovl. 30 aug 1806
 ged. 11 apr 1762 ovl. 30 aug 1806
                                                     Neeltje Cornelis Barendregt
  Neeltje Cornelis Barendregt     geb. 15 aug 1791
 geb. 15 aug 1791  
                                                                     Gerrit Monster  geb. 7 sep 1783 ovl. 10 apr 1867
  Gerrit Monster  geb. 7 sep 1783 ovl. 10 apr 1867 geb. 17 feb 1816 ovl. 7 feb 1820
 geb. 17 feb 1816 ovl. 7 feb 1820
                                                                                 geb. 24 feb 1817 ovl. 23 nov 1879
 geb. 24 feb 1817 ovl. 23 nov 1879
                                                                                     Willemtje Kranenburg  geb. 1 mrt 1817 ovl. 5 jul 1854
  Willemtje Kranenburg  geb. 1 mrt 1817 ovl. 5 jul 1854 geb. 25 jul 1841 ovl. 31 dec 1884
 geb. 25 jul 1841 ovl. 31 dec 1884
                                                                                                     Bastiaan Vrijland  geb. 11 apr 1839 ovl. 18 mrt 1893
  Bastiaan Vrijland  geb. 11 apr 1839 ovl. 18 mrt 1893 geb. 31 jan 1867
 geb. 31 jan 1867  
                                                                                                                     geb. 9 jun 1869 ovl. 30 jun 1871
 geb. 9 jun 1869 ovl. 30 jun 1871
                                                                                                                 geb. 3 okt 1870 ovl. 7 mei 1872
 geb. 3 okt 1870 ovl. 7 mei 1872
                                                                                                                 geb. 2 dec 1871 ovl. 29 mei 1872
 geb. 2 dec 1871 ovl. 29 mei 1872
                                                                                                                 geb. 22 apr 1873 ovl. 28 jul 1873
 geb. 22 apr 1873 ovl. 28 jul 1873
                                                                                                                 geb. 19 jun 1874 ovl. 28 okt 1874
 geb. 19 jun 1874 ovl. 28 okt 1874
                                                                                                                 geb. 16 sep 1875
 geb. 16 sep 1875  
                                                                                                                 geb. 30 mrt 1878
 geb. 30 mrt 1878  
                                                                                                                    
                                                                                                                 geb. 4 jul 1879 ovl. 25 nov 1879
 geb. 4 jul 1879 ovl. 25 nov 1879
                                                                                                                 geb. 24 dec 1880
 geb. 24 dec 1880  
                                                                                                                 geb. 19 jan 1844 ovl. 13 mei 1850
 geb. 19 jan 1844 ovl. 13 mei 1850
                                                                                                 geb. 27 aug 1846 ovl. 29 nov 1847
 geb. 27 aug 1846 ovl. 29 nov 1847
                                                                                                 geb. 23 jul 1852 ovl. 10 aug 1852
 geb. 23 jul 1852 ovl. 10 aug 1852
                                                                                                 geb. 8 aug 1853 ovl. 26 okt 1853
 geb. 8 aug 1853 ovl. 26 okt 1853
                                                                                                 ovl. 31 aug 1851
  ovl. 31 aug 1851
                                                                                                 ovl. 21 jun 1845
  ovl. 21 jun 1845
                                                                                                 ovl. 4 mei 1844
  ovl. 4 mei 1844
                                                                                                 Jannetje Kabbedijk  geb. 8 jun 1822 ovl. 9 mrt 1895
  Jannetje Kabbedijk  geb. 8 jun 1822 ovl. 9 mrt 1895 geb. 1 apr 1856 ovl. 8 mrt 1928
 geb. 1 apr 1856 ovl. 8 mrt 1928
                                                                                                     Adriana Buitendijk  geb. 16 sep 1862 ovl. 2 feb 1916
  Adriana Buitendijk  geb. 16 sep 1862 ovl. 2 feb 1916 geb. 7 sep 1885 ovl. 16 feb 1903
 geb. 7 sep 1885 ovl. 16 feb 1903
                                                                                                                 geb. 7 okt 1886 ovl. 6 nov 1898
 geb. 7 okt 1886 ovl. 6 nov 1898
                                                                                                                 geb. 16 sep 1887 ovl. 22 dec 1887
 geb. 16 sep 1887 ovl. 22 dec 1887
                                                                                                                 geb. 9 feb 1889 ovl. 23 jul 1890
 geb. 9 feb 1889 ovl. 23 jul 1890
                                                                                                                 geb. 30 jan 1890 ovl. 1918
 geb. 30 jan 1890 ovl. 1918
                                                                                                                 geb. 13 apr 1891 ovl. 31 mrt 1894
 geb. 13 apr 1891 ovl. 31 mrt 1894
                                                                                                                 geb. 11 apr 1892 ovl. 28 jan 1894
 geb. 11 apr 1892 ovl. 28 jan 1894
                                                                                                                 geb. 19 mrt 1893 ovl. 21 mrt 1983
 geb. 19 mrt 1893 ovl. 21 mrt 1983
                                                                                                                     Jannetje de Geus  geb. 4 nov 1896 ovl. 22 aug 1985
  Jannetje de Geus  geb. 4 nov 1896 ovl. 22 aug 1985 geb. 1 dec 1923 ovl. 26 jul 1975
 geb. 1 dec 1923 ovl. 26 jul 1975
                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                     geb. 25 mrt 1895 ovl. 8 apr 1895
 geb. 25 mrt 1895 ovl. 8 apr 1895
                                                                                                                 geb. 25 mrt 1895 ovl. 14 apr 1895
 geb. 25 mrt 1895 ovl. 14 apr 1895
                                                                                                                 geb. 5 apr 1896 ovl. 14 nov 1896
 geb. 5 apr 1896 ovl. 14 nov 1896
                                                                                                                 geb. 24 mei 1897 ovl. 2 mei 1909
 geb. 24 mei 1897 ovl. 2 mei 1909
                                                                                                                 geb. 19 mei 1898 ovl. 30 nov 1957
 geb. 19 mei 1898 ovl. 30 nov 1957
                                                                                                                     Lijdia van der Wagt  geb. 9 jun 1906 ovl. 16 aug 1946
  Lijdia van der Wagt  geb. 9 jun 1906 ovl. 16 aug 1946 geb. 25 mrt 1933 ovl. 23 aug 2003
 geb. 25 mrt 1933 ovl. 23 aug 2003
                                                                                                                                     geb. 11 jun 1935 ovl. 30 jan 1936
 geb. 11 jun 1935 ovl. 30 jan 1936
                                                                                                                                 geb. 29 mei 1938 ovl. 4 okt 2024
 geb. 29 mei 1938 ovl. 4 okt 2024
                                                                                                                                 geb. 1 mrt 1819 ovl. 4 jun 1819
 geb. 1 mrt 1819 ovl. 4 jun 1819
                                                                                 geb. 29 okt 1821 ovl. 1 jan 1891
 geb. 29 okt 1821 ovl. 1 jan 1891
                                                                                     Willem Vlielander  geb. 31 jul 1823 ovl. 16 feb 1894
  Willem Vlielander  geb. 31 jul 1823 ovl. 16 feb 1894 geb. 27 jul 1852 ovl. 5 apr 1936
 geb. 27 jul 1852 ovl. 5 apr 1936
                                                                                                     Jannetje Hoogwerf  geb. 18 feb 1854 ovl. 29 apr 1910
  Jannetje Hoogwerf  geb. 18 feb 1854 ovl. 29 apr 1910 geb. 29 mrt 1880 ovl. 7 jun 1880
 geb. 29 mrt 1880 ovl. 7 jun 1880
                                                                                                                 geb. 5 sep 1881 ovl. 20 feb 1963
 geb. 5 sep 1881 ovl. 20 feb 1963
                                                                                                                    
                                                                                                                 geb. 7 feb 1883
 geb. 7 feb 1883  
                                                                                                                 geb. 19 sep 1885 ovl. 19 feb 1924
 geb. 19 sep 1885 ovl. 19 feb 1924
                                                                                                                     Willem Warning  geb. 26 okt 1884 ovl. 24 jul 1960
  Willem Warning  geb. 26 okt 1884 ovl. 24 jul 1960 geb. 23 dec 1913 ovl. 5 jan 1996
 geb. 23 dec 1913 ovl. 5 jan 1996
                                                                                                                                     Elisabeth Quak  geb. 8 sep 1914 ovl. 15 feb 2001
  Elisabeth Quak  geb. 8 sep 1914 ovl. 15 feb 2001 geb. 10 nov 1945 ovl. 3 aug 1986
 geb. 10 nov 1945 ovl. 3 aug 1986
                                                                                                                                                 geb. 30 jul 1915 ovl. 8 apr 2002
 geb. 30 jul 1915 ovl. 8 apr 2002
                                                                                                                                     geb. 18 nov 1916 ovl. 12 dec 1995
 geb. 18 nov 1916 ovl. 12 dec 1995
                                                                                                                                     geb. 9 feb 1919 ovl. 18 dec 1944
 geb. 9 feb 1919 ovl. 18 dec 1944
                                                                                                                                 geb. 20 jul 1921 ovl. 9 sep 1921
 geb. 20 jul 1921 ovl. 9 sep 1921
                                                                                                                                 geb. 24 aug 1922 ovl. 19 nov 2003
 geb. 24 aug 1922 ovl. 19 nov 2003
                                                                                                                                     
 
                                                                                                                                 geb. 20 mrt 1887 ovl. 4 apr 1887
 geb. 20 mrt 1887 ovl. 4 apr 1887
                                                                                                                 geb. 21 dec 1890 ovl. 4 feb 1951
 geb. 21 dec 1890 ovl. 4 feb 1951
                                                                                                                     geb. 26 apr 1895 ovl. 6 feb 1981
 geb. 26 apr 1895 ovl. 6 feb 1981
                                                                                                                     geb. 8 jan 1897 ovl. 16 okt 1974
 geb. 8 jan 1897 ovl. 16 okt 1974
                                                                                                                 geb. 26 dec 1855 ovl. 30 jul 1932
 geb. 26 dec 1855 ovl. 30 jul 1932
                                                                                                 geb. 21 apr 1867 ovl. 31 mei 1867
 geb. 21 apr 1867 ovl. 31 mei 1867
                                                                                                 ovl. 11 aug 1860
  ovl. 11 aug 1860
                                                                                                 ovl. 20 okt 1851
  ovl. 20 okt 1851
                                                                                                 geb. 23 jan 1823 ovl. 3 mrt 1823
 geb. 23 jan 1823 ovl. 3 mrt 1823
                                                                                 geb. 6 apr 1824 ovl. 13 okt 1824
 geb. 6 apr 1824 ovl. 13 okt 1824
                                                                                 ovl. 24 aug 1820
  ovl. 24 aug 1820
                                                                                 geb. 3 jul 1793
 geb. 3 jul 1793  
                                                                     Isak van Oirschot  geb. 16 jun 1798 ovl. 5 jul 1827
  Isak van Oirschot  geb. 16 jun 1798 ovl. 5 jul 1827 geb. 18 sep 1822
 geb. 18 sep 1822  
                                                                                 geb. 20 dec 1823 ovl. 27 feb 1824
 geb. 20 dec 1823 ovl. 27 feb 1824
                                                                                 geb. 13 aug 1825 ovl. 7 nov 1827
 geb. 13 aug 1825 ovl. 7 nov 1827
                                                                                 geb. 29 dec 1795 ovl. 25 mei 1875
 geb. 29 dec 1795 ovl. 25 mei 1875
                                                                     Teuntje Jansson   ovl. 10 dec 1837
  Teuntje Jansson   ovl. 10 dec 1837 geb. 13 sep 1819 ovl. 24 apr 1893
 geb. 13 sep 1819 ovl. 24 apr 1893
                                                                                    
                                                                                 geb. 26 apr 1822 ovl. 15 jun 1874
 geb. 26 apr 1822 ovl. 15 jun 1874
                                                                                     Dammina van Kralingen  geb. 4 nov 1815 ovl. 10 nov 1882
  Dammina van Kralingen  geb. 4 nov 1815 ovl. 10 nov 1882 geb. 16 apr 1846 ovl. 8 sep 1846
 geb. 16 apr 1846 ovl. 8 sep 1846
                                                                                                 geb. 8 feb 1849 ovl. 27 nov 1872
 geb. 8 feb 1849 ovl. 27 nov 1872
                                                                                                 geb. 5 mrt 1850 ovl. 12 dec 1850
 geb. 5 mrt 1850 ovl. 12 dec 1850
                                                                                                 geb. 1 jul 1851 ovl. 9 aug 1851
 geb. 1 jul 1851 ovl. 9 aug 1851
                                                                                                 geb. 6 dec 1855 ovl. 12 sep 1856
 geb. 6 dec 1855 ovl. 12 sep 1856
                                                                                                 geb. 6 sep 1860 ovl. 28 dec 1885
 geb. 6 sep 1860 ovl. 28 dec 1885
                                                                                                 ovl. 23 jun 1853
  ovl. 23 jun 1853
                                                                                                 ovl. 4 apr 1848
  ovl. 4 apr 1848
                                                                                                 geb. 27 dec 1824
 geb. 27 dec 1824  
                                                                                     Magdalena Plooster  geb. 1 jan 1824
  Magdalena Plooster  geb. 1 jan 1824   geb. 13 apr 1852 ovl. 3 mei 1853
 geb. 13 apr 1852 ovl. 3 mei 1853
                                                                                                 geb. 4 dec 1858
 geb. 4 dec 1858  
                                                                                                    
                                                                                                 geb. 30 sep 1861
 geb. 30 sep 1861  
                                                                                                 ovl. 13 apr 1857
  ovl. 13 apr 1857
                                                                                                 
   
                                                                                                    
                                                                                                 
   
                                                                                                    
                                                                                                 geb. 11 sep 1828 ovl. 7 aug 1905
 geb. 11 sep 1828 ovl. 7 aug 1905
                                                                                     Margrietha Bosschieter
  Margrietha Bosschieter     geb. 29 dec 1861 ovl. 31 dec 1861
 geb. 29 dec 1861 ovl. 31 dec 1861
                                                                                                 geb. 12 apr 1865 ovl. 7 jul 1865
 geb. 12 apr 1865 ovl. 7 jul 1865
                                                                                                 geb. 14 apr 1868 ovl. 17 jul 1868
 geb. 14 apr 1868 ovl. 17 jul 1868
                                                                                                 geb. 14 jun 1869 ovl. 14 sep 1869
 geb. 14 jun 1869 ovl. 14 sep 1869
                                                                                                 ovl. 28 aug 1863
  ovl. 28 aug 1863
                                                                                                 geb. 23 jul 1866 ovl. 18 dec 1928
 geb. 23 jul 1866 ovl. 18 dec 1928
                                                                                                     Pieter Huijsman  geb. 14 sep 1861 ovl. 14 jan 1939
  Pieter Huijsman  geb. 14 sep 1861 ovl. 14 jan 1939 geb. 8 jan 1887 ovl. 1 aug 1897
 geb. 8 jan 1887 ovl. 1 aug 1897
                                                                                                                 geb. 22 feb 1888 ovl. 21 feb 1950
 geb. 22 feb 1888 ovl. 21 feb 1950
                                                                                                                     Christina Petronella Klerkx  geb. 30 mrt 1891
  Christina Petronella Klerkx  geb. 30 mrt 1891   geb. 5 mei 1913
 geb. 5 mei 1913  
                                                                                                                                 geb. 22 feb 1890 ovl. 29 sep 1890
 geb. 22 feb 1890 ovl. 29 sep 1890
                                                                                                                 geb. 1 nov 1832 ovl. 7 mrt 1881
 geb. 1 nov 1832 ovl. 7 mrt 1881
                                                                                     Willem Stooker  geb. 21 okt 1827 ovl. 24 jan 1911
  Willem Stooker  geb. 21 okt 1827 ovl. 24 jan 1911 geb. 23 sep 1855 ovl. 27 nov 1909
 geb. 23 sep 1855 ovl. 27 nov 1909
                                                                                                     Jan Blom  geb. 5 feb 1858 ovl. 19 sep 1937
  Jan Blom  geb. 5 feb 1858 ovl. 19 sep 1937 geb. 23 feb 1882 ovl. 12 apr 1908
 geb. 23 feb 1882 ovl. 12 apr 1908
                                                                                                                 geb. 10 mrt 1884 ovl. 1 feb 1953
 geb. 10 mrt 1884 ovl. 1 feb 1953
                                                                                                                     Gerrit Minekus  geb. 12 sep 1882 ovl. 1 feb 1953
  Gerrit Minekus  geb. 12 sep 1882 ovl. 1 feb 1953 geb. 13 apr 1906
 geb. 13 apr 1906  
                                                                                                                                    
                                                                                                                                 geb. 23 mrt 1907
 geb. 23 mrt 1907  
                                                                                                                                     geb. 3 mrt 1908 ovl. 15 sep 1981
 geb. 3 mrt 1908 ovl. 15 sep 1981
                                                                                                                                 geb. 13 apr 1909 ovl. 8 mei 1972
 geb. 13 apr 1909 ovl. 8 mei 1972
                                                                                                                                 geb. 4 jul 1912 ovl. 2 okt 2001
 geb. 4 jul 1912 ovl. 2 okt 2001
                                                                                                                                     geb. 27 mrt 1887 ovl. 15 okt 1961
 geb. 27 mrt 1887 ovl. 15 okt 1961
                                                                                                                     geb. 12 mrt 1889 ovl. 3 apr 1890
 geb. 12 mrt 1889 ovl. 3 apr 1890
                                                                                                                 geb. 18 feb 1891
 geb. 18 feb 1891  
                                                                                                                     Leendert de Man  geb. 1 jan 1884 ovl. 2 aug 1936
  Leendert de Man  geb. 1 jan 1884 ovl. 2 aug 1936 geb. 10 jul 1915
 geb. 10 jul 1915  
                                                                                                                                 geb. 17 jun 1917
 geb. 17 jun 1917  
                                                                                                                                 geb. 4 apr 1919
 geb. 4 apr 1919  
                                                                                                                                 geb. 12 mei 1923 ovl. 7 jul 1923
 geb. 12 mei 1923 ovl. 7 jul 1923
                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                 geb. 15 nov 1892 ovl. 28 feb 1901
 geb. 15 nov 1892 ovl. 28 feb 1901
                                                                                                                 geb. 25 mrt 1894 ovl. 23 feb 1895
 geb. 25 mrt 1894 ovl. 23 feb 1895
                                                                                                                 geb. 3 feb 1899 ovl. 26 nov 1983
 geb. 3 feb 1899 ovl. 26 nov 1983
                                                                                                                     Adrianus van der Wagt  geb. 5 nov 1895 ovl. 26 aug 1974
  Adrianus van der Wagt  geb. 5 nov 1895 ovl. 26 aug 1974 geb. 12 mei 1917 ovl. 23 feb 1931
 geb. 12 mei 1917 ovl. 23 feb 1931
                                                                                                                                 geb. 29 mei 1919 ovl. 26 dec 1979
 geb. 29 mei 1919 ovl. 26 dec 1979
                                                                                                                                 geb. 12 mrt 1922 ovl. 20 feb 1994
 geb. 12 mrt 1922 ovl. 20 feb 1994
                                                                                                                                     geb. 18 apr 1923 ovl. 3 sep 2001
 geb. 18 apr 1923 ovl. 3 sep 2001
                                                                                                                                 geb. 23 mrt 1928 ovl. 16 okt 1992
 geb. 23 mrt 1928 ovl. 16 okt 1992
                                                                                                                                 geb. 27 okt 1936 ovl. 1 dec 2004
 geb. 27 okt 1936 ovl. 1 dec 2004
                                                                                                                                    
                                                                                                                                 geb. 18 aug 1857 ovl. 10 dec 1860
 geb. 18 aug 1857 ovl. 10 dec 1860
                                                                                                 geb. 15 aug 1859 ovl. 28 sep 1859
 geb. 15 aug 1859 ovl. 28 sep 1859
                                                                                                 geb. 6 jun 1861 ovl. 18 sep 1868
 geb. 6 jun 1861 ovl. 18 sep 1868
                                                                                                 geb. 3 dec 1862 ovl. 26 feb 1863
 geb. 3 dec 1862 ovl. 26 feb 1863
                                                                                                 geb. 5 dec 1865 ovl. 8 dec 1865
 geb. 5 dec 1865 ovl. 8 dec 1865
                                                                                                 geb. 19 jul 1867 ovl. 23 mei 1892
 geb. 19 jul 1867 ovl. 23 mei 1892
                                                                                                 ovl. 11 mrt 1872
  ovl. 11 mrt 1872
                                                                                                 ovl. 9 apr 1918
  ovl. 9 apr 1918
                                                                                                     Willem van ekelenburg
  Willem van ekelenburg     geb. 10 dec 1903
 geb. 10 dec 1903  
                                                                                                                 geb. 28 mei 1906
 geb. 28 mei 1906  
                                                                                                                 geb. 10 dec 1836 ovl. 22 jan 1845
 geb. 10 dec 1836 ovl. 22 jan 1845
                                                                                 Dina Berkhout  geb. 30 aug 1811 ovl. 12 feb 1894
  Dina Berkhout  geb. 30 aug 1811 ovl. 12 feb 1894 geb. 16 mrt 1840 ovl. 18 nov 1909
 geb. 16 mrt 1840 ovl. 18 nov 1909
                                                                                     Jacob Vrij  geb. 3 feb 1840 ovl. 10 mrt 1900
  Jacob Vrij  geb. 3 feb 1840 ovl. 10 mrt 1900 geb. 22 okt 1866 ovl. 17 jan 1939
 geb. 22 okt 1866 ovl. 17 jan 1939
                                                                                                 geb. 20 sep 1868 ovl. 9 sep 1912
 geb. 20 sep 1868 ovl. 9 sep 1912
                                                                                                     Aart Zevenbergen  geb. 12 mrt 1867 ovl. 23 mrt 1940
  Aart Zevenbergen  geb. 12 mrt 1867 ovl. 23 mrt 1940 geb. 30 jun 1903 ovl. 10 okt 1947
 geb. 30 jun 1903 ovl. 10 okt 1947
                                                                                                                 geb. 31 aug 1905 ovl. 4 okt 1963
 geb. 31 aug 1905 ovl. 4 okt 1963
                                                                                                                 geb. 30 jun 1870 ovl. 12 jul 1923
 geb. 30 jun 1870 ovl. 12 jul 1923
                                                                                                 geb. 21 feb 1873 ovl. 10 nov 1937
 geb. 21 feb 1873 ovl. 10 nov 1937
                                                                                                 geb. 14 aug 1874
 geb. 14 aug 1874  
                                                                                                 geb. 16 mrt 1877
 geb. 16 mrt 1877  
                                                                                                 geb. 18 aug 1878 ovl. 19 apr 1910
 geb. 18 aug 1878 ovl. 19 apr 1910
                                                                                                 geb. 16 jun 1881 ovl. 30 mei 1908
 geb. 16 jun 1881 ovl. 30 mei 1908
                                                                                                 geb. 12 jul 1884 ovl. 21 mrt 1912
 geb. 12 jul 1884 ovl. 21 mrt 1912
                                                                                                 geb. 9 nov 1841 ovl. 16 nov 1860
 geb. 9 nov 1841 ovl. 16 nov 1860
                                                                                 geb. 21 aug 1843 ovl. 24 aug 1859
 geb. 21 aug 1843 ovl. 24 aug 1859
                                                                                 geb. 16 jul 1845
 geb. 16 jul 1845  
                                                                                 geb. 14 apr 1847 ovl. 25 nov 1847
 geb. 14 apr 1847 ovl. 25 nov 1847
                                                                                 geb. 23 nov 1852 ovl. 18 dec 1855
 geb. 23 nov 1852 ovl. 18 dec 1855
                                                                                 geb. 2 feb 1798
 geb. 2 feb 1798  
                                                                 geb. 28 feb 1800
 geb. 28 feb 1800  
                                                                 geb. 11 jul 1805 ovl. 26 okt 1810
 geb. 11 jul 1805 ovl. 26 okt 1810
                                                                 ged. 22 jan 1764
 ged. 22 jan 1764  
                                                 ged. 4 nov 1739
 ged. 4 nov 1739  
                                     Ingetje Sluimer   ovl. voor 25 apr 1766
  Ingetje Sluimer   ovl. voor 25 apr 1766 ged. 12 jun 1763 ovl. voor 14 aug 1768
 ged. 12 jun 1763 ovl. voor 14 aug 1768
                                                 ged. 7 nov 1764 ovl. 27 okt 1820
 ged. 7 nov 1764 ovl. 27 okt 1820
                                                     Maartje van den Berg   ovl. 27 jul 1822
  Maartje van den Berg   ovl. 27 jul 1822 geb. 27 feb 1797
 geb. 27 feb 1797  
                                                                 geb. 17 okt 1800 ovl. 15 aug 1887
 geb. 17 okt 1800 ovl. 15 aug 1887
                                                                     Lena de Ruiter   ovl. 10 apr 1864
  Lena de Ruiter   ovl. 10 apr 1864 geb. 16 aug 1826 ovl. 28 aug 1826
 geb. 16 aug 1826 ovl. 28 aug 1826
                                                                                 geb. 7 okt 1827 ovl. 9 jul 1903
 geb. 7 okt 1827 ovl. 9 jul 1903
                                                                                     Pietertje Mak  geb. 25 nov 1821 ovl. 27 jan 1855
  Pietertje Mak  geb. 25 nov 1821 ovl. 27 jan 1855 geb. 7 feb 1852 ovl. 3 okt 1928
 geb. 7 feb 1852 ovl. 3 okt 1928
                                                                                                     Gerrit Anthonie Suur  geb. 15 aug 1849 ovl. 15 jun 1941
  Gerrit Anthonie Suur  geb. 15 aug 1849 ovl. 15 jun 1941 geb. 7 dec 1873 ovl. 11 feb 1957
 geb. 7 dec 1873 ovl. 11 feb 1957
                                                                                                                 geb. 24 jun 1876 ovl. 16 sep 1877
 geb. 24 jun 1876 ovl. 16 sep 1877
                                                                                                                 geb. 11 nov 1877 ovl. 16 dec 1962
 geb. 11 nov 1877 ovl. 16 dec 1962
                                                                                                                 geb. 5 mei 1879 ovl. 7 feb 1963
 geb. 5 mei 1879 ovl. 7 feb 1963
                                                                                                                 geb. 2 aug 1881 ovl. 13 mrt 1882
 geb. 2 aug 1881 ovl. 13 mrt 1882
                                                                                                                 geb. 11 feb 1883 ovl. 7 aug 1955
 geb. 11 feb 1883 ovl. 7 aug 1955
                                                                                                                 geb. 17 feb 1885
 geb. 17 feb 1885  
                                                                                                                 geb. 14 jun 1887 ovl. 14 feb 1963
 geb. 14 jun 1887 ovl. 14 feb 1963
                                                                                                                 geb. 28 aug 1889
 geb. 28 aug 1889  
                                                                                                                 geb. 30 sep 1891
 geb. 30 sep 1891  
                                                                                                                 geb. 18 aug 1893 ovl. 21 jun 1962
 geb. 18 aug 1893 ovl. 21 jun 1962
                                                                                                                 geb. 12 dec 1894 ovl. 20 aug 1919
 geb. 12 dec 1894 ovl. 20 aug 1919
                                                                                                                 Gerritje Willemina van Nielen  geb. 24 dec 1832 ovl. 30 jan 1915
  Gerritje Willemina van Nielen  geb. 24 dec 1832 ovl. 30 jan 1915 geb. 28 dec 1857 ovl. 16 mei 1936
 geb. 28 dec 1857 ovl. 16 mei 1936
                                                                                                     Leendert Poldervaart  geb. 29 feb 1860 ovl. 4 apr 1936
  Leendert Poldervaart  geb. 29 feb 1860 ovl. 4 apr 1936 geb. 25 mrt 1889 ovl. 22 jul 1889
 geb. 25 mrt 1889 ovl. 22 jul 1889
                                                                                                                 geb. 9 apr 1891 ovl. 26 sep 1891
 geb. 9 apr 1891 ovl. 26 sep 1891
                                                                                                                 geb. 26 sep 1892 ovl. 19 dec 1943
 geb. 26 sep 1892 ovl. 19 dec 1943
                                                                                                                    
                                                                                                                 geb. 31 dec 1893 ovl. 10 feb 1944
 geb. 31 dec 1893 ovl. 10 feb 1944
                                                                                                                 geb. 2 feb 1895 ovl. 28 jul 1897
 geb. 2 feb 1895 ovl. 28 jul 1897
                                                                                                                 geb. 2 jan 1897 ovl. 3 mrt 1951
 geb. 2 jan 1897 ovl. 3 mrt 1951
                                                                                                                 geb. 14 okt 1859 ovl. 28 jan 1952
 geb. 14 okt 1859 ovl. 28 jan 1952
                                                                                                     Teunis Dekker   ovl. 13 jun 1920
  Teunis Dekker   ovl. 13 jun 1920 geb. 4 apr 1889
 geb. 4 apr 1889  
                                                                                                                    
                                                                                                                 geb. 10 feb 1892 ovl. 4 jun 1898
 geb. 10 feb 1892 ovl. 4 jun 1898
                                                                                                                 geb. 27 mrt 1893 ovl. 20 mrt 1894
 geb. 27 mrt 1893 ovl. 20 mrt 1894
                                                                                                                 geb. 31 mei 1895 ovl. 26 feb 1896
 geb. 31 mei 1895 ovl. 26 feb 1896
                                                                                                                 geb. 9 aug 1896 ovl. 25 okt 1897
 geb. 9 aug 1896 ovl. 25 okt 1897
                                                                                                                 geb. 9 apr 1898
 geb. 9 apr 1898  
                                                                                                                 geb. 10 nov 1863 ovl. 27 mei 1929
 geb. 10 nov 1863 ovl. 27 mei 1929
                                                                                                     Jan van Rij  geb. 10 mrt 1864 ovl. 6 apr 1908
  Jan van Rij  geb. 10 mrt 1864 ovl. 6 apr 1908 geb. 31 okt 1889
 geb. 31 okt 1889  
                                                                                                                     Hendrik van der Linden  geb. 1 jan 1886
  Hendrik van der Linden  geb. 1 jan 1886   geb. 4 jul 1912
 geb. 4 jul 1912  
                                                                                                                                 geb. 9 jun 1891 ovl. 25 sep 1892
 geb. 9 jun 1891 ovl. 25 sep 1892
                                                                                                                 geb. 4 jan 1893 ovl. 24 aug 1893
 geb. 4 jan 1893 ovl. 24 aug 1893
                                                                                                                 geb. 10 mei 1894 ovl. 12 jun 1894
 geb. 10 mei 1894 ovl. 12 jun 1894
                                                                                                                 geb. 9 okt 1895 ovl. 6 apr 1977
 geb. 9 okt 1895 ovl. 6 apr 1977
                                                                                                                 geb. 3 dec 1896
 geb. 3 dec 1896  
                                                                                                                 geb. 6 mrt 1898 ovl. 27 aug 1898
 geb. 6 mrt 1898 ovl. 27 aug 1898
                                                                                                                 geb. 12 mrt 1899 ovl. 22 jul 1899
 geb. 12 mrt 1899 ovl. 22 jul 1899
                                                                                                                 geb. 10 mrt 1900 ovl. 25 okt 1900
 geb. 10 mrt 1900 ovl. 25 okt 1900
                                                                                                                 geb. 14 mei 1902 ovl. 18 dec 1980
 geb. 14 mei 1902 ovl. 18 dec 1980
                                                                                                                 geb. 7 mrt 1904
 geb. 7 mrt 1904  
                                                                                                                     geb. 12 jun 1906
 geb. 12 jun 1906  
                                                                                                                     geb. 14 mei 1829 ovl. 16 nov 1877
 geb. 14 mei 1829 ovl. 16 nov 1877
                                                                                     Arentje Hoogwerf  geb. 22 jun 1823 ovl. 17 sep 1905
  Arentje Hoogwerf  geb. 22 jun 1823 ovl. 17 sep 1905 geb. 29 aug 1857 ovl. 9 nov 1862
 geb. 29 aug 1857 ovl. 9 nov 1862
                                                                                                 geb. 1 apr 1860 ovl. 30 dec 1861
 geb. 1 apr 1860 ovl. 30 dec 1861
