Rapport: Geboren, getrouwd en overleden in Zuidland

         Beschrijving: Personen die zowel geboren, getrouwd als overleden zijn in Zuidland.


Treffers 401 t/m 450 van 1219  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 25» Volgende»

# Familienaam, Voorna(a)m(en) Geboortedatum Trouwdatum Overlijdensdatum
401 de Hoog, Maarten  7 mei 1801  2 aug 1828  5 apr 1873 
402 de Hoog, Maarten  22 sep 1937  28 nov 1972  4 jan 2003 
403 de Hoog, Neeltje  30 mei 1833  9 aug 1855  27 mei 1911 
404 de Hoog, Neeltje  6 jan 1892  30 okt 1913  24 feb 1965 
405 de Hoog, Pieter  15 aug 1804  4 mei 1826  16 apr 1843 
406 de Hoog, Rachel  12 feb 1858  26 mei 1910  8 jan 1941 
407 de Hoog, Sibilla  4 dec 1908  1 sep 1953  1 sep 1999 
408 de Hoog, Stijntje  4 okt 1925  22 apr 1952  2013 
409 de Hoog, Teuntje  3 sep 1841  29 apr 1864  14 jun 1883 
410 de Hoog, Teuntje  19 apr 1830  22 mrt 1851  24 aug 1877 
411 de Hoog, Willem  26 feb 1866  3 nov 1894  22 jan 1932 
412 Hoogenboom, Abraham  21 dec 1848  1 mei 1880  1 mrt 1909 
413 Hoogenboom, Abraham  21 aug 1835  29 apr 1865  10 feb 1909 
414 Hoogenboom, Adriana  23 feb 1817  2 feb 1840  7 mrt 1903 
415 Hoogenboom, Cornelia  19 feb 1838  18 jan 1894  25 mei 1920 
416 Hoogenboom, Cornelia  19 feb 1838  3 mei 1861  25 mei 1920 
417 Hoogenboom, Cornelis  24 sep 1796  30 apr 1824  14 jan 1848 
418 Hoogenboom, Daniel  12 aug 1798  4 okt 1823  7 mrt 1847 
419 Hoogenboom, Geertruij  3 jul 1794  22 mei 1813  9 apr 1855 
420 Hoogenboom, Hendrik  6 aug 1790  17 mei 1823  18 aug 1861 
421 Hoogenboom, Ida  11 mrt 1825  30 dec 1859  26 apr 1898 
422 Hoogenboom, Jan  25 nov 1794  23 feb 1821  11 mrt 1833 
423 Hoogenboom, Jan  2 okt 1817  6 mei 1854  25 mei 1884 
424 Hoogenboom, Jan  2 okt 1817  4 mei 1844  25 mei 1884 
425 Hoogenboom, Johannes  3 mrt 1793  13 mrt 1816  23 okt 1858 
426 Hoogenboom, Maartje  4 feb 1839  12 mei 1865  19 dec 1872 
427 Hoogenboom, Pieter  29 nov 1844  9 mei 1874  13 feb 1892 
428 Hoogenboom, Sijtje  3 nov 1841  26 apr 1884  30 sep 1909 
429 Hoogenboom, Simon  11 okt 1802  30 apr 1836  4 mei 1856 
430 Hoogendoorn, Leuntje  9 aug 1833  25 okt 1850  12 jun 1868 
431 Hoogstad, Aaltje  10 sep 1895  20 mei 1916  9 jun 1971 
432 Hoogstad, Arij  25 jul 1805  29 jan 1836  25 nov 1847 
433 Hoogstad, Hendrik  23 aug 1861  21 apr 1888  24 mei 1936 
434 Hoogstad, Hendrik  23 apr 1796  30 apr 1824  21 okt 1859 
435 Hoogstad, Jacob  9 nov 1826  30 apr 1859  29 dec 1903 
436 Hoogstad, Jan  5 jun 1823  30 sep 1849  3 sep 1896 
437 Hoogstad, Jan  5 jun 1823  23 sep 1864  3 sep 1896 
438 Hoogstad, Jan  5 jun 1823  11 okt 1861  3 sep 1896 
439 Hoogstad, Jan    22 mei 1818  11 mei 1851 
440 Hoogstad, Jan  5 nov 1797  3 sep 1819  12 nov 1860 
441 Hoogstad, Jan  5 nov 1797  24 mei 1850  12 nov 1860 
442 Hoogstad, Leendert  28 okt 1834  2 nov 1860  16 apr 1907 
443 Hoogstad, Maartje  5 okt 1831  27 apr 1855  2 feb 1920 
444 Hoogstad, Maartje  18 feb 1873  8 feb 1911  7 jul 1947 
445 Hoogstad, Maartje  18 feb 1873  23 okt 1897  7 jul 1947 
446 Hoogstad, Maria  17 sep 1809  7 okt 1838  20 nov 1893 
447 Hoogstad, Maria  17 sep 1809  16 jun 1873  20 nov 1893 
448 Hoogstad, Maria  17 sep 1809  7 mei 1837  20 nov 1893 
449 Hoogstad, Nela  15 sep 1869  23 mei 1891  17 jan 1908 
450 Hoogstad, Pieter  2 jan 1832  2 apr 1857  8 dec 1874 


«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 25» Volgende»