Rapport: Geboren, getrouwd en overleden in Zuidland

         Beschrijving: Personen die zowel geboren, getrouwd als overleden zijn in Zuidland.


Treffers 251 t/m 300 van 1219  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 25» Volgende»

# Familienaam, Voorna(a)m(en) Geboortedatum Trouwdatum Overlijdensdatum
251 van Gijzen, Barend  26 okt 1931  5 okt 1954  12 dec 1996 
252 van Gijzen, Cornelia Jannetje Pietertje  1 jan 1904  4 jul 1945  6 jan 1997 
253 van Gijzen, Frans  11 feb 1869  21 nov 1895  9 jan 1940 
254 van Gijzen, Geertje  7 aug 1813  4 feb 1837  1 aug 1889 
255 van Gijzen, Geertrui  13 dec 1920  13 dec 1945  26 apr 2006 
256 van Gijzen, Jacob  24 okt 1831  8 mei 1858  26 sep 1905 
257 van Gijzen, Jacob  17 sep 1804  25 apr 1829  1 nov 1856 
258 van Gijzen, Jacob  2 sep 1863  11 mei 1894  11 mei 1940 
259 van Gijzen, Jacob  12 jul 1860  21 mei 1887  29 mei 1937 
260 van Gijzen, Jacob  12 sep 1842  29 apr 1865  28 dec 1889 
261 van Gijzen, Jan  16 nov 1868  1 aug 1901  5 mei 1945 
262 van Gijzen, Jan  4 apr 1923  19 mrt 1947  4 feb 2013 
263 van Gijzen, Jannetje  9 jul 1863  17 mei 1890  26 okt 1936 
264 van Gijzen, Leendert  23 mei 1890  12 jan 1927  25 sep 1968 
265 van Gijzen, Maartje Lena  6 mrt 1909  12 mei 1932  31 mei 1992 
266 van Gijzen, Margarietje  17 sep 1807  30 apr 1836  21 nov 1893 
267 van Gijzen, Pieter  14 feb 1803  27 sep 1834  13 okt 1879 
268 van Gijzen, Seijtje  2 apr 1830  30 apr 1852  21 dec 1901 
269 van Gijzen, Sietje  16 feb 1838  24 mei 1861  28 feb 1931 
270 van Gijzen, Sietje  2 jul 1876  22 jan 1903  31 mei 1965 
271 van Gijzen, Willem  10 okt 1898  23 sep 1925  12 nov 1981 
272 van Gijzen, Willem  10 okt 1898  25 nov 1937  12 nov 1981 
273 van Gijzen, Willem  12 nov 1873  18 mei 1898  7 mrt 1950 
274 van Gijzen, Zoetje  26 jun 1852  8 nov 1873  29 sep 1906 
275 van Gijzen, Zoetje  26 jun 1852  22 feb 1878  29 sep 1906 
276 de Gilde, Arij  10 apr 1817  10 mrt 1843  18 sep 1885 
277 de Gilde, Jannetje Johanna  10 jun 1843  2 feb 1871  15 okt 1909 
278 de Gilde, Neeltje  26 mei 1850  2 apr 1874  29 sep 1919 
279 Gorseman, Leendert  15 mei 1840  11 dec 1869  20 jun 1921 
280 Gorzeman, Annetje  27 okt 1819  23 sep 1864  25 feb 1901 
281 Gorzeman, Annetje  27 okt 1819  2 okt 1842  25 feb 1901 
282 Gorzeman, Elizabeth  5 jan 1838  1 jun 1865  15 mrt 1925 
283 Gorzeman, Maria  11 nov 1835  15 nov 1867  22 nov 1913 
284 Goudswaard, Bastiaan  1 okt 1882  19 apr 1906  16 jun 1910 
285 Goudswaard, Maria Bastiaantje  26 dec 1909  30 mei 1929  28 apr 2002 
286 de Graaff, Aria  10 aug 1896  11 aug 1920  19 jan 1978 
287 de Graaff, Johannes  28 jan 1859  30 apr 1890  2 jan 1929 
288 de Graaff, Lambrecht  1 apr 1848  16 mei 1889  21 jun 1915 
289 de Graaff, Willem  2 dec 1903  25 jul 1946  19 okt 1994 
290 Groen, Dammis  7 feb 1803  10 jul 1830  27 dec 1860 
291 Groen, Hendrik  29 jun 1815  17 dec 1837  28 jan 1897 
292 Groen, Leentje  9 apr 1831  15 okt 1858  12 nov 1897 
293 Groen, Margrietha  25 aug 1842  22 mei 1869  20 jul 1929 
294 Hagenbeek, Geertruida  21 jul 1889  26 apr 1922  22 mei 1965 
295 Hagestein, Abraham  28 jun 1859  16 okt 1890  18 dec 1945 
296 Hagestein, Annetje  4 okt 1876  29 okt 1902  21 jul 1904 
297 Hagestein, Annetje  4 okt 1876  20 mei 1897  21 jul 1904 
298 Hagestein, Benjamin  19 okt 1804  7 mei 1830  24 jun 1880 
299 Hagestein, Cornelis  13 feb 1799  23 aug 1822  12 mrt 1873 
300 Hagestein, Jaapje  26 mei 1834  29 apr 1864  28 jan 1920 


«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 25» Volgende»