Rapport: Geboren, getrouwd en overleden in Zuidland

         Beschrijving: Personen die zowel geboren, getrouwd als overleden zijn in Zuidland.


Treffers 151 t/m 200 van 1219  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 25» Volgende»

# Familienaam, Voorna(a)m(en) Geboortedatum Trouwdatum Overlijdensdatum
151 van Buren, Kornelis  12 sep 1867  12 dec 1907  16 jan 1937 
152 Buskop, Jan    3 okt 1795  28 apr 1821 
153 Buskop, Maria  14 sep 1801  30 apr 1824  20 okt 1874 
154 van Buuren, Arie  1 mrt 1795  13 jan 1826  25 apr 1878 
155 van Buuren, Cornelis  8 mei 1839  5 nov 1864  10 feb 1913 
156 van Buuren, Cornelis  30 aug 1807  26 mrt 1829  8 apr 1887 
157 van Buuren, Cornelis  30 aug 1807  14 okt 1870  8 apr 1887 
158 van Buuren, Gerritje  18 feb 1837  29 apr 1881  25 jan 1902 
159 van Buuren, Izak  16 jun 1826  8 mei 1857  15 apr 1898 
160 van Buuren, Kommer  20 jul 1871  18 mei 1899  16 nov 1943 
161 van Buuren, Pieter  4 apr 1862  4 mei 1894  5 jun 1898 
162 van Buuren, Pieter  4 apr 1862  2 mei 1884  5 jun 1898 
163 van Buuren, Willempje  1 jun 1800  29 mrt 1827  12 aug 1869 
164 Donker, Elisabeth  14 aug 1859  14 mei 1891  1 sep 1928 
165 Donker, Wouter  5 jun 1852  21 mei 1875  16 mrt 1894 
166 van Driel, Cornelia  7 mei 1817  29 apr 1847  7 feb 1869 
167 van Driel, Gerrit  22 mei 1824  9 mei 1851  21 okt 1868 
168 van Driel, Hadewij  20 jul 1835  24 apr 1856  1 feb 1905 
169 van Driel, Hermanus  6 jul 1841  17 jun 1870  2 nov 1909 
170 van Driel, Hermina  15 okt 1879  26 feb 1914  22 okt 1951 
171 van Driel, Hester  14 feb 1811  10 nov 1839  20 okt 1870 
172 van Driel, Johanna Hendrika  24 mrt 1873  2 aug 1922  19 jul 1948 
173 van Driel, Johanna Hendrika  24 mrt 1873  21 mei 1896  19 jul 1948 
174 van Driel, Johanna Hendrika  24 mrt 1873  26 mei 1914  19 jul 1948 
175 van Driel, Klara Elizabeth  21 dec 1808  24 okt 1833  18 jul 1836 
176 van Driel, Kornelia  21 mei 1864  16 mei 1889  14 jan 1892 
177 van Driel, Maartje  10 dec 1853  18 mei 1883  23 aug 1917 
178 van Driel, Margrietta Adriana  18 okt 1817  21 jul 1839  23 jun 1885 
179 van Driel, Willem  31 mei 1804  18 jun 1837  3 okt 1876 
180 van Eersel, Aaltje  25 sep 1908  25 jul 1946  5 jan 2006 
181 van Eersel, Cornelis  11 nov 1842  3 mei 1872  12 aug 1929 
182 van Eersel, Gerrit  20 jul 1815  18 jul 1841  1 aug 1886 
183 van Eersel, Gerrit  18 mrt 1873  22 mei 1897  29 mrt 1942 
184 van Eersel, Gerrit  8 mrt 1915  9 nov 1949  1 feb 1953 
185 van Eersel, Johannes  16 sep 1841  23 mei 1874  17 nov 1886 
186 van Eersel, Johannes  23 feb 1910  30 mrt 1944  5 nov 1984 
187 van Eijbergen, Adriana  6 nov 1891  12 nov 1913  7 jul 1975 
188 van Eijbergen, Bastiaantje  15 jan 1855  22 apr 1876  5 feb 1890 
189 van Eijbergen, Dirk  17 mrt 1840  29 apr 1881  16 okt 1914 
190 van Eijbergen, Dirkje  23 apr 1851  14 okt 1876  14 mrt 1933 
191 Eijbergen, Gerrit  11 okt 1852  26 aug 1881  27 aug 1901 
192 van Eijbergen, Hendrik  22 feb 1801  30 apr 1837  4 mrt 1864 
193 van Eijbergen, Jacob  13 jan 1877  27 mei 1904  13 jun 1956 
194 Eijbergen, Johanna    11 mei 1760  28 jan 1797 
195 van Eijbergen, Lucas  16 aug 1845  21 mrt 1874  20 dec 1920 
196 Eijbergen, Lucas    12 dec 1810  8 sep 1845 
197 Eijbergen, Lucas    17 okt 1773  19 jun 1825 
198 Eijbergen, Lucas    29 mei 1757  19 jun 1825 
199 Eijbergen, Maria  6 mei 1819  3 mei 1840  30 jan 1896 
200 Eijbergen, Simon  23 jul 1821  14 nov 1851  13 jun 1894 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 25» Volgende»