Rapport: Geboren, getrouwd en overleden in Zuidland

         Beschrijving: Personen die zowel geboren, getrouwd als overleden zijn in Zuidland.


Treffers 101 t/m 150 van 1219  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 25» Volgende»

# Familienaam, Voorna(a)m(en) Geboortedatum Trouwdatum Overlijdensdatum
101 van den Boogerd, Maartje  4 aug 1852  9 mei 1874  15 dec 1931 
102 van der Boogerd, Maartje  24 aug 1793  14 jul 1811  13 jun 1821 
103 van den Boogert, Jacob  30 aug 1835  18 jan 1894  20 apr 1916 
104 Bosgieter, Benjamin  5 mei 1878  22 mei 1902  17 mei 1953 
105 Bosschieter, Adriaantje  25 mrt 1902  28 mei 1925  23 jun 1994 
106 Bosschieter, Arendje  30 nov 1813  28 apr 1839  20 dec 1879 
107 Bosschieter, Barend  30 jun 1839  13 mei 1864  4 okt 1898 
108 Bosschieter, Geertrui  10 sep 1893  22 mei 1919  15 mrt 1981 
109 Bouwman, Jannetje  2 aug 1828  6 jun 1851  8 nov 1869 
110 Breederland, Annetje  8 jan 1868  18 okt 1901  6 nov 1916 
111 Breederland, Annetje  8 jan 1868  21 mei 1892  6 nov 1916 
112 Breederland, Cornelia  20 aug 1923  23 apr 1947  17 aug 2009 
113 Breederland, Cornelis  14 dec 1899  24 mei 1922  12 jan 1990 
114 Breederland, Dirk  25 aug 1922  24 mei 1949  14 aug 2013 
115 Breederland, Jacob  15 nov 1927  26 feb 1957  5 nov 1988 
116 Breederland, Nicolaas  28 dec 1854  6 mei 1882  15 mrt 1934 
117 Breederland, Rachel  26 jun 1888  17 jun 1920  10 nov 1922 
118 Breeman, Arij  1 okt 1849  25 jun 1873  8 mrt 1931 
119 Breeman, Cornelis  29 jan 1846  20 mei 1876  29 mrt 1917 
120 Breeman, Cornelis  10 apr 1923  11 mei 1948  23 feb 2006 
121 Breeman, Elizabeth  15 nov 1844  7 mei 1863  25 aug 1927 
122 Breeman, Izaac  16 sep 1805  21 mrt 1834  6 sep 1884 
123 Breeman, Jacoba  30 aug 1917  13 aug 1941  4 jan 2010 
124 Breeman, Jannetje  11 nov 1843  23 nov 1871  17 okt 1920 
125 Breeman, Jannetje  11 nov 1843  29 apr 1864  17 okt 1920 
126 Breeman, Marinus  3 jan 1881  24 sep 1913  26 jul 1966 
127 den Broeder, Cornelia  30 jun 1811  15 okt 1837  18 dec 1891 
128 den Broeder, Pieter    12 dec 1810  28 apr 1840 
129 Buis, Jacobus  9 sep 1901  17 mei 1934  5 jan 1983 
130 Buis, Jannetje  30 okt 1910  9 sep 1937  24 feb 2006 
131 Buis, Jillis  26 apr 1899  9 okt 1924  2 dec 1977 
132 Buis, Johannes  1 feb 1840  8 nov 1873  21 apr 1918 
133 Buis, Johannes  30 sep 1897  2 jun 1927  11 jan 1977 
134 Buis, Pietertje  27 jan 1835  12 mei 1860  14 apr 1877 
135 Buis, Sijtje  16 jan 1916  6 jun 1945  22 sep 1986 
136 Buis, Trijntje  25 jul 1908  2 jul 1930  14 aug 2000 
137 Buitendijk, Arie  5 jan 1844  10 mei 1872  17 aug 1915 
138 Buitendijk, Benjamin  10 dec 1805  26 mei 1848  3 mrt 1857 
139 Buitendijk, Cornelia  23 jun 1814  8 jul 1838  21 mrt 1903 
140 Buitendijk, Cornelia  23 jun 1814  23 mrt 1877  21 mrt 1903 
141 Buitendijk, Elisabeth  25 aug 1848  6 jul 1867  8 okt 1876 
142 Buitendijk, Hugerina  13 sep 1845  6 okt 1866  27 feb 1878 
143 Buitendijk, Huibrecht  8 mei 1870  19 mei 1893  16 aug 1897 
144 Buitendijk, Johannes  21 apr 1841  3 jun 1864  1 mei 1871 
145 Buitendijk, Kornelia Johanna  10 mrt 1867  21 mei 1897  3 jul 1946 
146 Buitendijk, Pieter  23 dec 1934  13 apr 1960  13 dec 1998 
147 Buitendijk, Pietertje  1 jul 1874  26 okt 1895  9 dec 1898 
148 Buitendijk, Willem  19 mrt 1817  2 feb 1840  12 jul 1890 
149 Buitendijk, Willem  29 aug 1868  21 mei 1892  29 apr 1931 
150 van Buren, Jakobus  7 aug 1866  17 sep 1903  11 jun 1947 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 25» Volgende»