Rapport: Geboren, getrouwd en overleden in Zuidland

         Beschrijving: Personen die zowel geboren, getrouwd als overleden zijn in Zuidland.


Treffers 901 t/m 950 van 1221  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 25» Volgende»

# Familienaam, Voorna(a)m(en) Geboortedatum Trouwdatum Overlijdensdatum
901 Ruigendijk, Haduwe Samuels    30 apr 1798  28 dec 1852 
902 Ruigendijk, Haduwe Samuels    25 mrt 1825  28 dec 1852 
903 Ruigendijk, Hendrina  18 okt 1810  29 apr 1838  21 mrt 1878 
904 Ruigendijk, Hendrina  18 okt 1810  9 mei 1847  21 mrt 1878 
905 Ruigendijk, Hendrina  18 okt 1810  25 feb 1864  21 mrt 1878 
906 Ruigendijk, Jacob  9 okt 1812  9 dec 1838  15 feb 1872 
907 Ruigendijk, Lijdia    28 sep 1788  1 dec 1807 
908 Ruigendijk, Maria  7 feb 1825  5 mei 1848  27 jul 1849 
909 Ruigendijk, Maria Cornelis    23 apr 1769  15 aug 1819 
910 Ruigendijk, Neeltje  8 mei 1830  30 apr 1858  23 okt 1900 
911 Ruigendijk, Pieter  13 jul 1856  26 mei 1910  2 apr 1925 
912 Ruigendijk, Pieter    2 jun 1810  2 mei 1839 
913 Ruigendijk, Willemptje  15 jun 1817  12 mei 1839  8 aug 1876 
914 Ruighaver, Maria  9 okt 1845  19 jun 1868  9 jan 1906 
915 de Ruiter, Anna  18 sep 1792  1 mei 1813  20 apr 1857 
916 de Ruiter, Cornelia  28 jan 1798  8 apr 1819  14 feb 1824 
917 Schelling, Maria  2 mrt 1854  6 sep 1888  30 mei 1927 
918 Schrijver, Adriaantje  7 nov 1896  16 dec 1920  17 jan 1950 
919 Schrijver, Christina  3 nov 1926  27 apr 1948  17 jan 2015 
920 Schrijver, Cornelis    10 mei 1810  17 apr 1862 
921 Schrijver, Cornelis    22 jul 1826  17 apr 1862 
922 Schrijver, Geertrui  23 nov 1831  21 nov 1851  11 sep 1853 
923 Schrijver, Jan  2 jan 1828  15 mei 1855  29 jul 1890 
924 Schrijver, Jan  29 apr 1814  23 okt 1874  13 aug 1893 
925 Schrijver, Jan  29 apr 1814  3 mei 1845  13 aug 1893 
926 Schrijver, Leendert    12 okt 1830  19 apr 1871 
927 Schrijver, Nikolaas  5 jun 1866  17 mei 1890  28 feb 1930 
928 Schrijver, Pietertje  1 apr 1892  16 okt 1913  22 mei 1963 
929 Schrijver, Pietertje  7 mei 1856  25 mei 1877  28 mrt 1924 
930 Schrijver, Willem  31 mrt 1811  19 mei 1848  26 mrt 1885 
931 Schrijver, Willem Bastiaanszn    14 mei 1775  17 apr 1818 
932 Schuddebeurs, Jannetje  1 jan 1801  15 dec 1826  20 dec 1870 
933 Seidlehr, Johannis  24 okt 1804  30 apr 1836  20 aug 1854 
934 Seidlehr, Johannis  24 okt 1804  19 mrt 1852  20 aug 1854 
935 Seidlehr, Maartje  7 mei 1810  25 jan 1828  14 nov 1890 
936 Settelaar, Wouterina  18 jun 1840  21 apr 1865  2 sep 1872 
937 van Seventer, Daniel  28 aug 1862  15 feb 1928  30 apr 1938 
938 van Seventer, Hendrika  29 dec 1900  23 sep 1925  14 feb 1936 
939 van Seventer, Jacoba  9 feb 1909  11 mei 1932  1 feb 1953 
940 van Seventer, Jan  28 feb 1905  19 sep 1935  30 aug 1969 
941 van Seventer, Pieter  17 dec 1916  1 okt 1941  15 feb 1997 
942 Simons, Reinier  12 okt 1800  1 feb 1850  8 mei 1887 
943 Simons, Reinier  12 okt 1800  18 jan 1822  8 mei 1887 
944 van Sintmaartensdijk, Anna  14 feb 1873  22 mei 1897  18 dec 1927 
945 van Sintmaartensdijk, Arie  20 feb 1870  31 okt 1900  31 mei 1906 
946 van Sintmaartensdijk, Bastiaan  23 sep 1896  25 mrt 1925  11 mrt 1966 
947 van Sintmaartensdijk, Cornelis  13 feb 1906  25 mei 1938  5 aug 1982 
948 van Sintmaartensdijk, Dirkje  14 jul 1910  18 nov 1942  1 feb 1953 
949 van Sintmaartensdijk, Elizabeth  11 jun 1895  3 apr 1919  15 mrt 1975 
950 van Sintmaartensdijk, Geertruida Jacoba  24 dec 1876  14 mrt 1900  28 jun 1918 


«Vorige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 25» Volgende»