Rapport: Geboren, getrouwd en overleden in Zuidland

         Beschrijving: Personen die zowel geboren, getrouwd als overleden zijn in Zuidland.


Treffers 801 t/m 850 van 1221  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 25» Volgende»

# Familienaam, Voorna(a)m(en) Geboortedatum Trouwdatum Overlijdensdatum
801 van Rij, Adriaantje  2 dec 1838  29 apr 1865  29 mrt 1896 
802 van Rij, Annegie  21 mei 1830  16 mrt 1860  7 feb 1900 
803 van Rij, Annegie  21 mei 1830  9 nov 1877  7 feb 1900 
804 van Rij, Annetje  14 aug 1825  2 sep 1848  22 apr 1866 
805 van Rij, Arendje  28 sep 1808  27 jan 1845  29 apr 1869 
806 van Rij, Arie  12 mei 1873  23 jun 1904  11 jan 1962 
807 van Rij, Bastiaantje Willemijntje  27 okt 1901  29 feb 1940  21 apr 1985 
808 van Rij, Catharina Adriaantje  27 mrt 1879  23 apr 1903  6 nov 1965 
809 van Rij, Cornelia    31 okt 1773  4 nov 1830 
810 van Rij, Cornelia  1 apr 1801  4 okt 1823  19 dec 1850 
811 van Rij, Cornelis  9 dec 1796  10 apr 1828  30 okt 1859 
812 van Rij, Dana Helena  14 apr 1841  1 mei 1863  27 mrt 1871 
813 van Rij, Daniel    7 mei 1802  2 mrt 1843 
814 van Rij, Daniel  22 nov 1832  25 jun 1859  27 jul 1859 
815 van Rij, Daniel    9 nov 1794  6 sep 1847 
816 van Rij, Daniel Isaakszn    23 aug 1744  19 jan 1774 
817 van Rij, Daniel Janszn    24 dec 1724  21 jul 1759 
818 van Rij, Dina Lijntje  3 mei 1870  5 mei 1898  24 dec 1939 
819 van Rij, Geertrui  5 jul 1857  31 jan 1879  20 mrt 1929 
820 van Rij, Gerrit  16 mei 1853  31 okt 1879  1 dec 1919 
821 van Rij, Gilles  26 jun 1855  5 mei 1898  21 jan 1936 
822 van Rij, Gillis Janszn    7 nov 1728  26 mei 1736 
823 van Rij, Hendrik  7 sep 1884  3 nov 1910  8 feb 1973 
824 van Rij, Hendrik  7 sep 1884  28 mrt 1928  8 feb 1973 
825 van Rij, Hiltje  4 aug 1797  25 jul 1822  6 nov 1836 
826 van Rij, Ingetje  21 nov 1798  18 jan 1822  8 okt 1847 
827 van Rij, Ingetje Daniels    29 jan 1775  17 mrt 1795 
828 van Rij, Jan  29 jul 1805  1 okt 1836  4 feb 1866 
829 van Rij, Jan  4 sep 1799  28 dec 1827  17 mrt 1871 
830 van Rij, Jan  10 mrt 1864  17 mei 1888  6 apr 1908 
831 van Rij, Jan Leendertszn  30 apr 1730  7 mei 1758  9 jun 1808 
832 van Rij, Jan Willem Marinus  27 apr 1926  10 nov 1953  22 mrt 2018 
833 van Rij, Jannetje  12 okt 1833  8 mei 1857  26 okt 1913 
834 van Rij, Jannetje  17 apr 1878  21 mei 1902  24 jan 1961 
835 van Rij, Jannetje  14 aug 1789  21 feb 1813  22 feb 1824 
836 van Rij, Jasperina  31 jan 1803  13 jan 1826  25 apr 1878 
837 van Rij, Jasperina    10 mei 1772  11 okt 1834 
838 van Rij, Kaatje  8 okt 1796  25 jun 1820  29 jun 1877 
839 van Rij, Kaatje  8 okt 1796  27 mrt 1834  29 jun 1877 
840 van Rij, Klaasje  22 okt 1920  30 mrt 1944  16 nov 1999 
841 van Rij, Kornelia  19 mrt 1820  21 sep 1845  5 jan 1894 
842 van Rij, Krijn  17 feb 1916  13 dec 1944  21 jun 1994 
843 van Rij, Leendert  11 feb 1836  26 apr 1867  10 nov 1932 
844 van Rij, Leendert  5 mei 1828  14 nov 1851  30 mrt 1896 
845 van Rij, Leendert  23 feb 1838  29 apr 1864  8 jan 1871 
846 van Rij, Leendert    15 dec 1790  28 mrt 1829 
847 van Rij, Lena  21 jun 1792  20 jun 1817  27 apr 1829 
848 van Rij, Maria  14 jun 1805  13 apr 1828  15 mei 1882 
849 van Rij, Meindert  1 jan 1835  7 mei 1859  16 feb 1887 
850 van Rij, Mijna  16 sep 1923  27 apr 1949  12 apr 2018 


«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 25» Volgende»