Rapport: Geboren, getrouwd en overleden in Zuidland

         Beschrijving: Personen die zowel geboren, getrouwd als overleden zijn in Zuidland.


Treffers 651 t/m 700 van 1221  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 25» Volgende»

# Familienaam, Voorna(a)m(en) Geboortedatum Trouwdatum Overlijdensdatum
651 van Meggelen, Pieter  7 dec 1891  27 jan 1915  8 feb 1971 
652 van Meggelen, Pietertje  7 jun 1871  19 mei 1893  16 jul 1957 
653 van Meggelen, Pietertje  12 dec 1929  28 jul 1953  2 aug 1999 
654 Meijer, Jasperina  18 okt 1811  4 mrt 1838  1 nov 1851 
655 Meijer, Margareta Jakomina  3 jan 1817  6 apr 1845  22 apr 1900 
656 Meijster, Marietje    17 mei 1823  28 jan 1872 
657 van Meurs, Ariea  14 sep 1923  26 nov 1942  28 mrt 2012 
658 van Meurs, Cornelia  7 aug 1889  22 apr 1914  7 dec 1964 
659 van Meurs, Elizabeth  26 jul 1902  19 mei 1926  15 apr 1941 
660 van Meurs, Geertje  6 aug 1861  29 sep 1882  29 jan 1912 
661 van Meurs, Hendrik  4 okt 1875  21 mrt 1900  27 apr 1946 
662 van Meurs, Hendrika Maartje  9 mei 1826  9 mei 1851  1 mrt 1908 
663 van Meurs, Jacob  6 sep 1828  25 apr 1857  28 apr 1904 
664 van Meurs, Jacob  22 sep 1901  4 jun 1936  3 jan 1970 
665 van Meurs, Jacob  31 jan 1888  30 okt 1913  20 okt 1958 
666 van Meurs, Pieter  10 jun 1870  16 mei 1900  22 okt 1948 
667 van Meurs, Pieter  23 sep 1841  21 jul 1865  27 jun 1923 
668 van Meurs, Suzanna Abraha  14 jan 1910  14 sep 1932  23 okt 2008 
669 Minekus, Gerrit  12 sep 1882  24 jan 1906  1 feb 1953 
670 Minekus, Leendert  26 aug 1915  1 okt 1947  9 feb 2003 
671 van der Molen, Arendje  13 apr 1784  21 jan 1817  3 apr 1857 
672 Molengraaf, Andries  25 jul 1904  27 mei 1931  25 apr 1986 
673 Molengraaf, Andries  17 jun 1860  7 apr 1888  20 sep 1920 
674 Molengraaf, Antje  10 jan 1863  27 mrt 1886  3 apr 1892 
675 Molengraaf, Cornelis  30 mrt 1890  5 jul 1917  3 okt 1977 
676 Molengraaf, Elizabeth  15 jul 1891  19 mei 1915  28 jul 1971 
677 Molengraaf, Jacobus  24 jun 1896  17 nov 1922  15 nov 1980 
678 Molengraaf, Korstiaan  13 feb 1898  20 mei 1925  30 sep 1972 
679 Monster, Barend  17 jul 1880  18 okt 1911  16 mei 1973 
680 Monster, Bastiaantje  25 mei 1915  17 mei 1939  5 jul 2004 
681 Monster, Cornelia  30 okt 1849  11 mei 1878  11 jul 1897 
682 Monster, Cornelis  1 jul 1852  12 mrt 1879  10 dec 1909 
683 Monster, Cornelis Leendert  25 sep 1916  1 feb 1939  2 dec 2012 
684 Monster, Elisabeth  16 okt 1921  22 aug 1940  21 jul 2004 
685 Monster, Geertrui  12 dec 1883  21 mei 1908  18 jul 1954 
686 Monster, Geertrui  30 mrt 1921  1 okt 1947  26 apr 2016 
687 Monster, Gerrit  1 apr 1856  9 mei 1885  8 mrt 1928 
688 Monster, Hendrik  17 jun 1920  5 sep 1950  22 jan 1999 
689 Monster, Huibertje  15 apr 1918  8 okt 1947  3 dec 2014 
690 Monster, Jan  21 apr 1924  27 jul 1954  1 apr 2010 
691 Monster, Maaijke  29 okt 1821  4 nov 1849  1 jan 1891 
692 Monster, Maarten  24 feb 1817  3 mei 1840  23 nov 1879 
693 Monster, Maarten  24 feb 1817  29 mrt 1855  23 nov 1879 
694 Monster, Maria  25 jul 1841  5 apr 1864  31 dec 1884 
695 Monster, Neeltje  13 aug 1848  22 jun 1871  11 okt 1905 
696 Monster, Pietertje  25 mrt 1933  10 nov 1953  23 aug 2003 
697 Monster, Teuntje  5 feb 1924  25 aug 1948  13 mei 2009 
698 Mooldijk, Pieter  6 dec 1850  18 mei 1883  6 mrt 1920 
699 Mosterd, Leendert    24 jul 1824  28 aug 1852 
700 Munnikhof, Johanna    14 jul 1811  19 sep 1811 


«Vorige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 25» Volgende»