Rapport: Geboren, getrouwd en overleden in Zuidland

         Beschrijving: Personen die zowel geboren, getrouwd als overleden zijn in Zuidland.


Treffers 551 t/m 600 van 1221  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 25» Volgende»

# Familienaam, Voorna(a)m(en) Geboortedatum Trouwdatum Overlijdensdatum
551 Kranenburg, Simon    2 mrt 1814  7 apr 1846 
552 Kranenburg, Willemtje  1 mrt 1817  3 mei 1840  5 jul 1854 
553 Kruik, Adriaantje  7 mrt 1925  13 feb 1947  9 jun 2009 
554 Kuijper, Andries  17 jun 1796  28 sep 1822  4 jan 1874 
555 Kuijper, Wilhelmina  12 aug 1867  21 apr 1888  22 jan 1937 
556 Kuijper, Willem  23 feb 1825  23 feb 1867  18 aug 1889 
557 Kuijper, Willem    4 mei 1766  1 mei 1827 
558 Kuijpers, Jacobus  1 jan 1831  23 mei 1857  27 jun 1866 
559 Kuiper, Ingetje  15 apr 1812  14 jun 1834  3 mei 1849 
560 Kuiper, Jacob    29 jan 1775  7 jan 1808 
561 Kuiper, Jannetje    3 nov 1765  17 dec 1818 
562 Kuiper, Leendert    5 mei 1815  7 dec 1861 
563 Kuiper, Willem    9 apr 1763  1 jan 1815 
564 de Labij, Jacob Pleun  27 mrt 1843  5 jul 1873  24 sep 1895 
565 de Labije, Cornelia  27 apr 1815  19 mei 1839  7 jun 1880 
566 de Labije, Cornelia  27 apr 1815  5 dec 1847  7 jun 1880 
567 de Labije, Cornelis  22 aug 1799  7 mei 1831  18 mrt 1870 
568 de Labije, Cornelis  22 aug 1799  16 mei 1823  18 mrt 1870 
569 de Labije, Cornelis  23 okt 1791  27 feb 1825  20 jul 1874 
570 de Labije, David  27 okt 1876  12 mei 1898  8 feb 1936 
571 de Labije, Davidje Johanna  9 feb 1870  26 aug 1914  5 jan 1939 
572 de Labije, Jannetje  16 feb 1845  20 jul 1866  23 feb 1893 
573 de Labije, Johannes  15 aug 1835  8 mei 1863  8 jan 1890 
574 de Labije, Willem  15 sep 1878  26 nov 1930  2 dec 1943 
575 de Labije, Willem  15 sep 1878  18 mei 1910  2 dec 1943 
576 de Labije, Willem  14 mrt 1812  10 mei 1840  22 dec 1872 
577 Lageweg, Leendert Janszn    6 mrt 1735  4 sep 1781 
578 Lammerse, Hendrika  20 nov 1887  24 okt 1913  24 jan 1971 
579 Lammerse, Johannes  6 sep 1855  18 apr 1878  16 mrt 1908 
580 Lammerse, Plona  13 feb 1869  26 apr 1895  24 feb 1946 
581 Landman, Antonij    9 mei 1762  30 apr 1813 
582 Landman, Arij  25 nov 1844  24 mei 1873  13 feb 1900 
583 Landman, Barend  11 sep 1820  26 mei 1844  16 feb 1887 
584 Landman, Barend  11 sep 1820  24 dec 1885  16 feb 1887 
585 Landman, Benjamin  8 okt 1791  27 mrt 1818  4 jan 1876 
586 Landman, Benjamin  2 mei 1912  17 mei 1939  3 nov 2001 
587 Landman, Benjamin  7 dec 1848  20 mei 1876  9 aug 1883 
588 Landman, Jannetje  23 sep 1916  26 jul 1934  18 feb 2004 
589 Landman, Pleuntje    9 nov 1794  15 mrt 1838 
590 Landman, Sara  15 mei 1818  10 mei 1840  12 jan 1853 
591 Landman, Sietje  20 mei 1891  20 mei 1914  22 feb 1969 
592 Landman, Teuntje  28 jun 1856  12 mrt 1879  26 apr 1938 
593 Landman, Willem  1 okt 1862  6 mei 1887  13 dec 1905 
594 Landman, Zoetje  28 sep 1912  18 mei 1933  3 jun 2007 
595 de Lang, Anna Helena  6 feb 1850  9 apr 1869  5 jun 1914 
596 de Lang, Jan  5 jun 1813  21 jul 1839  5 sep 1878 
597 de Lang, Lucretia  23 okt 1839  9 mei 1862  29 jan 1919 
598 de Lange, Geertrui    20 apr 1777  5 sep 1800 
599 de Lange, Helena  12 okt 1821  27 apr 1854  18 jan 1892 
600 de Leeuw van Weenen, Zoetje Neeltje  10 dec 1932  14 aug 1956  1 nov 2018 


«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 25» Volgende»