Rapport: Geboren, getrouwd en overleden in Zuidland

         Beschrijving: Personen die zowel geboren, getrouwd als overleden zijn in Zuidland.


Treffers 501 t/m 550 van 1221  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 25» Volgende»

# Familienaam, Voorna(a)m(en) Geboortedatum Trouwdatum Overlijdensdatum
501 Jongejan, Magdaleentje    27 apr 1766  12 mrt 1808 
502 Jongejan, Pieter  25 mrt 1802  16 okt 1824  19 okt 1850 
503 Jongejan, Pieter  9 dec 1841  4 mei 1866  10 jul 1915 
504 Jongejan, Pietertje  21 mrt 1867  15 dec 1892  22 jun 1960 
505 Jongejan, Simon  21 jul 1924  25 okt 1949  6 jan 2004 
506 de Jongh, Marietje  28 okt 1855  31 okt 1879  9 feb 1925 
507 de Jongh, Suzanna Abraha  5 nov 1839  29 jun 1871  4 jul 1891 
508 Kabbedijk, Aartje  30 jul 1877  12 mei 1898  21 jan 1933 
509 Kabbedijk, Arie    8 mei 1825  4 jan 1849 
510 Kabbedijk, Jan  9 sep 1852  2 okt 1875  21 sep 1913 
511 Kabbedijk, Jannetje  8 jun 1822  29 mrt 1855  9 mrt 1895 
512 Kabbedijk, Kornelis  20 apr 1816  3 mei 1840  11 feb 1901 
513 Kabbedijk, Willem  28 mrt 1827  23 okt 1857  29 jul 1891 
514 Kans, Wilhelmina  11 jul 1877  18 jul 1902  2 aug 1904 
515 Karstenbroek, Engeltje    25 dec 1760  5 okt 1810 
516 Ketting, Adriaantje  14 mei 1791  1 mei 1813  11 sep 1861 
517 Kleinendorst, Gerrit  7 aug 1862  28 mei 1892  9 mei 1940 
518 Klittenberg, Pietertje    nov 1776  20 sep 1814 
519 Klok, Arie  30 okt 1920  16 jul 1947  5 okt 2001 
520 van der Klok, Geertruij    14 mei 1775  5 jul 1833 
521 Klok, Hendrik  19 feb 1840  29 apr 1864  20 aug 1877 
522 Klok, Hendrik  17 feb 1800  25 apr 1834  12 feb 1840 
523 Klok, Hendrik  17 feb 1800  13 apr 1825  12 feb 1840 
524 Klok, Jan  12 feb 1805  6 aug 1848  22 dec 1871 
525 Klok, Jannetje Lijntje  13 jan 1880  22 jan 1903  9 apr 1907 
526 Klok, Maria  10 dec 1838  9 jun 1860  20 jun 1861 
527 Klok, Trijntje  7 mrt 1914  12 mei 1936  19 mei 2002 
528 Kluit, Maria Sophia  18 mei 1830  13 aug 1851  2 jan 1921 
529 Koelbier, Jacob Abrahamszn    7 okt 1753  18 okt 1818 
530 de Kok, Neeltje    27 dec 1810  17 mrt 1816 
531 van Koppen, Imand  18 sep 1830  7 mei 1864  12 dec 1906 
532 Kornelis, Arentien    15 feb 1640  4 nov 1653 
533 Kort, Adriaantje  18 aug 1868  29 mei 1896  29 mrt 1943 
534 Kraaijenbrink, Cornelis  4 sep 1916  8 okt 1947  12 jul 2007 
535 Kraaijenbrink, Geerdina  24 mei 1936  20 aug 1957  12 nov 1999 
536 Kraaijenbrink, Jannetje  18 jan 1920  1 feb 1939  26 jul 2003 
537 Kraaijenbrink, Lambertus  10 apr 1884  16 apr 1908  10 dec 1968 
538 Kraaijenbrink, Lambertus  30 jul 1915  16 mei 1940  6 jan 1973 
539 Kramer, Annetje  14 aug 1940  23 dec 1969  9 aug 1992 
540 Kranenburg, Anna    2 jun 1810  22 okt 1866 
541 Kranenburg, Cornelia  1 apr 1851  19 okt 1871  6 apr 1873 
542 Kranenburg, Cornelis  13 aug 1815  10 nov 1839  15 sep 1864 
543 Kranenburg, Cornelis  22 mei 1875  10 mei 1906  10 mei 1914 
544 Kranenburg, Dirk  23 feb 1791  31 dec 1823  16 mrt 1858 
545 Kranenburg, Dirk  23 feb 1791  11 mei 1816  16 mrt 1858 
546 Kranenburg, Kornelis  1 sep 1819  2 mei 1851  25 jul 1872 
547 Kranenburg, Kornelis  1 sep 1819  1 okt 1848  25 jul 1872 
548 Kranenburg, Maartje  18 feb 1845  12 mrt 1869  26 apr 1879 
549 Kranenburg, Pietertje  19 jun 1884  6 nov 1929  10 feb 1948 
550 Kranenburg, Simon  10 feb 1848  2 apr 1874  6 jun 1895 


«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 25» Volgende»