Genealogische geschiedenis van het dorp Zuidland
Beschrijving: Personen die zowel geboren, getrouwd als overleden zijn in Zuidland.
Treffers 301 t/m 350 van 1372 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 28» Volgende»
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboortedatum | Trouwdatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|---|---|
| 301 | van Gijzen, Cornelia Jannetje Pietertje | 1 jan 1904 | 4 jul 1945 | 6 jan 1997 |
| 302 | van Gijzen, Frans | 11 feb 1869 | 21 nov 1895 | 9 jan 1940 |
| 303 | van Gijzen, Frans | 5 mei 1799 | 23 aug 1847 | |
| 304 | van Gijzen, Geertje | 7 aug 1813 | 4 feb 1837 | 1 aug 1889 |
| 305 | van Gijzen, Geertrui | 13 dec 1920 | 13 dec 1945 | 26 apr 2006 |
| 306 | van Gijzen, Jacob | 24 okt 1831 | 8 mei 1858 | 26 sep 1905 |
| 307 | van Gijzen, Jacob | 17 sep 1804 | 25 apr 1829 | 1 nov 1856 |
| 308 | van Gijzen, Jacob | 2 sep 1863 | 11 mei 1894 | 11 mei 1940 |
| 309 | van Gijzen, Jacob | 12 jul 1860 | 21 mei 1887 | 29 mei 1937 |
| 310 | van Gijzen, Jacob | 12 sep 1842 | 29 apr 1865 | 28 dec 1889 |
| 311 | van Gijzen, Jan | 16 nov 1868 | 1 aug 1901 | 5 mei 1945 |
| 312 | van Gijzen, Jan | 4 apr 1923 | 19 mrt 1947 | 4 feb 2013 |
| 313 | van Gijzen, Jannetje | 9 jul 1863 | 17 mei 1890 | 26 okt 1936 |
| 314 | van Gijzen, Leendert | 23 mei 1890 | 12 jan 1927 | 25 sep 1968 |
| 315 | van Gijzen, Maartje Lena | 6 mrt 1909 | 12 mei 1932 | 31 mei 1992 |
| 316 | van Gijzen, Margarietje | 17 sep 1807 | 30 apr 1836 | 21 nov 1893 |
| 317 | van Gijzen, Pieter | 14 feb 1803 | 27 sep 1834 | 13 okt 1879 |
| 318 | van Gijzen, Seijtje | 2 apr 1830 | 30 apr 1852 | 21 dec 1901 |
| 319 | van Gijzen, Sietje | 16 feb 1838 | 24 mei 1861 | 28 feb 1931 |
| 320 | van Gijzen, Sietje | 2 jul 1876 | 22 jan 1903 | 31 mei 1965 |
| 321 | van Gijzen, Willem | 10 okt 1898 | 23 sep 1925 | 12 nov 1981 |
| 322 | van Gijzen, Willem | 10 okt 1898 | 25 nov 1937 | 12 nov 1981 |
| 323 | van Gijzen, Willem | 12 nov 1873 | 18 mei 1898 | 7 mrt 1950 |
| 324 | van Gijzen, Zoetje | 26 jun 1852 | 8 nov 1873 | 29 sep 1906 |
| 325 | van Gijzen, Zoetje | 26 jun 1852 | 22 feb 1878 | 29 sep 1906 |
| 326 | de Gilde, Arij | 10 apr 1817 | 10 mrt 1843 | 18 sep 1885 |
| 327 | de Gilde, Jannetje Johanna | 10 jun 1843 | 2 feb 1871 | 15 okt 1909 |
| 328 | de Gilde, Neeltje | 26 mei 1850 | 2 apr 1874 | 29 sep 1919 |
| 329 | Gorseman, Leendert | 15 mei 1840 | 11 dec 1869 | 20 jun 1921 |
| 330 | Gorzeman, Annetje | 27 okt 1819 | 23 sep 1864 | 25 feb 1901 |
| 331 | Gorzeman, Annetje | 27 okt 1819 | 2 okt 1842 | 25 feb 1901 |
| 332 | Gorzeman, Elizabeth | 5 jan 1838 | 1 jun 1865 | 15 mrt 1925 |
| 333 | Gorzeman, Maria | 11 nov 1835 | 15 nov 1867 | 22 nov 1913 |
| 334 | Goudswaard, Bastiaan | 1 okt 1882 | 19 apr 1906 | 16 jun 1910 |
| 335 | Goudswaard, Maria Bastiaantje | 26 dec 1909 | 30 mei 1929 | 28 apr 2002 |
| 336 | de Graaff, Aria | 10 aug 1896 | 11 aug 1920 | 19 jan 1978 |
| 337 | de Graaff, Johannes | 28 jan 1859 | 30 apr 1890 | 2 jan 1929 |
| 338 | de Graaff, Lambrecht | 1 apr 1848 | 16 mei 1889 | 21 jun 1915 |
| 339 | de Graaff, Willem | 2 dec 1903 | 25 jul 1946 | 19 okt 1994 |
| 340 | Groen, Dammis | 7 feb 1803 | 10 jul 1830 | 27 dec 1860 |
| 341 | Groen, Hendrik | 29 jun 1815 | 17 dec 1837 | 28 jan 1897 |
| 342 | Groen, Leentje | 9 apr 1831 | 15 okt 1858 | 12 nov 1897 |
| 343 | Groen, Margrietha | 25 aug 1842 | 22 mei 1869 | 20 jul 1929 |
| 344 | Hagenbeek, Geertruida | 21 jul 1889 | 26 apr 1922 | 22 mei 1965 |
| 345 | Hagestein, Abraham | 28 jun 1859 | 16 okt 1890 | 18 dec 1945 |
| 346 | Hagestein, Annetje | 4 okt 1876 | 29 okt 1902 | 21 jul 1904 |
| 347 | Hagestein, Annetje | 4 okt 1876 | 20 mei 1897 | 21 jul 1904 |
| 348 | Hagestein, Benjamin | 19 okt 1804 | 7 mei 1830 | 24 jun 1880 |
| 349 | Hagestein, Cornelis | 13 feb 1799 | 23 aug 1822 | 12 mrt 1873 |
| 350 | Hagestein, Jaapje | 26 mei 1834 | 29 apr 1864 | 28 jan 1920 |
Oude foto's, verhalen en andere documentatie zijn onmisbaar in het behouden van het Zuidlands genealogisch erfgoed. Neem contact op en help ons het Zuidland van vroeger te reconstrueren en te behouden voor de toekomst.