Genealogische geschiedenis van het dorp Zuidland
Beschrijving: Personen die zowel geboren, getrouwd als overleden zijn in Zuidland.
Treffers 251 t/m 300 van 1372 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 28» Volgende»
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboortedatum | Trouwdatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|---|---|
| 251 | van Eisden, Arentje | 19 sep 1825 | 4 apr 1868 | 25 feb 1897 |
| 252 | van Eisden, Hendrik | 2 feb 1799 | 30 apr 1837 | 18 nov 1858 |
| 253 | van Eisden, Jan | 18 sep 1797 | 14 okt 1821 | 19 mrt 1863 |
| 254 | van Ekelenburg, Claasje | 28 apr 1815 | 2 dec 1853 | |
| 255 | Elshout, Adriaantje | 1 jan 1816 | 30 apr 1837 | 25 mei 1851 |
| 256 | Elshout, Hendrika | 11 aug 1836 | 20 mei 1859 | 5 feb 1908 |
| 257 | Elshout, Jacob | 9 mrt 1845 | 24 mrt 1871 | 3 dec 1909 |
| 258 | Elshout, Jacob | 24 nov 1910 | 20 mei 1937 | 5 dec 1968 |
| 259 | Elshout, Pieternella | 7 nov 1842 | 13 mei 1864 | 14 jan 1910 |
| 260 | van den Engel, Adriana | 2 aug 1912 | 16 mei 1950 | 21 sep 1984 |
| 261 | van de Erve, Hendrina | 10 aug 1882 | 21 okt 1908 | 2 apr 1946 |
| 262 | van Essen, Jan | 25 dec 1803 | 24 okt 1833 | 24 feb 1889 |
| 263 | de Gelder, Dirk | 27 jun 1792 | 1 mei 1813 | 16 feb 1855 |
| 264 | de Gelder, Elisabeth | 9 nov 1796 | 8 apr 1819 | 21 jun 1829 |
| 265 | Gelderblom, Soetje Bastiaans | 4 mei 1798 | 17 dec 1818 | |
| 266 | de Geus, Arie | 30 mrt 1797 | 16 apr 1825 | 3 jun 1826 |
| 267 | de Geus, Barend | 13 feb 1926 | 12 jun 1947 | 25 sep 1981 |
| 268 | de Geus, Cornelis | 3 mrt 1792 | 1 mei 1818 | 3 dec 1864 |
| 269 | de Geus, Dina | 23 sep 1803 | 6 nov 1847 | |
| 270 | de Geus, Dina | 23 apr 1800 | 6 nov 1847 | |
| 271 | de Geus, Dirk | 7 okt 1827 | 13 mrt 1857 | 9 jul 1903 |
| 272 | de Geus, Dirk | 7 okt 1827 | 31 okt 1851 | 9 jul 1903 |
| 273 | de Geus, Elisabeth | 28 dec 1857 | 15 nov 1888 | 16 mei 1936 |
| 274 | de Geus, Jacob | 22 okt 1862 | 11 nov 1893 | 10 jun 1894 |
| 275 | de Geus, Jacob | 17 okt 1800 | 26 nov 1825 | 15 aug 1887 |
| 276 | de Geus, Jan | 10 apr 1858 | 10 jun 1881 | 12 apr 1937 |
| 277 | de Geus, Jan | 18 jan 1823 | 2 mei 1850 | 28 sep 1907 |
| 278 | de Geus, Jan | 2 jun 1782 | 7 okt 1812 | |
| 279 | de Geus, Janna | 27 dec 1888 | 19 mei 1915 | 7 okt 1968 |
| 280 | de Geus, Johannes | 8 okt 1786 | 7 apr 1806 | |
| 281 | de Geus, Johannes | 9 mei 1784 | 7 apr 1806 | |
| 282 | de Geus, Johannis | 7 feb 1819 | 13 aug 1843 | 18 nov 1872 |
| 283 | de Geus, Leendert | 14 mei 1829 | 24 dec 1858 | 16 nov 1877 |
| 284 | de Geus, Leendert | 1 jun 1796 | 27 okt 1820 | |
| 285 | de Geus, Maarten | 7 apr 1737 | 20 jan 1808 | |
| 286 | de Geus, Neeltje Jans | 30 sep 1815 | 23 jul 1827 | |
| 287 | de Geus, Neeltje Jans | 12 dec 1810 | 23 jul 1827 | |
| 288 | de Geus, Pieter | 28 jul 1801 | 17 jun 1825 | 27 jul 1825 |
| 289 | de Geus, Pietertje | 1 dec 1795 | 22 jul 1826 | 20 jun 1889 |
| 290 | de Geus, Pietertje | 1 dec 1795 | 2 jun 1822 | 20 jun 1889 |
| 291 | de Geus, Pietertje | 14 dec 1820 | 18 jul 1841 | 13 mei 1875 |
| 292 | de Geus, Sara | 6 okt 1881 | 10 dec 1902 | 4 feb 1956 |
| 293 | de Geus, Sijtje | 2 mei 1817 | 17 jan 1826 | |
| 294 | van Gijzel, Pieter | 8 mei 1768 | 11 sep 1797 | |
| 295 | van Gijzen, Aaltje Pieters | 2 mei 1802 | 20 sep 1810 | |
| 296 | van Gijzen, Abraham | 21 feb 1836 | 7 mei 1859 | 14 aug 1919 |
| 297 | van Gijzen, Abraham | 23 nov 1891 | 22 mei 1919 | 8 mei 1975 |
| 298 | van Gijzen, Abraham Pieterszn | 2 mei 1802 | 11 mrt 1845 | |
| 299 | van Gijzen, Arie | 31 okt 1889 | 19 mrt 1919 | 31 mei 1959 |
| 300 | van Gijzen, Barend | 26 okt 1931 | 5 okt 1954 | 12 dec 1996 |
Oude foto's, verhalen en andere documentatie zijn onmisbaar in het behouden van het Zuidlands genealogisch erfgoed. Neem contact op en help ons het Zuidland van vroeger te reconstrueren en te behouden voor de toekomst.