Genealogische geschiedenis van het dorp Zuidland
Beschrijving: Personen die zowel geboren, getrouwd als overleden zijn in Zuidland.
Treffers 1301 t/m 1350 van 1372 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 23 24 25 26 27 28 Volgende»
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboortedatum | Trouwdatum | Overlijdensdatum |
---|---|---|---|---|
1301 | Weeda, Jacob | 5 apr 1863 | 1 aug 1891 | 30 jan 1934 |
1302 | Weeda, Jan | 23 aug 1799 | 24 apr 1825 | 12 feb 1857 |
1303 | Weeda, Johanna | 11 sep 1819 | 15 mrt 1840 | 4 mei 1894 |
1304 | Weeda, Leendert | 5 okt 1826 | 9 nov 1877 | 1 jun 1888 |
1305 | Weeda, Leendert | 15 dec 1853 | 29 sep 1882 | 29 feb 1916 |
1306 | Weeda, Leendert | 2 sep 1808 | 7 mei 1832 | 19 okt 1879 |
1307 | Weeda, Leendert | 14 dec 1876 | 22 jan 1903 | 26 mei 1952 |
1308 | Weeda, Neeltje | 28 jan 1920 | 9 nov 1949 | 1 feb 1953 |
1309 | Weeda, Pieter | 28 jul 1831 | 8 mei 1858 | 27 mrt 1894 |
1310 | Weeda, Pieter | 28 jul 1831 | 11 mei 1866 | 27 mrt 1894 |
1311 | Weeda, Pietertje | 28 jan 1865 | 25 mei 1889 | 9 jan 1890 |
1312 | Weeda, Pietertje | 16 feb 1864 | 15 mei 1891 | 6 sep 1940 |
1313 | Weeda, Willem | 15 mei 1813 | 11 jul 1835 | 22 feb 1873 |
1314 | Weeda, Willempje Cornelia | 12 jun 1922 | 13 jul 1948 | 14 apr 2002 |
1315 | Weijmans, Cornelis | 10 jul 1830 | 5 mrt 1842 | |
1316 | Weijmans, Willem | 12 dec 1810 | 21 jul 1861 | |
1317 | Westendorp, Elizabeth Johanna | 31 jan 1880 | 25 sep 1902 | 4 jan 1960 |
1318 | Wildenbos, Kornelis | 7 jan 1868 | 18 aug 1899 | 7 sep 1922 |
1319 | Wildenbos, Philippus | 2 apr 1829 | 8 jul 1864 | 8 aug 1882 |
1320 | Wildenbos, Pieter | 11 jan 1818 | 29 apr 1847 | 7 mrt 1883 |
1321 | Wildenbos, Willem | 20 aug 1929 | 5 jan 1954 | 8 jul 2009 |
1322 | de Winter, Anna | 30 aug 1800 | 8 dec 1820 | 4 dec 1833 |
1323 | Wolters, Frans | 4 dec 1927 | 28 jul 1953 | 10 jun 2008 |
1324 | Wolters, Gabriel | 3 jan 1922 | 26 nov 1942 | 4 sep 2004 |
1325 | Wolters, Geertrui | 5 dec 1928 | 3 jun 1952 | 15 aug 2000 |
1326 | Wolters, Johanna | 26 mei 1921 | 8 mrt 1944 | 23 feb 2015 |
1327 | Wolters, Krijntje | 9 aug 1892 | 14 okt 1915 | 8 jul 1948 |
1328 | Wolters, Pieter | 2 apr 1891 | 11 mei 1932 | 1 feb 1953 |
1329 | Wolters, Pieter | 2 apr 1891 | 22 mei 1918 | 1 feb 1953 |
1330 | Wolters, Pietertje | 14 apr 1919 | 9 nov 1948 | 7 mrt 2007 |
1331 | Wolters, Willem | 25 mei 1918 | 8 nov 1945 | 26 mei 2003 |
1332 | Zevenbergen, Adriana | 5 jun 1883 | 19 apr 1906 | 10 dec 1932 |
1333 | Zevenbergen, Alida | 2 okt 1918 | 11 jul 1945 | 26 mrt 1996 |
1334 | Zevenbergen, Anna | 13 aug 1845 | 9 jun 1892 | 31 mei 1920 |
1335 | Zevenbergen, Arie | 10 feb 1921 | 9 jun 1943 | 20 mei 2008 |
1336 | Zevenbergen, Arie | 8 dec 1812 | 4 feb 1837 | 27 jan 1881 |
1337 | Zevenbergen, Arij | 25 mrt 1863 | 19 okt 1895 | 17 nov 1937 |
1338 | Zevenbergen, Arij | 25 mrt 1863 | 25 mei 1889 | 17 nov 1937 |
1339 | Zevenbergen, Arij | 19 nov 1837 | 17 mei 1862 | 13 nov 1870 |
1340 | Zevenbergen, Arij | 29 nov 1844 | 9 okt 1875 | 15 jan 1927 |
1341 | Zevenbergen, Cent | 25 mrt 1856 | 18 mei 1888 | 17 dec 1933 |
1342 | Zevenbergen, Centje | 11 jan 1848 | 2 okt 1875 | 7 mrt 1929 |
1343 | Zevenbergen, Frans | 28 apr 1871 | 22 mei 1901 | 16 jul 1909 |
1344 | Zevenbergen, Jan | 12 jan 1891 | 11 aug 1915 | 4 apr 1930 |
1345 | Zevenbergen, Krijn | 23 mrt 1919 | 13 mrt 1946 | 23 okt 2004 |
1346 | Zevenbergen, Krijntje | 22 dec 1853 | 25 jun 1873 | 24 nov 1904 |
1347 | Zevenbergen, Krijntje | 2 okt 1860 | 18 mei 1888 | 20 feb 1938 |
1348 | Zevenbergen, Krijntje | 6 mrt 1843 | 4 mei 1866 | 23 jun 1891 |
1349 | Zevenbergen, Maarten | 4 feb 1875 | 9 mei 1902 | 12 sep 1941 |
1350 | Zevenbergen, Maarten | 14 feb 1817 | 16 aug 1840 | 31 aug 1877 |
Oude foto's, verhalen en andere documentatie zijn onmisbaar in het behouden van het Zuidlands genealogisch erfgoed. Neem contact op en help ons het Zuidland van vroeger te reconstrueren en te behouden voor de toekomst.