Genealogische geschiedenis van het dorp Zuidland
Latitude (Breedte): 51.81818157357021, Longitude (Lengte): 4.257137775421143
1. | Zuidland, Oude Begraafplaats Raadhuisstraat | Zuidland, Voorne-Putten, Zuid-Holland, Nederland |
2. | Zuidland, Algemene Begraafplaats Kerkweg | Zuid-Holland, Nederland |
Treffers 4951 t/m 5000 van 11562
«Vorige «1 ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... 232» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
4951 | Klok, Soetje | 30 mrt 1827 | Zuidland | I12820 |
4952 | Klok, Soetje | 23 okt 1828 | Zuidland | I12811 |
4953 | Klok, Sofia | 11 feb 1808 | Zuidland | I13715 |
4954 | Klok, Sofia | 19 aug 1857 | Zuidland | I12475 |
4955 | Klok, Sophia | 20 apr 1816 | Zuidland | I5924 |
4956 | Klok, Trijntje | 7 mrt 1914 | Zuidland | I17972 |
4957 | Klomp, Bertus | 26 nov 1870 | Zuidland | I12244 |
4958 | Klomp, Gerrit | 5 mrt 1880 | Zuidland | I2843 |
4959 | Klomp, Gerritje | 3 feb 1899 | Zuidland | I1628 |
4960 | Klomp, Jan | 19 dec 1868 | Zuidland | I1850 |
4961 | Klomp, Johanna | 10 feb 1865 | Zuidland | I12330 |
4962 | Klomp, Johanna | 26 aug 1866 | Zuidland | I12310 |
4963 | Klomp, Wouterina | 3 sep 1873 | Zuidland | I3195 |
4964 | Klomp, Wouterina | 12 sep 1874 | Zuidland | I2769 |
4965 | Klomp, Wouterina | 30 jul 1881 | Zuidland | I8258 |
4966 | Kloos, Lijdia Pieternella | 14 dec 1846 | Zuidland | I12619 |
4967 | Kluit, Adriaan | 5 okt 1834 | Zuidland | I13991 |
4968 | Kluit, Arij | 13 apr 1838 | Zuidland | I1718 |
4969 | Kluit, Joannes | 21 mrt 1842 | Zuidland | I18589 |
4970 | Kluit, Maria Sophia | 18 mei 1830 | Zuidland | I4409 |
4971 | Kluit, Rebekka Maria | 2 aug 1844 | Zuidland | I4841 |
4972 | Kluit, Rebekka Maria | 17 jan 1847 | Zuidland | I4693 |
4973 | Kluit, Sara Joanna | 5 okt 1836 | Zuidland | I18588 |
4974 | Kluit, Sophia | 28 okt 1840 | Zuidland | I8487 |
4975 | Knakke, Katharina Huiberts | Zuidland | I26610 | |
4976 | de Knegt, Adriaantje | 12 aug 1845 | Zuidland | I4804 |
4977 | de Knegt, Arie | 29 nov 1793 | Zuidland | I5945 |
4978 | de Knegt, Cornelia | 28 mrt 1810 | Zuidland | I13678 |
4979 | de Knegt, Cornelis | 6 jun 1795 | Zuidland | I14119 |
4980 | de Knegt, Cornelis | 2 mrt 1799 | Zuidland | I13995 |
4981 | de Knegt, Grietje | 16 apr 1813 | Zuidland | I12951 |
4982 | de Knegt, Jacob | 12 sep 1804 | Zuidland | I13865 |
4983 | de Knegt, Jacob | 28 jan 1807 | Zuidland | I13744 |
4984 | de Knegt, Jan | 12 okt 1838 | Zuidland | I642 |
4985 | de Knegt, Leendert | 19 nov 1805 | Zuidland | I13846 |
4986 | de Knegt, Leentje | 11 okt 1801 | Zuidland | I13952 |
4987 | de Knegt, Leuntje | 21 apr 1808 | Zuidland | I13724 |
4988 | de Knegt, Maarten | 21 mrt 1803 | Zuidland | I6025 |
4989 | de Knegt, Neeltje | 8 jul 1800 | Zuidland | I13976 |
4990 | de Knegt, Nelletje | 1 apr 1797 | Zuidland | I14049 |
4991 | Knoop, Dummenum Pieterszn | Zuidland | I23004 | |
4992 | Knoop, Ewout Pieterszn | Zuidland | I23305 | |
4993 | Knoop, Huig Dummenszn | Zuidland | I23827 | |
4994 | Knoop, Jan Eewoutszn | Zuidland | I24169 | |
4995 | Knoop, Neeltje Dummene | Zuidland | I24141 | |
4996 | Knoop, Willem Dummenszn | Zuidland | I23813 | |
4997 | Koekendorp, Abram | 31 dec 1824 | Zuidland | I12860 |
4998 | Koekendorp, Anderies | 10 jun 1832 | Zuidland | I12776 |
4999 | Koekendorp, Hugo | 26 dec 1835 | Zuidland | I12750 |
5000 | Koekendorp, Izaak | 15 aug 1827 | Zuidland | I12821 |
«Vorige «1 ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... 232» Volgende»
Treffers 4951 t/m 5000 van 5923
«Vorige «1 ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... 119» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
4951 | van der Velde, Gerrit Willemszn | 23 nov 1692 | Zuidland | I24818 |
4952 | van der Velde, Grietje Gerrits | Zuidland | I24467 | |
4953 | van der Velde, Jacob Dirk | 13 okt 1901 | Zuidland | I6794 |
4954 | van der Velde, Jan Cornelis | 5 mei 1895 | Zuidland | I18070 |
4955 | van der Velde, Jannetje | 23 okt 1890 | Zuidland | I687 |
4956 | van der Velde, Jozijntje Pieters | 6 okt 1709 | Zuidland | I17351 |
4957 | van der Velde, Maartje Jacoba | 9 apr 1899 | Zuidland | I6738 |
4958 | van der Velde, Maartje Pieters | 5 okt 1692 | Zuidland | I26388 |
4959 | van der Velde, Marijtje Pieters | 26 dec 1693 | Zuidland | I26436 |
4960 | van der Velde, Neeltje Gerrits | Zuidland | I24291 | |
4961 | van der Velde, Pieter | 25 sep 1892 | Zuidland | I7332 |
4962 | van der Velde, Pieter Gerritszn | Zuidland | I17014 | |
4963 | van der Velde, Salomon Pieterszn | 25 sep 1695 | Zuidland | I24394 |
4964 | van der Velde, Willem Pieterszn | 21 okt 1703 | Zuidland | I22896 |
4965 | van de Velde, Willemtje Arents | 6 feb 1724 | Zuidland | I15216 |
4966 | van der Velden, Aaltje Willems | 27 feb 1704 | Zuidland | I22851 |
4967 | van der Velden, Jakob Willemszn | 11 sep 1707 | Zuidland | I15734 |
4968 | van Velden, Jannetje | 22 nov 1722 | Zuidland | I16575 |
4969 | van der Velden, Krijntje Willems | 27 jan 1697 | Zuidland | I16314 |
4970 | van der Velden, Maartje Willems | 6 jan 1700 | Zuidland | I26612 |
4971 | van der Velden, Neeltje | 12 feb 1741 | Zuidland | I15736 |
4972 | van der Velden, Willem | 7 jun 1739 | Zuidland | I15800 |
4973 | Velgersdijk, Aaltje | 25 sep 1667 | Zuidland | I19676 |
4974 | Velgersdijk, Aaltje Jans | 1 jan 1673 | Zuidland | I19679 |
4975 | Velgersdijk, Agatha | 14 mrt 1915 | Zuidland | I13770 |
4976 | Velgersdijk, Aren Janszn | 26 apr 1676 | Zuidland | I19680 |
4977 | Velgersdijk, Barend | 31 jul 1921 | Zuidland | I13780 |
4978 | Velgersdijk, Cornelia Willems | 10 jul 1667 | Zuidland | I19675 |
4979 | Velgersdijk, Cornelis | 10 nov 1912 | Zuidland | I17852 |
4980 | Velgersdijk, Cornelis Willems | 10 mei 1658 | Zuidland | I19666 |
4981 | Velgersdijk, Cornelis Willems | 20 feb 1661 | Zuidland | I19669 |
4982 | Velgersdijk, Hadewij | 1 jan 1662 | Zuidland | I19670 |
4983 | Velgersdijk, Jacob | 15 sep 1946 | Zuidland | I19653 |
4984 | Velgersdijk, Jan | 24 okt 1649 | Zuidland | I19661 |
4985 | Velgersdijk, Jan | 26 sep 1909 | Zuidland | I17808 |
4986 | Velgersdijk, Jan Willemszn | 29 mei 1668 | Zuidland | I19677 |
4987 | Velgersdijk, Jannetje | 28 mrt 1660 | Zuidland | I19668 |
4988 | Velgersdijk, Jannetje | 26 mei 1725 | Zuidland | I16409 |
4989 | Velgersdijk, Kornelis Janszn | 29 dec 1669 | Zuidland | I19678 |
4990 | Velgersdijk, Leentje | 27 feb 1656 | Zuidland | I19663 |
4991 | Velgersdijk, Leuntje | 1 jan 1651 | Zuidland | I19662 |
4992 | Velgersdijk, Lijsbeth | 11 mei 1659 | Zuidland | I19667 |
4993 | Velgersdijk, Lijsbeth | 24 mei 1665 | Zuidland | I19673 |
4994 | Velgersdijk, Teuntje | 30 apr 1911 | Zuidland | I222 |
4995 | Velgersdijk, Willem | 28 mrt 1920 | Zuidland | I17853 |
4996 | Velhoek, Arij Engelbregtszn | 25 nov 1676 | Zuidland | I25570 |
4997 | Velthuizen, Egbert | 26 jul 1891 | Zuidland | I6928 |
4998 | Velthuizen, Geertje | 13 jun 1920 | Zuidland | I19625 |
4999 | Velthuizen, Gerrit | 18 okt 1889 | Zuidland | I7334 |
5000 | Velthuizen, Gerrit | 3 aug 1924 | Zuidland | I19626 |
«Vorige «1 ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... 119» Volgende»
Treffers 4951 t/m 5000 van 5471
«Vorige «1 ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... 110» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
4951 | van der Voorde, Willempje Cornelia | 14 mei 1925 | Zuidland | I132 |
4952 | van der Voorn, Geertruij Anthonijs | voor 19 jun 1701 | Zuidland | I26599 |
4953 | de Vormer, Elizabeth | 11 feb 1864 | Zuidland | I2083 |
4954 | de Vos, Bastiaan | 3 jan 1922 | Zuidland | I18093 |
4955 | de Vos, Bastiaan | 14 mei 1950 | Zuidland | I6635 |
4956 | de Vos, Bastiaan | 22 jan 1995 | Zuidland | I17574 |
4957 | de Vos, Cornelia Jannetje | 5 apr 2005 | Zuidland | I18092 |
4958 | de Vos, Elisabeth | 22 apr 2015 | Zuidland | I17572 |
4959 | de Vos, Gerrit | 4 mrt 1980 | Zuidland | I6991 |
4960 | de Vos, Jacob | 4 okt 1968 | Zuidland | I7251 |
4961 | de Vos, Willem | 5 jun 1966 | Zuidland | I11870 |
4962 | de Vries, Betje Samuel | 16 jan 1854 | Zuidland | I3593 |
4963 | de Vries, Christiaan | 5 dec 1837 | Zuidland | I5126 |
4964 | de Vries, Cornelia | 13 feb 1814 | Zuidland | I4146 |
4965 | de Vries, Corstiaan | 9 mrt 1834 | Zuidland | I5265 |
4966 | de Vries, Jannetje | 11 dec 1833 | Zuidland | I5316 |
4967 | de Vries, Rachel Isaacs | 11 dec 1836 | Zuidland | I5181 |
4968 | de Vries, Samuel | 30 apr 1834 | Zuidland | I4300 |
4969 | Vrijbloed, Johanna | 30 mei 1849 | Zuidland | I4603 |
4970 | Vrijhoff, Adriaantje Jooste | 15 feb 1839 | Zuidland | I3927 |
4971 | Vrijland, Adriana | 7 mei 1872 | Zuidland | I19440 |
4972 | Vrijland, Bastiaan | 18 mrt 1893 | Zuidland | I2631 |
4973 | Vrijland, Maarten | 28 jul 1873 | Zuidland | I3215 |
4974 | Vrijland, Maartje | 25 nov 1879 | Zuidland | I2913 |
4975 | Vrijland, Willempje | 30 jun 1871 | Zuidland | I3335 |
4976 | Vrijland, Willempje | 28 okt 1874 | Zuidland | I3179 |
4977 | Vrijland, Willemtje | 29 mei 1872 | Zuidland | I12231 |
4978 | Vroombout, Imand | 23 aug 1892 | Zuidland | I2188 |
4979 | Vugters, Lijdia Pieternella | 22 jan 1889 | Zuidland | I2361 |
4980 | van der Waal, Adriana | 6 nov 1925 | Zuidland | I1506 |
4981 | van der Waal, Anthonij | 23 dec 1860 | Zuidland | I3954 |
4982 | van der Waal, Arij | 26 feb 1811 | Zuidland | I14304 |
4983 | van der Waal, Geertje | 24 mei 1867 | Zuidland | I1612 |
4984 | van der Waal, Hendrik | 3 feb 1850 | Zuidland | I4532 |
4985 | van der Waal, Jan | 14 sep 1808 | Zuidland | I13730 |
4986 | van der Waal, Janna | 6 mrt 1907 | Zuidland | I1475 |
4987 | van der Waal, Johanna Pols | 20 feb 1814 | Zuidland | I6016 |
4988 | van der Waal, Klaas | 29 mrt 1820 | Zuidland | I5792 |
4989 | van der Waal, Leendert | 9 aug 1810 | Zuidland | I10611 |
4990 | van der Waal, Leendert | 24 jul 1897 | Zuidland | I20401 |
4991 | van der Waal, Lijntje | 17 okt 1906 | Zuidland | I613 |
4992 | van der Waal, Neeltje | 24 jan 1826 | Zuidland | I3410 |
4993 | van der Waal, Pietertje | 2 mei 1809 | Zuidland | I13755 |
4994 | van der Waal, Willem | 20 feb 1810 | Zuidland | I14425 |
4995 | van der Waal, Willem | 24 jul 1851 | Zuidland | I4261 |
4996 | van der Waal, Willempje | 11 sep 1880 | Zuidland | I2876 |
4997 | van der Waal, Wouter | 3 januari 1808 | Zuidland | I16163 |
4998 | van der Wacht, Aagje | 20 okt 1992 | Zuidland | I18090 |
4999 | van der Wacht, Andries | 2 sep 1859 | Zuidland | I1214 |
5000 | van der Wacht, Andries | 23 sep 1867 | Zuidland | I17208 |
«Vorige «1 ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... 110» Volgende»
Historische Vereniging Zuytlant
Zuidland Ons Dorp (Teun Kweekel)
Molen De Arend
Oude foto's, verhalen en andere documentatie zijn onmisbaar in het behouden van het Zuidlands genealogisch erfgoed. Neem contact op en help ons het Zuidland van vroeger te reconstrueren en te behouden voor de toekomst.