Genealogische geschiedenis van het dorp Zuidland
Latitude (Breedte): 51.81818157357021, Longitude (Lengte): 4.257137775421143
1. | Zuidland, Oude Begraafplaats Raadhuisstraat | Zuidland, Voorne-Putten, Zuid-Holland, Nederland |
2. | Zuidland, Algemene Begraafplaats Kerkweg | Zuid-Holland, Nederland |
Treffers 4001 t/m 4050 van 11561
«Vorige «1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... 232» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
4001 | Hoogstad, Wilhelmina | 18 apr 1899 | Zuidland | I11645 |
4002 | Hoogstad, Wilhelmina | 7 mrt 1930 | Zuidland | I26796 |
4003 | Hoogstad, Willem | 28 feb 1803 | Zuidland | I13878 |
4004 | Hoogstad, Willem | 15 sep 1811 | Zuidland | I4794 |
4005 | Hoogstad, Willem | 19 jul 1820 | Zuidland | I5763 |
4006 | Hoogstad, Willem | 2 okt 1827 | Zuidland | I9168 |
4007 | Hoogstad, Willem | 24 nov 1857 | Zuidland | I9107 |
4008 | Hoogstad, Willem | 7 jun 1892 | Zuidland | I2160 |
4009 | Hoogstad, Willem | 11 jan 1894 | Zuidland | I7387 |
4010 | Hoogstad, Willem | 26 aug 1903 | Zuidland | I18214 |
4011 | Hoogstad, Willem | 15 aug 1934 | Zuidland | I18213 |
4012 | Hoogstad, Willemijntje | 7 okt 1843 | Zuidland | I4891 |
4013 | Hoogstad, Zoetje | 10 dec 1867 | Zuidland | I747 |
4014 | Hoogstad, Zoetje | 2 mei 1897 | Zuidland | I7072 |
4015 | Hoogsteger, Cornelia | 22 jun 1923 | Zuidland | I26814 |
4016 | Hoogvliet, Adriana | 7 nov 1935 | Zuidland | I17516 |
4017 | Hoogvliet, Hendrika | 27 aug 1931 | Zuidland | I18220 |
4018 | Hoogvliet, Jan | 25 aug 1930 | Zuidland | I18219 |
4019 | Hoogvliet, Kaatje Dam | 30 jan 1799 | Zuidland | I4331 |
4020 | Hoogvliet, Maria | 17 mei 1946 | Zuidland | I18224 |
4021 | Hoogvliet, Trijntje | 9 aug 1941 | Zuidland | I17791 |
4022 | Hoogwerf, Aagje | 9 feb 1799 | Zuidland | I1509 |
4023 | Hoogwerf, Aaltje | Zuidland | I15676 | |
4024 | Hoogwerf, Aaltje | 28 jul 1801 | Zuidland | I13948 |
4025 | Hoogwerf, Aaltje | 12 sep 1896 | Zuidland | I11700 |
4026 | Hoogwerf, Adriaantje | 11 dec 1867 | Zuidland | I26807 |
4027 | Hoogwerf, Adriaantje Cornelia | 23 aug 1898 | Zuidland | I6584 |
4028 | Hoogwerf, Adriaantje Cornelia | 25 feb 1902 | Zuidland | I6091 |
4029 | Hoogwerf, Anna | 19 jul 1875 | Zuidland | I26805 |
4030 | Hoogwerf, Anna | 13 nov 1876 | Zuidland | I6863 |
4031 | Hoogwerf, Arendje | 4 nov 1904 | Zuidland | I11568 |
4032 | Hoogwerf, Arentje | 22 jun 1823 | Zuidland | I1556 |
4033 | Hoogwerf, Ariaantje | 14 jun 1792 | Zuidland | I14206 |
4034 | Hoogwerf, Ariaantje Ariens | Zuidland | I16854 | |
4035 | Hoogwerf, Ariaantje Ariens | Zuidland | I22911 | |
4036 | Hoogwerf, Arie | Zuidland | I15694 | |
4037 | Hoogwerf, Arie | Zuidland | I16093 | |
4038 | Hoogwerf, Arie | 12 jul 1806 | Zuidland | I13135 |
4039 | Hoogwerf, Arij | Zuidland | I15476 | |
4040 | Hoogwerf, Arij | 2 jun 1838 | Zuidland | I12711 |
4041 | Hoogwerf, Arij | 20 nov 1838 | Zuidland | I5013 |
4042 | Hoogwerf, Arij | 9 jul 1845 | Zuidland | I19144 |
4043 | Hoogwerf, Arij | 1 aug 1847 | Zuidland | I12613 |
4044 | Hoogwerf, Barend | Zuidland | I4945 | |
4045 | Hoogwerf, Barend | 20 nov 1808 | Zuidland | I9757 |
4046 | Hoogwerf, Barend | 14 nov 1833 | Zuidland | I5288 |
4047 | Hoogwerf, Barend | 24 dec 1834 | Zuidland | I3605 |
4048 | Hoogwerf, Barend | 5 mei 1874 | Zuidland | I8362 |
4049 | Hoogwerf, Barend Arienszn | Zuidland | I19174 | |
4050 | Hoogwerf, Barendina | 10 apr 1812 | Zuidland | I4438 |
«Vorige «1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... 232» Volgende»
Treffers 4001 t/m 4050 van 5923
«Vorige «1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... 119» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
4001 | van Rij, Jakop | 30 sep 1714 | Zuidland | I16915 |
4002 | van Rij, Jakop Janszn | 28 sep 1710 | Zuidland | I17147 |
4003 | van Rij, Jan | 18 sep 1729 | Zuidland | I16243 |
4004 | van Rij, Jan | 17 apr 1791 | Zuidland | I14229 |
4005 | van Rij, Jan | 8 sep 1799 | Zuidland | I1977 |
4006 | van Rij, Jan | 4 aug 1805 | Zuidland | I1975 |
4007 | van Rij, Jan Daniels | 1 sep 1680 | Zuidland | I16587 |
4008 | van Rij, Jan Janszn | 7 sep 1698 | Zuidland | I24803 |
4009 | van Rij, Jan Janszn | 9 mrt 1727 | Zuidland | I16310 |
4010 | van Rij, Jan Leendertszn | 30 apr 1730 | Zuidland | I5389 |
4011 | van Rij, Jan Willem Marinus | 24 mei 1925 | Zuidland | I854 |
4012 | van Rij, Jan Willem Marinus | 13 jun 1926 | Zuidland | I21659 |
4013 | van Rij, Jannetje | 16 mrt 1721 | Zuidland | I16592 |
4014 | van Rij, Jannetje | 16 aug 1789 | Zuidland | I2537 |
4015 | van Rij, Jasperina | 22 aug 1751 | Zuidland | I10289 |
4016 | van Rij, Jasperina | 6 feb 1803 | Zuidland | I1657 |
4017 | van Rij, Kaatje | 9 okt 1796 | Zuidland | I3028 |
4018 | van Rij, Klaasje | 12 dec 1920 | Zuidland | I18163 |
4019 | van Rij, Kornelis Willemszn | 24 nov 1694 | Zuidland | I26443 |
4020 | van Rij, Krijn | 23 apr 1916 | Zuidland | I17298 |
4021 | van Rij, Laurens Willemszn | 22 nov 1682 | Zuidland | I16496 |
4022 | van Rij, Leendert | 21 jul 1709 | Zuidland | I17343 |
4023 | van Rij, Leendert | 8 apr 1759 | Zuidland | I15200 |
4024 | van Rij, Leendert | 24 mei 1761 | Zuidland | I15144 |
4025 | van Rij, Leendert | 6 feb 1763 | Zuidland | I15063 |
4026 | van Rij, Leendert | 17 mei 1767 | Zuidland | I3029 |
4027 | van Rij, Leendert | 31 jul 1768 | Zuidland | I2736 |
4028 | van Rij, Leendert | 22 aug 1784 | Zuidland | I14406 |
4029 | van Rij, Leendert | 20 nov 1892 | Zuidland | I18558 |
4030 | van Rij, Leendert | 27 aug 1893 | Zuidland | I855 |
4031 | van Rij, Leendert | 12 nov 1908 | Zuidland | I18140 |
4032 | van Rij, Leendert Janszn | 4 apr 1706 | Zuidland | I5992 |
4033 | van Rij, Leentje Willems | 19 feb 1696 | Zuidland | I16787 |
4034 | van Rij, Lena | 9 apr 1719 | Zuidland | I16686 |
4035 | van Rij, Lena | 28 feb 1779 | Zuidland | I14557 |
4036 | van Rij, Lena | 24 jun 1792 | Zuidland | I5457 |
4037 | van Rij, Lijntje Willems | 4 jul 1687 | Zuidland | I26119 |
4038 | van Rij, Maarten | 11 apr 1773 | Zuidland | I9935 |
4039 | van Rij, Maarten Hendriks | Zuidland | I24374 | |
4040 | van Rij, Maartje | 5 aug 1676 | Zuidland | I19308 |
4041 | van Rij, Maartje | 4 nov 1722 | Zuidland | I16566 |
4042 | van Rij, Maartje | 25 aug 1771 | Zuidland | I14813 |
4043 | van Rij, Maartje | 27 dec 1772 | Zuidland | I14793 |
4044 | van Rij, Maartje Izaax | 20 nov 1712 | Zuidland | I17021 |
4045 | van Rij, Maartje Laurens | 12 jul 1711 | Zuidland | I17105 |
4046 | van Rij, Maartje Laurens | 16 jul 1713 | Zuidland | I16954 |
4047 | van Rij, Margrietje Jans | 9 jan 1697 | Zuidland | I15939 |
4048 | van Rij, Maria | 18 nov 1778 | Zuidland | I14604 |
4049 | van Rij, Maria | 6 jan 1790 | Zuidland | I1466 |
4050 | van Rij, Maria | 16 jun 1805 | Zuidland | I741 |
«Vorige «1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... 119» Volgende»
Treffers 4001 t/m 4050 van 5471
«Vorige «1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... 110» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
4001 | Ruigendijk, Lena | 4 dec 1849 | Zuidland | I12591 |
4002 | Ruigendijk, Lijdia | 1 dec 1807 | Zuidland | I4054 |
4003 | Ruigendijk, Maria | 1 apr 1822 | Zuidland | I5701 |
4004 | Ruigendijk, Maria | 7 jul 1823 | Zuidland | I5661 |
4005 | Ruigendijk, Maria | 27 jul 1849 | Zuidland | I9946 |
4006 | Ruigendijk, Maria Cornelis | 15 aug 1819 | Zuidland | I4881 |
4007 | Ruigendijk, Neeltje | 7 mrt 1828 | Zuidland | I5496 |
4008 | Ruigendijk, Neeltje | 23 okt 1900 | Zuidland | I49 |
4009 | Ruigendijk, Nelis | 22 dec 1851 | Zuidland | I4468 |
4010 | Ruigendijk, Pieter | 9 mrt 1829 | Zuidland | I4086 |
4011 | Ruigendijk, Pieter | 2 mei 1839 | Zuidland | I2741 |
4012 | Ruigendijk, Pieter | 18 mrt 1856 | Zuidland | I4172 |
4013 | Ruigendijk, Pieter | 30 mei 1892 | Zuidland | I2177 |
4014 | Ruigendijk, Pieter | 14 aug 1899 | Zuidland | I1826 |
4015 | Ruigendijk, Pieter | 2 apr 1925 | Zuidland | I146 |
4016 | Ruigendijk, Samuel | 25 sep 1826 | Zuidland | I4401 |
4017 | Ruigendijk, Sijmon | 4 apr 1828 | Zuidland | I5495 |
4018 | Ruigendijk, Simonrina | 11 dec 1839 | Zuidland | I5025 |
4019 | Ruigendijk, Willemptje | 8 aug 1876 | Zuidland | I2250 |
4020 | Ruighaver, Adriana | 4 aug 1807 | Zuidland | I13754 |
4021 | Ruighaver, Adriana | 14 nov 1884 | Zuidland | I1512 |
4022 | Ruighaver, Arie | 29 dec 1846 | Zuidland | I4767 |
4023 | Ruighaver, Arij | 9 jun 1835 | Zuidland | I5207 |
4024 | Ruighaver, Arij | 8 jun 1851 | Zuidland | I4469 |
4025 | Ruighaver, Cornelis | 1 nov 1810 | Zuidland | I13682 |
4026 | Ruighaver, Jacob | 23 okt 2009 | Zuidland | I17845 |
4027 | Ruighaver, Jan | 19 dec 1810 | Zuidland | I13733 |
4028 | Ruighaver, Jannetje Klaas | 30 okt 1806 | Zuidland | I14361 |
4029 | Ruighaver, Lijntje | 22 feb 1864 | Zuidland | I13831 |
4030 | Ruighaver, Maria | 9 jan 1906 | Zuidland | I1511 |
4031 | Ruijghaver, Cornelis | 24 jun 1810 | Zuidland | I4765 |
4032 | Ruilof, Cornelia | 4 sep 1966 | Zuidland | I6404 |
4033 | Ruilof, Jacob | 24 aug 1820 | Zuidland | I5208 |
4034 | Ruilof, Maartje | 20 dec 1946 | Zuidland | I6167 |
4035 | Ruilof, Willem | 31 jan 1835 | Zuidland | I5210 |
4036 | de Ruiter, Anna | 20 apr 1857 | Zuidland | I4140 |
4037 | de Ruiter, Cornelia | 14 feb 1824 | Zuidland | I5628 |
4038 | de Ruiter, Huibregt | 17 dec 1824 | Zuidland | I12868 |
4039 | de Ruiter, Jan | 9 jan 1889 | Zuidland | I2350 |
4040 | de Ruiter, Lena | 10 apr 1864 | Zuidland | I2992 |
4041 | Russel, Dirk | 12 dec 1819 | Zuidland | I5825 |
4042 | Saarloos, Aart | 25 okt 1859 | Zuidland | I12451 |
4043 | Saarloos, Aartje | 20 apr 1872 | Zuidland | I18836 |
4044 | Saarloos, Arie | 31 mrt 1917 | Zuidland | I1127 |
4045 | Saarloos, Cornelis | 12 jan 1858 | Zuidland | I4088 |
4046 | Saarloos, Dirkje | 15 mrt 1951 | Zuidland | I6164 |
4047 | Saarloos, Elizabeth | 22 dec 1861 | Zuidland | I3897 |
4048 | Saarloos, Hadewina Isanna | 3 jul 1865 | Zuidland | I12340 |
4049 | Saarloos, Hendrik | 31 mrt 1812 | Zuidland | I13656 |
4050 | Saarloos, Leendert | 20 jan 1840 | Zuidland | I3388 |
«Vorige «1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... 110» Volgende»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.