Genealogische geschiedenis van het dorp Zuidland
Latitude (Breedte): 51.81818157357021, Longitude (Lengte): 4.257137775421143
1. | Zuidland, Oude Begraafplaats Raadhuisstraat | Zuidland, Voorne-Putten, Zuid-Holland, Nederland |
2. | Zuidland, Algemene Begraafplaats Kerkweg | Zuid-Holland, Nederland |
Treffers 3001 t/m 3050 van 11562
«Vorige «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 232» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
3001 | Hazejager, Aaltje | 5 jul 1853 | Zuidland | I8693 |
3002 | Hazejager, Abraham | 9 dec 1817 | Zuidland | I4197 |
3003 | Hazejager, Adriana | 8 apr 1845 | Zuidland | I3118 |
3004 | Hazejager, Anna | 2 mrt 1886 | Zuidland | I2397 |
3005 | Hazejager, Annetje | 9 apr 1835 | Zuidland | I12744 |
3006 | Hazejager, Anthonij | 18 mei 1851 | Zuidland | I1111 |
3007 | Hazejager, Arendje | 16 okt 1834 | Zuidland | I3974 |
3008 | Hazejager, Arie | 11 aug 1861 | Zuidland | I12112 |
3009 | Hazejager, Arie Helenus | 24 nov 1884 | Zuidland | I18608 |
3010 | Hazejager, Catharina | Zuidland | I3454 | |
3011 | Hazejager, Catharina | 13 nov 1829 | Zuidland | I12798 |
3012 | Hazejager, Cornelia | 17 sep 1818 | Zuidland | I12911 |
3013 | Hazejager, Cornelia | 29 aug 1859 | Zuidland | I2885 |
3014 | Hazejager, Cornelia Johanna | 28 dec 1860 | Zuidland | I12423 |
3015 | Hazejager, Cornelia Johanna | 29 mrt 1863 | Zuidland | I3721 |
3016 | Hazejager, Cornelis | 4 mrt 1863 | Zuidland | I3099 |
3017 | Hazejager, Cornelis | 22 mrt 1872 | Zuidland | I3227 |
3018 | Hazejager, Gilles | 15 sep 1789 | Zuidland | I1757 |
3019 | Hazejager, Gilles | 21 dec 1877 | Zuidland | I2924 |
3020 | Hazejager, Gillis | 6 jul 1846 | Zuidland | I2541 |
3021 | Hazejager, Gillis | 4 sep 1881 | Zuidland | I18607 |
3022 | Hazejager, Halling | 17 aug 1880 | Zuidland | I18606 |
3023 | Hazejager, Helena | 19 jan 1855 | Zuidland | I4196 |
3024 | Hazejager, Helena | 7 dec 1858 | Zuidland | I12458 |
3025 | Hazejager, Helena Aria | 16 aug 1883 | Zuidland | I11955 |
3026 | Hazejager, Hermanus | Zuidland | I3975 | |
3027 | Hazejager, Hester | 10 nov 1873 | Zuidland | I2543 |
3028 | Hazejager, IJda | 28 feb 1826 | Zuidland | I5010 |
3029 | Hazejager, Jacob | Zuidland | I14558 | |
3030 | Hazejager, Jan | 8 mei 1749 | Zuidland | I3455 |
3031 | Hazejager, Jan | 10 nov 1803 | Zuidland | I13896 |
3032 | Hazejager, Jan | 17 feb 1822 | Zuidland | I12885 |
3033 | Hazejager, Jan | 9 dec 1853 | Zuidland | I2395 |
3034 | Hazejager, Jan | 21 apr 1858 | Zuidland | I3602 |
3035 | Hazejager, Jannetje | 15 mrt 1825 | Zuidland | I4380 |
3036 | Hazejager, Leendert | Zuidland | I2998 | |
3037 | Hazejager, Leendert | 19 mrt 1805 | Zuidland | I13826 |
3038 | Hazejager, Leendert | 20 dec 1818 | Zuidland | I5855 |
3039 | Hazejager, Leendert | 20 aug 1820 | Zuidland | I261 |
3040 | Hazejager, Leendert | 11 aug 1824 | Zuidland | I3718 |
3041 | Hazejager, Leendert | 11 jul 1849 | Zuidland | I4558 |
3042 | Hazejager, Leendert | 26 mei 1871 | Zuidland | I3298 |
3043 | Hazejager, Leendert | 13 aug 1877 | Zuidland | I2544 |
3044 | Hazejager, Leentje | 7 mei 1827 | Zuidland | I9851 |
3045 | Hazejager, Leentje | 24 mrt 1830 | Zuidland | I1413 |
3046 | Hazejager, Lena | 15 aug 1822 | Zuidland | I1232 |
3047 | Hazejager, Lidewij | 31 okt 1866 | Zuidland | I876 |
3048 | Hazejager, Lucretia | 5 jul 1847 | Zuidland | I4678 |
3049 | Hazejager, Lucretia | 20 mrt 1850 | Zuidland | I2042 |
3050 | Hazejager, Maartje | 16 okt 1834 | Zuidland | I4264 |
«Vorige «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 232» Volgende»
Treffers 3001 t/m 3050 van 5923
«Vorige «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 119» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
3001 | Leenderts, Heiltje | 3 apr 1678 | Zuidland | I25658 |
3002 | Leenderts, Lijsbet | Zuidland | I23295 | |
3003 | Leenderts, Lijsbet | Zuidland | I23922 | |
3004 | Leendertszn, Aarjaantje | 19 feb 1679 | Zuidland | I25671 |
3005 | Leendertszn, Adriaan | Zuidland | I23081 | |
3006 | Leendertszn, Bastejaan | Zuidland | I22986 | |
3007 | Leendertszn, Dirk | Zuidland | I23423 | |
3008 | Leendertszn, Heindrik | 20 feb 1675 | Zuidland | I25451 |
3009 | Leendertszn, Huibrecht | Zuidland | I23809 | |
3010 | Leendertszn, Jan | 16 jan 1639 | Zuidland | I24893 |
3011 | Leendertszn, Jan | 13 feb 1678 | Zuidland | I25643 |
3012 | Leendertszn, Jan | 17 mrt 1680 | Zuidland | I25723 |
3013 | Leendertszn, Klaas | 17 nov 1677 | Zuidland | I25625 |
3014 | Leendertszn, Leendert | Zuidland | I23729 | |
3015 | Leendertszn, Willem | Zuidland | I23887 | |
3016 | Leendertszn, Willem | 16 jan 1639 | Zuidland | I24894 |
3017 | de Leeuw van Weenen, Apolonia | 20 dec 1931 | Zuidland | I25031 |
3018 | de Leeuw van Weenen, Hendrik | 2 aug 1925 | Zuidland | I25030 |
3019 | de Leeuw van Weenen, Jan | 22 jul 1928 | Zuidland | I25032 |
3020 | de Leeuw van Weenen, Wilhelmina | 20 okt 1918 | Zuidland | I18499 |
3021 | de Leeuw van Weenen, Zoetje Neeltje | 8 jan 1933 | Zuidland | I25029 |
3022 | van Leeuwen, Aaltje Willems | Zuidland | I24283 | |
3023 | van Leeuwen, Annetje | 13 jul 1806 | Zuidland | I13807 |
3024 | van Leeuwen, Isaac | 8 jun 1800 | Zuidland | I10090 |
3025 | van Leeuwen, Jacob | 10 feb 1802 | Zuidland | I13903 |
3026 | van Leeuwen, Jannetje Willems | Zuidland | I17381 | |
3027 | van Leeuwen, Josina | 7 nov 1802 | Zuidland | I10795 |
3028 | van Leeuwen, Ningetje | 16 feb 1794 | Zuidland | I14154 |
3029 | van Leeuwen, Willem | 7 jan 1810 | Zuidland | I10072 |
3030 | Legeweg, Abraham | 2 jan 1780 | Zuidland | I14522 |
3031 | Legeweg, Abram | 11 nov 1753 | Zuidland | I15394 |
3032 | Legeweg, Ariaantje | 6 sep 1739 | Zuidland | I15065 |
3033 | Legeweg, Ida | 30 okt 1785 | Zuidland | I14389 |
3034 | Legeweg, Jaapje | 21 jan 1778 | Zuidland | I14578 |
3035 | Legeweg, Jacob | 15 okt 1775 | Zuidland | I14700 |
3036 | Legeweg, Jacob | 2 mrt 1783 | Zuidland | I14426 |
3037 | Legeweg, Jan | 28 dec 1738 | Zuidland | I15858 |
3038 | Legeweg, Jan | 20 okt 1743 | Zuidland | I15702 |
3039 | Legeweg, Marijtje | 16 okt 1740 | Zuidland | I4676 |
3040 | Legeweg, Petronella Jans | 13 feb 1774 | Zuidland | I10338 |
3041 | Legewegh, Willemijna | 10 mrt 1726 | Zuidland | I16347 |
3042 | Legewegh, Willemtje | 25 dec 1729 | Zuidland | I15148 |
3043 | Leijen, Trijntje | 17 jan 1781 | Zuidland | I14466 |
3044 | Lem, Jaapje | 15 okt 1752 | Zuidland | I15433 |
3045 | Lems, Jaapje | 25 dec 1757 | Zuidland | I15287 |
3046 | Lems, Maartje | 28 jul 1754 | Zuidland | I14231 |
3047 | Lengkeek, Georgius | 14 mei 1733 | Zuidland | I16051 |
3048 | Lenkeek, Maria | 9 sep 1731 | Zuidland | I16118 |
3049 | van Lidt, Aalbert | 30 jan 1737 | Zuidland | I15863 |
3050 | Lieve, Maria | 21 dec 1707 | Zuidland | I17508 |
«Vorige «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 119» Volgende»
Treffers 3001 t/m 3050 van 5471
«Vorige «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 110» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
3001 | Meijster, Abraham | 27 jan 1844 | Zuidland | I3782 |
3002 | Meijster, Jan | 6 nov 1831 | Zuidland | I5388 |
3003 | Meijster, Maartje | 12 feb 1861 | Zuidland | I3891 |
3004 | Meijster, Marietje | 28 jan 1872 | Zuidland | I3238 |
3005 | Meinster, Neeltje | 18 feb 1862 | Zuidland | I2221 |
3006 | Meivogel, Grietje | 2 sep 1855 | Zuidland | I4228 |
3007 | Meuldijk, Annetje | 10 dec 1997 | Zuidland | I17987 |
3008 | Meuldijk, Dana | 8 sep 1886 | Zuidland | I2497 |
3009 | Meuldijk, Jannetje | 24 okt 1895 | Zuidland | I2014 |
3010 | Meuldijk, Leendert | 14 sep 1898 | Zuidland | I1844 |
3011 | Meuldijk, Neeltje | 29 dec 1836 | Zuidland | I5162 |
3012 | Meuldijk, Roeland | 2 sep 1892 | Zuidland | I2173 |
3013 | van Meurs, Arie | 20 okt 1874 | Zuidland | I3166 |
3014 | van Meurs, Arie | 11 aug 1885 | Zuidland | I2568 |
3015 | van Meurs, Arie | 26 aug 1898 | Zuidland | I1846 |
3016 | van Meurs, Arie | 6 mrt 1900 | Zuidland | I18107 |
3017 | van Meurs, Ariea | 28 mrt 2012 | Zuidland | I17747 |
3018 | van Meurs, Cornelia | 7 dec 1964 | Zuidland | I7611 |
3019 | van Meurs, Elizabeth | 5 jun 1894 | Zuidland | I2060 |
3020 | van Meurs, Elizabeth | 13 jul 1901 | Zuidland | I1729 |
3021 | van Meurs, Elizabeth | 15 apr 1941 | Zuidland | I407 |
3022 | van Meurs, Geertje | 29 jan 1912 | Zuidland | I1271 |
3023 | van Meurs, Geertje | 20 feb 1929 | Zuidland | I652 |
3024 | van Meurs, Hendrik | 27 apr 1946 | Zuidland | I1439 |
3025 | van Meurs, Hendrika Maartje | 1 mrt 1908 | Zuidland | I273 |
3026 | van Meurs, Jacob | 28 apr 1904 | Zuidland | I1272 |
3027 | van Meurs, Jacob | 24 aug 1929 | Zuidland | I13080 |
3028 | van Meurs, Jacob | 20 okt 1958 | Zuidland | I7672 |
3029 | van Meurs, Jacob | 3 jan 1970 | Zuidland | I6139 |
3030 | van Meurs, Johannes | 17 jun 1926 | Zuidland | I811 |
3031 | van Meurs, Kornelis | 18 dec 1865 | Zuidland | I3675 |
3032 | van Meurs, Pieter | 7 feb 1863 | Zuidland | I3784 |
3033 | van Meurs, Pieter | 7 dec 1865 | Zuidland | I12336 |
3034 | van Meurs, Pieter | 22 apr 1869 | Zuidland | I3420 |
3035 | van Meurs, Pieter | 17 okt 1875 | Zuidland | I897 |
3036 | van Meurs, Pieter | 3 jan 1908 | Zuidland | I1438 |
3037 | van Meurs, Pieter | 27 jun 1923 | Zuidland | I63 |
3038 | van Meurs, Pieter | 22 okt 1948 | Zuidland | I804 |
3039 | van Meurs, Pieter | 14 mrt 1981 | Zuidland | I18109 |
3040 | van Meurs, Pietertje | 21 dec 1871 | Zuidland | I12226 |
3041 | van Meurs, Suzanna Abraha | 22 mei 1898 | Zuidland | I1847 |
3042 | van Meurs, Suzanna Abraha | 15 okt 1901 | Zuidland | I1730 |
3043 | van Meurs, Suzanna Abraha | 23 okt 2008 | Zuidland | I6229 |
3044 | van Meurs, Willempje | 27 okt 1943 | Zuidland | I6345 |
3045 | Minekus, Bouwen | 13 aug 1950 | Zuidland | I11904 |
3046 | Minekus, Dana | 13 aug 1871 | Zuidland | I3316 |
3047 | Minekus, Gerrit | 1 feb 1953 | Zuidland | I6714 |
3048 | Minekus, Hendrik | 21 sep 1881 | Zuidland | I2777 |
3049 | Minekus, Jacob | 20 feb 1970 | Zuidland | I11919 |
3050 | Minekus, Jan | 12 sep 1891 | Zuidland | I553 |
«Vorige «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 110» Volgende»
Treffers 3001 t/m 3050 van 3165
«Vorige «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 Volgende»
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
3001 | Warning / Eersel | 5 sep 1918 | Zuidland | F2742 |
3002 | Warning / Monster | 25 aug 1948 | Zuidland | F6325 |
3003 | Warning / Quak | 10 jul 1940 | Zuidland | F6231 |
3004 | Warning / Trigt | 7 jul 1883 | Zuidland | F354 |
3005 | Warning / Vlielander | 24 mei 1911 | Zuidland | F20 |
3006 | Weeda / Berg | 17 nov 1927 | Zuidland | F2396 |
3007 | Weeda / Beukelman | 11 mei 1867 | Zuidland | F1161 |
3008 | Weeda / Blok | 11 mei 1866 | Zuidland | F919 |
3009 | Weeda / Boender | 7 mei 1832 | Zuidland | F482 |
3010 | Weeda / Braat | 17 mei 1844 | Zuidland | F205 |
3011 | Weeda / Breederland | 2 jun 1920 | Zuidland | F59 |
3012 | Weeda / Diephout | 4 okt 1872 | Zuidland | F3070 |
3013 | Weeda / Giessen | 29 okt 1816 | Zuidland | F933 |
3014 | Weeda / Gijzen | 22 jan 1903 | Zuidland | F507 |
3015 | Weeda / Heer | 8 mei 1858 | Zuidland | F874 |
3016 | Weeda / Heijmans | 10 okt 1863 | Zuidland | F483 |
3017 | Weeda / Heindijk | 3 mei 1872 | Zuidland | F384 |
3018 | Weeda / Hulst | 18 mei 1704 | Zuidland | F6012 |
3019 | Weeda / Kluit | 13 aug 1851 | Zuidland | F1578 |
3020 | Weeda / Kralingen | 10 mei 1823 | Zuidland | F875 |
3021 | Weeda / Kuiper | 11 okt 1879 | Zuidland | F481 |
3022 | Weeda / Loon | 20 mrt 1840 | Zuidland | F4162 |
3023 | Weeda / Mastenbroek | 24 apr 1825 | Zuidland | F1678 |
3024 | Weeda / Meurs | 29 sep 1882 | Zuidland | F563 |
3025 | Weeda / Mol | 9 jul 1931 | Zuidland | F57 |
3026 | Weeda / Olivier | 27 apr 1905 | Zuidland | F3097 |
3027 | Weeda / Plooster | 2 jul 1930 | Zuidland | F2268 |
3028 | Weeda / Raat | 3 mei 1867 | Zuidland | F3812 |
3029 | Weeda / Rij | 9 nov 1877 | Zuidland | F764 |
3030 | Weeda / Rij | 21 mei 1902 | Zuidland | F437 |
3031 | Weeda / Rij | 29 feb 1940 | Zuidland | F5574 |
3032 | Weeda / Ruigendijk | 7 mei 1870 | Zuidland | F3781 |
3033 | Weeda / Seventer | 21 sep 1910 | Zuidland | F2973 |
3034 | Weeda / Sluijs | 13 dec 1890 | Zuidland | F3475 |
3035 | Weeda / Spaan | 22 mei 1695 | Zuidland | F6058 |
3036 | Weeda / Strien | 19 mei 1920 | Zuidland | F273 |
3037 | Weeda / Trouw | 28 jun 1922 | Zuidland | F2581 |
3038 | Weeda / Vlielander | 11 jul 1835 | Zuidland | F230 |
3039 | Weeda / Voorde | 1 aug 1891 | Zuidland | F58 |
3040 | Weeda / Vormer | 16 mei 1812 | Zuidland | F876 |
3041 | Weel / Smitkam | 27 feb 1760 | Zuidland | F8442 |
3042 | Weg / Blox | 13 sep 1665 | Zuidland | F7753 |
3043 | Weide / Jans | 11 sep 1694 | Zuidland | F8112 |
3044 | Weijland / Lummel | 16 dec 1920 | Zuidland | F2666 |
3045 | Weijmans / Arkenbout | 10 jul 1830 | Zuidland | F1202 |
3046 | Weijmans / Weijmans | 12 dec 1810 | Zuidland | F1263 |
3047 | Welhoek / Aerts | 17 nov 1675 | Zuidland | F7911 |
3048 | Werf / Hagenbeek | 15 aug 1923 | Zuidland | F2532 |
3049 | Werke / Baan | 27 apr 1670 | Zuidland | F7850 |
3050 | Werve / Villerius | 24 okt 1686 | Zuidland | F8050 |
«Vorige «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 Volgende»
Historische Vereniging Zuytlant
Zuidland Ons Dorp (Teun Kweekel)
Molen De Arend
Oude foto's, verhalen en andere documentatie zijn onmisbaar in het behouden van het Zuidlands genealogisch erfgoed. Neem contact op en help ons het Zuidland van vroeger te reconstrueren en te behouden voor de toekomst.