Genealogische geschiedenis van het dorp Zuidland
Latitude (Breedte): 51.8254264, Longitude (Lengte): 4.3447884
Treffers 151 t/m 200 van 258
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
151 | Oosthoek, Corstiaan | 13 sep 1840 | Hekelingen | I8129 |
152 | Oosthoek, Dirk | 7 okt 1841 | Hekelingen | I9318 |
153 | Oosthoek, Dirk | 2 nov 1874 | Hekelingen | I26457 |
154 | Oosthoek, Izaak | 14 okt 1842 | Hekelingen | I8545 |
155 | Oosthoek, Jan | 5 mei 1838 | Hekelingen | I1912 |
156 | Oosthoek, Neeltje | 18 nov 1876 | Hekelingen | I6295 |
157 | Oosthoek, Pietertje | 25 dec 1833 | Hekelingen | I26458 |
158 | Oosthoek, Pietertje | 8 jun 1836 | Hekelingen | I26460 |
159 | Oprel, Arie | 13 apr 1860 | Hekelingen | I289 |
160 | Oprel, Cornelis | Hekelingen | I24973 | |
161 | Oprel, Joost | 28 mrt 1885 | Hekelingen | I288 |
162 | Oprel, Klaasje | 24 okt 1883 | Hekelingen | I7957 |
163 | Oprel, Lijsebeth | 8 feb 1820 | Hekelingen | I2225 |
164 | Pieterszn, Bastiaan | Hekelingen | I24751 | |
165 | Pieterszn, Jan | Hekelingen | I23856 | |
166 | Pille, Cornelia | 28 mrt 1889 | Hekelingen | I287 |
167 | van der Pligt, Maartje | 17 mrt 1819 | Hekelingen | I9892 |
168 | van Projen, Neeltje Jakobs | Hekelingen | I24272 | |
169 | Qualm, Simon Hendrik | 29 jun 1905 | Hekelingen | I22796 |
170 | Raat, Lijdia | 16 okt 1785 | Hekelingen | I25346 |
171 | Rosmolen, Lena | 26 apr 1885 | Hekelingen | I23560 |
172 | Saarloos, Dirk | 11 mei 1821 | Hekelingen | I391 |
173 | Saarloos, Dirk | 21 jan 1842 | Hekelingen | I22510 |
174 | Saarloos, Geertrui | 18 feb 1845 | Hekelingen | I22511 |
175 | Saarloos, Hendrik | 1 mrt 1834 | Hekelingen | I22507 |
176 | Saarloos, Hendrina | 1 sep 1860 | Hekelingen | I85 |
177 | Saarloos, Leendert | 27 okt 1831 | Hekelingen | I22506 |
178 | Saarloos, Maartje | 31 mrt 1825 | Hekelingen | I302 |
179 | Saarloos, Maartje | 30 apr 1849 | Hekelingen | I22513 |
180 | Saarloos, Maartje | 28 jun 1851 | Hekelingen | I22514 |
181 | Saarloos, Maria | 11 jul 1832 | Hekelingen | I1129 |
182 | Saarloos, Neeltje | 30 jan 1863 | Hekelingen | I19800 |
183 | Saarloos, Pietertje | 14 dec 1854 | Hekelingen | I352 |
184 | Saarloos, Teunis | 26 dec 1839 | Hekelingen | I22509 |
185 | Saarloos, Willem | 18 jul 1837 | Hekelingen | I22508 |
186 | Saarloos, Wingenius | 30 apr 1849 | Hekelingen | I22512 |
187 | Schelling, Maartje Maria | 20 mrt 1917 | Hekelingen | I18075 |
188 | Scheurkogel, Henderina | 14 mrt 1771 | Hekelingen | I3821 |
189 | Schipper, Cornelis | 13 sep 1840 | Hekelingen | I27217 |
190 | Schipper, Cornelis | 28 jan 1869 | Hekelingen | I8553 |
191 | Schipper, Cornelis | 4 mrt 1873 | Hekelingen | I27220 |
192 | Schipper, Dirk | 30 nov 1860 | Hekelingen | I27218 |
193 | Schipper, Leendert | 21 jul 1862 | Hekelingen | I27215 |
194 | Schipper, Neeltje | 16 feb 1867 | Hekelingen | I27219 |
195 | Sluimer, Hendrik | 27 jul 1885 | Hekelingen | I7625 |
196 | Sluimer, Teunis | 11 sep 1878 | Hekelingen | I8021 |
197 | van der Sluis, Bastiaan | Hekelingen | I6712 | |
198 | van der Sluis, Maartje Jannetje | Hekelingen | I6460 | |
199 | van der Sluis, Willem | Hekelingen | I6250 | |
200 | Smit, Jan Janszn | Hekelingen | I24530 |
Historische Vereniging Zuytlant
Zuidland Ons Dorp (Teun Kweekel)
Molen De Arend
Oude foto's, verhalen en andere documentatie zijn onmisbaar in het behouden van het Zuidlands genealogisch erfgoed. Neem contact op en help ons het Zuidland van vroeger te reconstrueren en te behouden voor de toekomst.