Genealogische geschiedenis van het dorp Zuidland
Latitude (Breedte): 51.8254264, Longitude (Lengte): 4.3447884
Treffers 1 t/m 50 van 258
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Ameren, Neeltje | 17 mrt 1799 | Hekelingen | I9850 |
2 | Arkenbout, Arie | 20 jul 1892 | Hekelingen | I20897 |
3 | Arkenbout, Cornelis | 25 feb 1894 | Hekelingen | I20900 |
4 | Arkenbout, Jan | 13 mei 1895 | Hekelingen | I20902 |
5 | Bakker, Cornelia | 9 dec 1861 | Hekelingen | I6770 |
6 | Barendrecht, Hendrik | Hekelingen | I11569 | |
7 | Barendrecht, Thijs Jans | Hekelingen | I24331 | |
8 | Barendreght, Tijs Willemszn | Hekelingen | I16646 | |
9 | Barendregt, Adrianus | 4 jul 1898 | Hekelingen | I21029 |
10 | Barendregt, Hendrik | 31 okt 1901 | Hekelingen | I21031 |
11 | Barendregt, Maartje Adriaantje | 11 feb 1900 | Hekelingen | I21030 |
12 | Barendregt, Matijs | Hekelingen | I24970 | |
13 | Barendregt, Willem | 10 jan 1897 | Hekelingen | I21028 |
14 | Bartijn, Kristiaan Klaaszn | Hekelingen | I24167 | |
15 | Benne, Hendrik | 10 aug 1910 | Hekelingen | I26830 |
16 | van den Berg, Adriana | 19 jan 1858 | Hekelingen | I20659 |
17 | van den Berg, Adrianus | 7 jan 1799 | Hekelingen | I9849 |
18 | van den Berg, Adrianus | 17 nov 1881 | Hekelingen | I7989 |
19 | van den Berg, Aria | 6 mei 1849 | Hekelingen | I7990 |
20 | van den Berg, Bastiaan | 19 mei 1868 | Hekelingen | I20664 |
21 | van den Berg, Bastiaan | 8 okt 1870 | Hekelingen | I20665 |
22 | van den Berg, Cornelia | 8 apr 1856 | Hekelingen | I20658 |
23 | van den Berg, Jan | 27 apr 1854 | Hekelingen | I20657 |
24 | van den Berg, Jan | 11 jan 1863 | Hekelingen | I20661 |
25 | van den Berg, Janna | 11 apr 1861 | Hekelingen | I20660 |
26 | van den Berg, Leentje | 17 jan 1864 | Hekelingen | I20662 |
27 | van den Berg, Maria | 23 okt 1865 | Hekelingen | I20663 |
28 | van den Berg, Neeltje | 2 mrt 1852 | Hekelingen | I20656 |
29 | Biesheuvel, Annetje Aagje | 16 aug 1899 | Hekelingen | I26077 |
30 | Bitter, Jannetje Pietertje | 10 mei 1880 | Hekelingen | I21314 |
31 | Blijenburgh, Katalijntje Jans | Hekelingen | I24568 | |
32 | van Bodegom, Adriana | 13 jun 1877 | Hekelingen | I354 |
33 | Braat, Aagje Bastiaantje | 1910 | Hekelingen | I27525 |
34 | de Braat, Annegje Klaas | Hekelingen | I23793 | |
35 | Braat, Arend | 15 feb 1874 | Hekelingen | I6294 |
36 | Braat, Dirk Izak | 7 mrt 1905 | Hekelingen | I6296 |
37 | Braat, Hendrina Aagje | 7 jun 1902 | Hekelingen | I26456 |
38 | Braat, Izak Dirk | 24 sep 1900 | Hekelingen | I26455 |
39 | Braat, Jacob | 14 jan 1784 | Hekelingen | I10689 |
40 | Braat, Jakob | 29 okt 1821 | Hekelingen | I9856 |
41 | Breeman, Marinus | 26 okt 1841 | Hekelingen | I1216 |
42 | Breevaart, Adrianus | 21 nov 1886 | Hekelingen | I18399 |
43 | Breevaart, Agatha | 9 mrt 1850 | Hekelingen | I781 |
44 | Diephout, Arie | 26 sep 1864 | Hekelingen | I21521 |
45 | Diephout, Francina | 27 nov 1874 | Hekelingen | I6548 |
46 | Diephout, Gerbrand | 2 mei 1833 | Hekelingen | I20181 |
47 | Diephout, Ingetje | 25 dec 1878 | Hekelingen | I21527 |
48 | Diephout, Izak | 22 jan 1867 | Hekelingen | I21522 |
49 | Diephout, Izak | 12 aug 1871 | Hekelingen | I21525 |
50 | Diephout, Jasperina | 16 feb 1863 | Hekelingen | I21520 |
Treffers 1 t/m 29 van 29
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht, Thijs Jans | Hekelingen | I24331 | |
2 | Barendregt, Teuna Andries | 16 mei 1751 | Hekelingen | I3844 |
3 | Bartijn, Kristiaan Klaaszn | Hekelingen | I24167 | |
4 | de Braat, Annegje Klaas | Hekelingen | I23793 | |
5 | Braat, Jacob | 18 jan 1784 | Hekelingen | I10689 |
6 | Goutswaart, Jakob Klaaszn | Hekelingen | I23186 | |
7 | Goutswaart, Jannegjen Arens | Hekelingen | I23787 | |
8 | Heindrix, Neeltje | Hekelingen | I24022 | |
9 | Hollaar, Dirk Leendertszn | Hekelingen | I24185 | |
10 | Ketting, Pieter Willemszn | Hekelingen | I23980 | |
11 | Klaas, Maartje | Hekelingen | I23283 | |
12 | Kornelis, Jaapje | Hekelingen | I24142 | |
13 | Korneliszn, Aart | Hekelingen | I23299 | |
14 | Korneliszn, Arent | Hekelingen | I23327 | |
15 | Leendertszn, Lambregt | Hekelingen | I23998 | |
16 | van der Meer, Lena | 13 okt 1754 | Hekelingen | I3941 |
17 | Munt, Willem Jochemszn | Hekelingen | I18343 | |
18 | Noordijk, Kornelis Leendertszn | Hekelingen | I24062 | |
19 | Noordijk, Pieter Leendertszn | Hekelingen | I24179 | |
20 | Oostdorp, Aagje Leenderts | Hekelingen | I23940 | |
21 | Pieterszn, Jan | Hekelingen | I23856 | |
22 | van Projen, Neeltje Jakobs | Hekelingen | I24272 | |
23 | Raat, Lijdia | 16 okt 1785 | Hekelingen | I25346 |
24 | Smit, Pieter Gerritszn | Hekelingen | I23826 | |
25 | Vermaat, Arij Janszn | 23 feb 1738 | Hekelingen | I14837 |
26 | van der Waal, Cornelis | 4 jul 1730 | Hekelingen | I5580 |
27 | Willems, Aersje | Hekelingen | I23323 | |
28 | Willems, Oetje | Hekelingen | I24157 | |
29 | Willemszn, Jan | Hekelingen | I23020 |
Treffers 1 t/m 50 van 135
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Ameren, Neeltje | 31 aug 1857 | Hekelingen | I9850 |
2 | Appeldoorn, Neeltje | 3 mei 1827 | Hekelingen | I5094 |
3 | Arkenbout, Arie | 16 apr 1920 | Hekelingen | I20897 |
4 | Arkenbout, Pieter | 25 jan 1927 | Hekelingen | I20360 |
5 | Bakker, Cornelia | 28 nov 1940 | Hekelingen | I6770 |
6 | Bakker, Simon | 16 aug 1916 | Hekelingen | I8933 |
7 | Benne, Dirk | 14 feb 1960 | Hekelingen | I22643 |
8 | van den Berg, Adrianus | 12 feb 1857 | Hekelingen | I9849 |
9 | van den Berg, Aria | 27 aug 1916 | Hekelingen | I7990 |
10 | van den Berg, Bastiaan | 26 sep 1868 | Hekelingen | I20664 |
11 | van den Berg, Cornelia | 7 aug 1913 | Hekelingen | I8764 |
12 | van den Berg, Jan | 19 okt 1856 | Hekelingen | I20657 |
13 | van den Berg, Janna | 14 jul 1866 | Hekelingen | I20660 |
14 | van den Berg, Maria | 1 nov 1868 | Hekelingen | I20663 |
15 | van den Berg, Neeltje | 25 okt 1910 | Hekelingen | I20656 |
16 | Bezemer, Jacoba | 7 dec 1904 | Hekelingen | I20895 |
17 | Bezemer, Jacoba | 7 dec 1904 | Hekelingen | I18174 |
18 | Bitter, Evert | 27 jun 1907 | Hekelingen | I8390 |
19 | Bitter, Paulus | 4 mei 1897 | Hekelingen | I21313 |
20 | Blaak, Kornelis | 7 aug 1876 | Hekelingen | I13134 |
21 | Bosschieter, Wilhelmina | 30 jan 1890 | Hekelingen | I12924 |
22 | Braat, Arend | 11 jan 1947 | Hekelingen | I6294 |
23 | Braat, Dirk Izak | 4 mrt 1995 | Hekelingen | I6296 |
24 | Breeman, Kornelia | 20 aug 1941 | Hekelingen | I8932 |
25 | Breeman, Maria | 10 jul 1942 | Hekelingen | I17209 |
26 | Breevaart, Willem | 10 feb 1882 | Hekelingen | I9276 |
27 | van Buuren, Willempje | 16 feb 1907 | Hekelingen | I12763 |
28 | Diephout, Dirk | 7 apr 1890 | Hekelingen | I9587 |
29 | Diephout, Gerbrand | 2 dec 1901 | Hekelingen | I20181 |
30 | Diephout, Izak | 23 jul 1867 | Hekelingen | I21522 |
31 | Diephout, Izak | 22 mrt 1872 | Hekelingen | I21525 |
32 | Diephout, Pieter | 8 mrt 1869 | Hekelingen | I21523 |
33 | Dijkers, Annetje | 19 aug 1906 | Hekelingen | I19145 |
34 | Doolaar, Leuntje Annetje | 11 dec 1982 | Hekelingen | I17962 |
35 | Duivelaar, Lijntje | 10 okt 1910 | Hekelingen | I520 |
36 | Eenhoorn, Josina | 2 feb 1922 | Hekelingen | I16296 |
37 | van der Es, Simon | 29 sep 1921 | Hekelingen | I13195 |
38 | Gardenier, Adriaantje | 8 mei 1912 | Hekelingen | I20182 |
39 | Hagestein, Trijntje | 27 mrt 1863 | Hekelingen | I9602 |
40 | den Harder, Leuntje | 24 apr 1898 | Hekelingen | I2093 |
41 | Herrewijnen, Leendert | 11 aug 1917 | Hekelingen | I18797 |
42 | Hollaar, Lena | 6 jan 1897 | Hekelingen | I392 |
43 | Hommering, Leendert | 8 mrt 1890 | Hekelingen | I20964 |
44 | Hommering, Lijntje | 10 apr 1879 | Hekelingen | I20913 |
45 | Hoogenboom, David | 7 okt 1871 | Hekelingen | I21903 |
46 | Hoogenboom, Kornelis | 20 sep 1897 | Hekelingen | I9497 |
47 | Hoogenboom, Leentje | 7 mrt 1887 | Hekelingen | I12809 |
48 | Hoogstad, Bouwen | 17 mrt 1883 | Hekelingen | I20992 |
49 | Hoogstad, Clasina | 2 apr 1851 | Hekelingen | I22204 |
50 | Hoogstad, Jan | 5 feb 1921 | Hekelingen | I18217 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arkenbout, Maartje | Hekelingen | I20364 | |
2 | Bezemer, Arie | Hekelingen | I19608 | |
3 | Blijvenburg, Jan Janszn | Hekelingen | I23707 | |
4 | Bouman, Bastiaan | Hekelingen | I20296 | |
5 | van Dijk, Cornelia | Hekelingen | I19862 | |
6 | van Dijk, Teunis Leendert | Hekelingen | I19863 | |
7 | Hordijk, Jan Jacob | Hekelingen | I6325 | |
8 | Noordermeer, Neeltje | Hekelingen | I20295 | |
9 | Tol, Janna | Hekelingen | I19613 | |
10 | Zevenbergen, Leendert | Hekelingen | I6168 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Beroep | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hommering, Johannes | Hekelingen | I12734 | |
2 | Mol, Pieter | 24 dec 1835 | Hekelingen | I25066 |
3 | Verheij, Maartje | 24 dec 1835 | Hekelingen | I13655 |
Treffers 1 t/m 50 van 84
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht / Jogchems | 31 jan 1685 | Hekelingen | F8032 |
2 | Benne / Westdijk | 29 okt 1938 | Hekelingen | F8844 |
3 | Bergeijk / Noordermeer | 28 mei 1936 | Hekelingen | F6478 |
4 | Beukelman / Koning | 16 dec 1921 | Hekelingen | F8649 |
5 | Blaak / Hoogenboom | 4 mei 1860 | Hekelingen | F5120 |
6 | Blijenburg / Jakobs | 9 mei 1649 | Hekelingen | F7493 |
7 | Blijvenburg / Verhulp | 5 sep 1660 | Hekelingen | F7677 |
8 | Bodegom / Rosmolen | 27 apr 1906 | Hekelingen | F7604 |
9 | Boer / Meijden | 30 nov 1888 | Hekelingen | F5350 |
10 | Bos / Molendijk | 19 jun 1874 | Hekelingen | F3029 |
11 | Braat / Oosthoek | 23 nov 1899 | Hekelingen | F2163 |
12 | Breevaart / Palsrok | 3 nov 1910 | Hekelingen | F6493 |
13 | Diephout / Gardenier | 16 apr 1869 | Hekelingen | F6967 |
14 | Doorn / Vlielander | 3 jun 1909 | Hekelingen | F6963 |
15 | Doorn / Vlielander | 22 aug 1918 | Hekelingen | F6090 |
16 | Drost / Saarloos | 13 mei 1887 | Hekelingen | F37 |
17 | Groen / Velgersdijk | 11 jun 1849 | Hekelingen | F3786 |
18 | Hagestein / Meijden | 10 mei 1872 | Hekelingen | F618 |
19 | Herrewijnen / Sluis | 11 nov 1881 | Hekelingen | F5266 |
20 | Herrewijnen / Trigt | 8 jun 1906 | Hekelingen | F2109 |
21 | Herrewijnen / Veld | 9 jun 1832 | Hekelingen | F1798 |
22 | Hof / Bosschieter | 19 apr 1844 | Hekelingen | F5080 |
23 | Hof / Buuren | 4 nov 1853 | Hekelingen | F5148 |
24 | Hommering / Assenberg | 20 sep 1872 | Hekelingen | F5166 |
25 | Hoogenboom / Vink | 10 nov 1865 | Hekelingen | F3583 |
26 | Hoogstad / Rosmolen | 26 okt 1883 | Hekelingen | F6449 |
27 | Hoogstad / Smit | 28 mrt 1890 | Hekelingen | F5253 |
28 | Hoogstad / Troost | 7 nov 1879 | Hekelingen | F7070 |
29 | Hoogwerf / Dijkers | 26 sep 1879 | Hekelingen | F6695 |
30 | Hordijk / Hof | 3 okt 1931 | Hekelingen | F2179 |
31 | Janszn / Willems | 6 jan 1669 | Hekelingen | F7822 |
32 | Kabbedijk / Koning | 31 dec 1908 | Hekelingen | F2319 |
33 | Kleijburg / Bakker | 23 mei 1884 | Hekelingen | F2408 |
34 | Kluit / Blijenburg | 30 apr 1693 | Hekelingen | F8110 |
35 | Koijmans / Hoek | apr 1703 | Hekelingen | F8164 |
36 | Koning / Rij | 19 mei 1925 | Hekelingen | F4935 |
37 | Korneliszn / Krijns | 21 nov 1649 | Hekelingen | F7505 |
38 | Kranenburg / Hoorweg | 9 jun 1882 | Hekelingen | F885 |
39 | Labije / Jongkrijg | 26 apr 1895 | Hekelingen | F810 |
40 | Landman / Merwe | 10 jun 1926 | Hekelingen | F2409 |
41 | Leenen / Rij | 24 okt 1924 | Hekelingen | F4924 |
42 | Leeuwenburg / Schipper | 21 apr 1892 | Hekelingen | F8827 |
43 | Manintveld / Meggelen | 3 okt 1884 | Hekelingen | F2733 |
44 | Meeldijk / Barents | 14 okt 1663 | Hekelingen | F7728 |
45 | Merwe / Weeda | 1 nov 1889 | Hekelingen | F2841 |
46 | Minekus / Sluis | 14 mrt 1908 | Hekelingen | F2286 |
47 | Mol / Verheij | 24 dec 1835 | Hekelingen | F8491 |
48 | Monster / Tol | 29 okt 1924 | Hekelingen | F4926 |
49 | Moree / Rosmolen | 29 aug 1856 | Hekelingen | F5111 |
50 | Noordermeer / Qualm | 12 apr 1894 | Hekelingen | F240 |
Historische Vereniging Zuytlant
Zuidland Ons Dorp (Teun Kweekel)
Molen De Arend
Oude foto's, verhalen en andere documentatie zijn onmisbaar in het behouden van het Zuidlands genealogisch erfgoed. Neem contact op en help ons het Zuidland van vroeger te reconstrueren en te behouden voor de toekomst.