Genealogische geschiedenis van het dorp Zuidland
Treffers 6,751 t/m 6,800 van 11,011
# | Aantekeningen | Verbonden met |
---|---|---|
6751 | Bij overlijden de leeftijd van 86 jaar. | Schepers, Cornelis (I3794)
|
6752 | Bij overlijden de leeftijd van 86 jaar. | Troost, Margje (I255)
|
6753 | Bij overlijden de leeftijd van 86 jaar. | Hoogenboom, Adriana (I1041)
|
6754 | Bij overlijden de leeftijd van 86 jaar. | Poldervaart, Geertrui (I366)
|
6755 | Bij overlijden de leeftijd van 86 jaar. | Roskam, Jacomijntje (I387)
|
6756 | Bij overlijden de leeftijd van 86 jaar. | Velthuizen, Egberta (I19628)
|
6757 | Bij overlijden de leeftijd van 86 jaar. | de Kok, Anna (I3173)
|
6758 | Bij overlijden de leeftijd van 86 jaar. | van Spankeren, Eduart Jacob (I2691)
|
6759 | Bij overlijden de leeftijd van 86 jaar. | Bijl, Trijntje (I2253)
|
6760 | Bij overlijden de leeftijd van 86 jaar. | Groen, Margrietha (I617)
|
6761 | Bij overlijden de leeftijd van 86 jaar. | Touw, Geertrui (I716)
|
6762 | Bij overlijden de leeftijd van 86 jaar. | Kluit, Joannes (I2404)
|
6763 | Bij overlijden de leeftijd van 87 jaar. In akte geen ouders vermeld. | Blaak, Teunis (I618)
|
6764 | Bij overlijden de leeftijd van 87 jaar. In akte geen partner vermeld. | Bottenberg, Cornelis (I2322)
|
6765 | Bij overlijden de leeftijd van 87 jaar. | Hoppel, Ariaantje (I4823)
|
6766 | Bij overlijden de leeftijd van 87 jaar. | Lammerse, Samuel (I204)
|
6767 | Bij overlijden de leeftijd van 87 jaar. | Goudswaard, Lena (I2065)
|
6768 | Bij overlijden de leeftijd van 87 jaar. | Hagestein, Leendert (I8936)
|
6769 | Bij overlijden de leeftijd van 87 jaar. | Kleinjan, Aaltje (I457)
|
6770 | Bij overlijden de leeftijd van 87 jaar. | Kuijper, Willem (I5517)
|
6771 | Bij overlijden de leeftijd van 87 jaar. | Bestebreurtje, Maria (I1215)
|
6772 | Bij overlijden de leeftijd van 88 jaar. In akte geen partner vermeld. | van der Meer, Leendert (I1903)
|
6773 | Bij overlijden de leeftijd van 88 jaar. In akte geen ouders vermeld. | Vlielander, Cornelis (I906)
|
6774 | Bij overlijden de leeftijd van 88 jaar. | van der Slot, Jacobus (I123)
|
6775 | Bij overlijden de leeftijd van 88 jaar. | Hoogstad, Maartje (I1000)
|
6776 | Bij overlijden de leeftijd van 88 jaar. | van Kapel, Arij (I267)
|
6777 | Bij overlijden de leeftijd van 88 jaar. | Kap, Neeltje (I929)
|
6778 | Bij overlijden de leeftijd van 88 jaar. | Buitendijk, Cornelia (I1621)
|
6779 | Bij overlijden de leeftijd van 88 jaar. | van der Linden, Johanna (I464)
|
6780 | Bij overlijden de leeftijd van 88 jaar. | van der Bie, David (I1167)
|
6781 | Bij overlijden de leeftijd van 88 jaar. | van Trigt, Kommer (I775)
|
6782 | Bij overlijden de leeftijd van 89 jaar. In akte geen ouders vermeld. | Dijkers, Hendrik (I455)
|
6783 | Bij overlijden de leeftijd van 89 jaar. | de Vos, Bastiaan (I6635)
|
6784 | Bij overlijden de leeftijd van 89 jaar. | Herrewijnen, Gerrit (I739)
|
6785 | Bij overlijden de leeftijd van 9 jaar. In akte geen vader vermeld. | Herrewijnen, Kaatje (I2152)
|
6786 | Bij overlijden de leeftijd van 9 jaar. | van Driel, Hermanus Adrianus (I3293)
|
6787 | Bij overlijden de leeftijd van 9 jaar. | Zoeteman, Pietertje (I3347)
|
6788 | Bij overlijden de leeftijd van 9 jaar. | Hokke, Maarten (I4208)
|
6789 | Bij overlijden de leeftijd van 9 jaar. | Stoorvogel, Lena (I5831)
|
6790 | Bij overlijden de leeftijd van 9 jaar. | Verheij, Jan (I5834)
|
6791 | Bij overlijden de leeftijd van 9 jaar. | van Rij, Leendert (I2175)
|
6792 | Bij overlijden de leeftijd van 9 jaar. | Snellenburgh, Jakoba (I5115)
|
6793 | Bij overlijden de leeftijd van 9 jaar. | Beijers, Klaasje (I4028)
|
6794 | Bij overlijden de leeftijd van 9 jaar. | den Herder, Paschier (I4444)
|
6795 | Bij overlijden de leeftijd van 9 jaar. | Poldervaart, Arie (I1915)
|
6796 | Bij overlijden de leeftijd van 9 jaar. | de Kramer, Pieter (I1397)
|
6797 | Bij overlijden de leeftijd van 90 jaar. | de Knegt, Jan (I642)
|
6798 | Bij overlijden de leeftijd van 90 jaar. | van der Borch, Baron Julianus Wolter Johan (I1425)
|
6799 | Bij overlijden de leeftijd van 90 jaar. | Trouw, Pieter (I224)
|
6800 | Bij overlijden de leeftijd van 90 jaar. | de Hoog, Johanna (I904)
|
Historische Vereniging Zuytlant
Zuidland Ons Dorp (Teun Kweekel)
Molen De Arend
Oude foto's, verhalen en andere documentatie zijn onmisbaar in het behouden van het Zuidlands genealogisch erfgoed. Neem contact op en help ons het Zuidland van vroeger te reconstrueren en te behouden voor de toekomst.