Genealogische geschiedenis van het dorp Zuidland
Treffers 1,601 t/m 1,650 van 11,011
# | Aantekeningen | Verbonden met |
---|---|---|
1601 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 23 jaar. | Gezin: Cornelis Nieuwenhuizen / Johanna Jacoba Assenberg van Eijsden (F2240)
|
1602 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 23 jaar. | Gezin: Pieter Hoogwerf / Cornelia Oosthoek (F415)
|
1603 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 23 jaar. | Gezin: Christiaan Reijtenbagh / Janna Kornelia Hoogwerf (F3049)
|
1604 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 23 jaar. | Gezin: Hendrik Verheij / Maartje van der Wacht (F3082)
|
1605 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 23 jaar. | Gezin: Tijmen Romke Boonstra / Maria van Buren (F3083)
|
1606 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 23 jaar. | Gezin: Pieter Cornelis Penning / Annetje Hagestein (F3090)
|
1607 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 23 jaar. | Gezin: Jan Vlielander / Janna van 't Hof (F19)
|
1608 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 23 jaar. | Gezin: Izak Lammerse / Pietertje Oosthoek (F3106)
|
1609 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 23 jaar. | Gezin: Barend Landman / Neeltje Zevenbergen (F2231)
|
1610 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 23 jaar. | Gezin: Samuel de Hoog / Maartje Zoeteman (F629)
|
1611 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 23 jaar. | Gezin: Reinier van Doorn / Geertrui Landman (F2193)
|
1612 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 23 jaar. | Gezin: Jan Weeda / Cornelia Mastenbroek (F1678)
|
1613 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 23 jaar. | Gezin: Dirk van Bergen / Geertruijda Louise Adriana Bloem (F3702)
|
1614 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 23 jaar. | Gezin: Arij de Gilde / Pietertje Hazejager (F604)
|
1615 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 23 jaar. | Gezin: Teunis de Winter / Willempje Hordijk (F3456)
|
1616 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 23 jaar. | Gezin: Fop van der Hoek / Bastiaantje Schrijver (F2402)
|
1617 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 23 jaar. | Gezin: Leendert Bevaart / Krijntje Wolters (F233)
|
1618 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 23 jaar. | Gezin: Johannes van Persie / Ingetje Spuidijk (F4742)
|
1619 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 23 jaar. | Gezin: Jan Lugtenburg / Elizabeth Molengraaf (F2812)
|
1620 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 23 jaar. | Gezin: Johannes Adrianus Pik / Dina Simons (F4398)
|
1621 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 23 jaar. | Gezin: Dirk Berghout / Jaapje de Winter (F104)
|
1622 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 23 jaar. | Gezin: Jan van Eijsden / Grietje de Leeuw (F3197)
|
1623 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 23 jaar. | Gezin: Pieter Jongejan / Maria Johanna Vermoen (F558)
|
1624 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 24 jaar | Gezin: Jan Breestraat / Hillegonda van der Hoeven (F8547)
|
1625 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 24 jaar. Bij dit huwelijk erkend: Johannes Hagestein | Gezin: Pieter Zevenbergen / Maria Hagestein (F3633)
|
1626 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 24 jaar. Bij dit huwelijk erkend: Pieter Hagestein | Gezin: Rokus Troost / Trijntje Hagestein (F3891)
|
1627 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 24 jaar. Getuigen bij het huwelijk waren: Pieter van Meggelen (29, veldarbeider broer vd bruidegom), Abraham Schrijver (25, waterstoker, broer vd bruid). Het gezin woonde in Zuidland aan de Kerkweg 364 (later 44). | Gezin: Jacob van Meggelen / Adriaantje Schrijver (F2639)
|
1628 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 24 jaar. | Gezin: Bastiaan van der Hoeven / Lambertha van Heijst (F3517)
|
1629 | bij huwelijk de leeftijd van 25 en 24 jaar. | Gezin: Leendert Weeda / Maartje van den Berg (F7111)
|
1630 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 24 jaar. | Gezin: Jan van Trigt / Jannigje Barbera Bos (F2578)
|
1631 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 24 jaar. | Gezin: Jan Verheij / Johanna Pieternella Noordam (F2151)
|
1632 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 24 jaar. | Gezin: Pieter Heindijk / Pietertje de Knegt (F1098)
|
1633 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 24 jaar. | Gezin: Cornelis de Hoog / Pietertje van den Hooven (F2224)
|
1634 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 24 jaar. | Gezin: Klaas Oosthoek / Arendje Boender (F3327)
|
1635 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 24 jaar. | Gezin: Joris Olivier / Elizabeth Trouw (F8634)
|
1636 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 24 jaar. | Gezin: Dirk Beukelman / Sara van Sintmaartensdijk (F2311)
|
1637 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 24 jaar. | Gezin: Johan Arie Swemle / Cornelia van Driel (F3094)
|
1638 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 24 jaar. | Gezin: Jan van Meurs / Jannetje van Rij (F2761)
|
1639 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 24 jaar. | Gezin: Gerrit Waleboer / Maartje Snel (F3698)
|
1640 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 24 jaar. | Gezin: Arij van Bodegom / Dana de Geus (F3436)
|
1641 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 24 jaar. | Gezin: Arie Hermanus Westendorp / Cornelia Adriana van Vooren (F3454)
|
1642 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 24 jaar. | Gezin: Leendert Weeda / Jannetje van Rij (F437)
|
1643 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 24 jaar. | Gezin: Karel Koppenol / Arendje Hoogenboom (F8371)
|
1644 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 24 jaar. | Gezin: Cornelis Ketting / Arendje Klok (F4753)
|
1645 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 24 jaar. | Gezin: Jan van der Meijden / Lena Herrewijnen (F1591)
|
1646 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 24 jaar. | Gezin: Marinus Bakkeren / Neeltje Bravenboer (F3191)
|
1647 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 24 jaar. | Gezin: Jacob de Bakker / Jannetje Meermans (F2857)
|
1648 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 24 jaar. | Gezin: Cornelis Gerbrand van Eersel / Klaasje van Buuren (F2466)
|
1649 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 24 jaar. | Gezin: Jacob Jongejan / Pietertje van Gijzen (F2868)
|
1650 | Bij huwelijk de leeftijd van 25 en 25 jaar. | Gezin: Martinus Renardus Ouwerling / Teuntje Hagestein (F3235)
|
Historische Vereniging Zuytlant
Zuidland Ons Dorp (Teun Kweekel)
Molen De Arend
Oude foto's, verhalen en andere documentatie zijn onmisbaar in het behouden van het Zuidlands genealogisch erfgoed. Neem contact op en help ons het Zuidland van vroeger te reconstrueren en te behouden voor de toekomst.