Rapport: Geboren, getrouwd en overleden in Zuidland

         Beschrijving: Personen die zowel geboren, getrouwd als overleden zijn in Zuidland.


Treffers 201 t/m 250 van 1219  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 25» Volgende»

# Familienaam, Voorna(a)m(en) Geboortedatum Trouwdatum Overlijdensdatum
201 van Eijsden, Adrianus  15 dec 1838  26 apr 1884  4 mrt 1906 
202 van Eijsden, Ariaantje  24 dec 1795  11 mrt 1814  27 mei 1853 
203 van Eijsden, Jan  19 mrt 1844  29 apr 1876  27 okt 1924 
204 van Eijsden, Jan  2 apr 1822  22 mrt 1851  9 jan 1893 
205 van Eijsden, Jannetje  15 jul 1839  28 mei 1863  6 jan 1914 
206 van Eijsden, Johanna  1 okt 1884  11 mrt 1920  18 apr 1959 
207 van Eijsden, Maarten  7 okt 1802  29 okt 1830  25 feb 1870 
208 van Eijsden, Trijntje  14 feb 1838  7 mei 1863  14 apr 1914 
209 van Eisden, Arentje  19 sep 1825  17 apr 1851  25 feb 1897 
210 van Eisden, Arentje  19 sep 1825  4 apr 1868  25 feb 1897 
211 van Eisden, Hendrik  2 feb 1799  30 apr 1837  18 nov 1858 
212 van Eisden, Jan  18 sep 1797  14 okt 1821  19 mrt 1863 
213 van Ekelenburg, Claasje    28 apr 1815  2 dec 1853 
214 Elshout, Adriaantje  1 jan 1816  30 apr 1837  25 mei 1851 
215 Elshout, Hendrika  11 aug 1836  20 mei 1859  5 feb 1908 
216 Elshout, Jacob  9 mrt 1845  24 mrt 1871  3 dec 1909 
217 Elshout, Jacob  24 nov 1910  20 mei 1937  5 dec 1968 
218 Elshout, Pieternella  7 nov 1842  13 mei 1864  14 jan 1910 
219 van den Engel, Adriana  2 aug 1912  16 mei 1950  21 sep 1984 
220 van de Erve, Hendrina  10 aug 1882  21 okt 1908  2 apr 1946 
221 van Essen, Jan  25 dec 1803  24 okt 1833  24 feb 1889 
222 de Gelder, Dirk  27 jun 1792  1 mei 1813  16 feb 1855 
223 de Gelder, Elisabeth  9 nov 1796  8 apr 1819  21 jun 1829 
224 de Geus, Arie  30 mrt 1797  16 apr 1825  3 jun 1826 
225 de Geus, Barend  13 feb 1926  12 jun 1947  25 sep 1981 
226 de Geus, Cornelis  3 mrt 1792  1 mei 1818  3 dec 1864 
227 de Geus, Dirk  7 okt 1827  13 mrt 1857  9 jul 1903 
228 de Geus, Dirk  7 okt 1827  31 okt 1851  9 jul 1903 
229 de Geus, Elisabeth  28 dec 1857  15 nov 1888  16 mei 1936 
230 de Geus, Jacob  22 okt 1862  11 nov 1893  10 jun 1894 
231 de Geus, Jacob  17 okt 1800  26 nov 1825  15 aug 1887 
232 de Geus, Jan  10 apr 1858  10 jun 1881  12 apr 1937 
233 de Geus, Jan  18 jan 1823  2 mei 1850  28 sep 1907 
234 de Geus, Janna  27 dec 1888  19 mei 1915  7 okt 1968 
235 de Geus, Johannis  7 feb 1819  13 aug 1843  18 nov 1872 
236 de Geus, Leendert  14 mei 1829  24 dec 1858  16 nov 1877 
237 de Geus, Maarten    7 apr 1737  20 jan 1808 
238 de Geus, Neeltje Jans    30 sep 1815  23 jul 1827 
239 de Geus, Neeltje Jans    12 dec 1810  23 jul 1827 
240 de Geus, Pieter  28 jul 1801  17 jun 1825  27 jul 1825 
241 de Geus, Pietertje  1 dec 1795  22 jul 1826  20 jun 1889 
242 de Geus, Pietertje  1 dec 1795  2 jun 1822  20 jun 1889 
243 de Geus, Pietertje  14 dec 1820  18 jul 1841  13 mei 1875 
244 de Geus, Sara  6 okt 1881  10 dec 1902  4 feb 1956 
245 de Geus, Sijtje    2 mei 1817  17 jan 1826 
246 van Gijzel, Pieter    8 mei 1768  11 sep 1797 
247 van Gijzen, Abraham  21 feb 1836  7 mei 1859  14 aug 1919 
248 van Gijzen, Abraham  23 nov 1891  22 mei 1919  8 mei 1975 
249 van Gijzen, Abraham Pieterszn    1 mei 1802  11 mrt 1845 
250 van Gijzen, Arie  31 okt 1889  19 mrt 1919  31 mei 1959 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 25» Volgende»